
2013/12/1 2013 鈴鹿選手權系列第7戰 卡丁車賽 IN 鈴鹿 | |
SFC | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
---|---|
RMC | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
J-RMC | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
AVANTI | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
Parilla X30 | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
超級SS | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
鈴鹿大師賽 | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
2013/11/23・24 オートバックス 2013年全日本卡丁車錦標賽 鈴鹿卡丁車賽 | |
KF1 | 官方練習|計時賽|預選熱身(起跑格|預選結果) |暖身賽|決賽熱身(起跑格|決賽結果) |
---|---|
KF2 | 官方練習|計時賽|預賽(起跑格|預賽結果)|熱身|決賽(起跑格|決賽結果) |
FS125 |
官方練習|計時賽(A組|B組|綜合結果)|預選賽熱身(起跑格|預選結果) 暖身 |決賽熱身(起跑格|決賽結果) |
FP-Jr |
官方練習|計時賽(A組|B組|綜合結果)|預選熱身GRID(A組|B組) 暖身|預選熱(A組|B組)|第二次機會熱(GRID|結果)|決賽熱(GRID|決賽結果) |
FP-Jr 童軍 | 官方練習|計時賽(A組|B組|綜合結果)|預選賽熱身(起跑格|預選結果) 熱身|決賽熱身(起跑格|決賽結果) |
2013/10/20 2013年 全日本卡丁車錦標賽 KART RACE IN 鈴鹿 | |
因為雨天導致賽道狀況不佳,已延期至11月23日(星期六)、24日(星期日)。 |
2013/9/29 2013 鈴鹿選手權系列第6戰 卡丁車賽 IN 鈴鹿 | |
SFC | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
---|---|
J-RMC | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
AVANTI | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
Parilla X30 | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
雅馬哈 SS | A組(預選|預選熱身GRID|預選熱身)| B組(預選|預選熱身GRID|預選熱身) 第二次機會熱身(GRID|結果)| 決賽熱身(GRID|決賽結果) |
超級SS | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
開放單元 | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
2013/8/11 2013 鈴鹿選手權系列第5戰 卡丁車賽 IN 鈴鹿 | |
RMC | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
---|---|
J-RMC | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
Parilla X30 | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
雅馬哈 SS | A組(預選|預選熱身GRID|預選熱身)| B組(預選|預選熱身GRID|預選熱身) 第二次機會熱身(GRID|結果)| 決賽熱身(GRID|決賽結果) |
開放單元 | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
鈴鹿大師賽 | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
2013/7/7 2013 鈴鹿選手權系列 第4戰 卡丁車賽 IN 鈴鹿 | |
SFC | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
---|---|
RMC | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
AVANTI | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
Parilla X30 | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
雅馬哈 SS | A組(預選|預選熱身GRID|預選熱身)|B組(預選|預選熱身GRID|預選熱身) 第二次機會熱身(GRID|結果)|決賽熱身(GRID|結果) |
超級SS | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
鈴鹿大師賽 | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
2013/5/24〜26 CIK-FIA 亞洲太平洋KF選手錦標賽 | |
KF | CIK-FIA (連結至外部網站。) |
---|---|
FS-125 | 熱身(5/25|5/26)|非資格練習|資格練習|資格賽起跑格|資格賽 起跑格(比賽1|比賽2)| 最終(比賽1|比賽2) |
FP-Jr | 熱身(A|B|Div1|Div2)|非資格練習(A|B)|資格練習(A|B) 資格熱身起跑格(Div1|Div2)|資格熱身(Div1|Div2)|起跑格(Div1|Div2) 決賽(Div1|Div2) |
2013/4/28 2013 鈴鹿選手權系列第3戰 卡丁車賽 IN 鈴鹿 | |
RMC | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
---|---|
J-RMC | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
AVANTI | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
雅馬哈 SS | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
超級SS | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
開放單元 | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
鈴鹿大師賽 | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
2013/3/24 2013 鈴鹿選手權系列第2戰 卡丁車賽 IN 鈴鹿 | |
SFC | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
---|---|
RMC | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
J-RMC | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
Parilla X30 | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
雅馬哈 SS | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
開放單元 | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
鈴鹿大師賽 | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
2013/2/17 2013 鈴鹿選手權系列第1戰 卡丁車賽 IN 鈴鹿 | |
SFC | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
---|---|
RMC | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
J-RMC | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
阿凡提 | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
Parilla X30 | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
超級SS | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
開放單元 | 預選|預選熱身賽GRID|預選熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |