鈴鹿賽車場 成績首頁
鈴鹿賽車場 結果

超級耐久
超級耐久・鈴鹿
超級耐久系列2012 第5戰
超級耐久 公式預選綜合正式結果表(Second Time)

日期:2012-10-20 國際賽車場 5.807km
名次 Cls. 團隊 類型 一位駕駛 B 駕駛 總時間 一位駕駛 B 駕駛
1 28GT31PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3SLS AMG GT3片岡 龍也喬諾·萊斯特 4'08.591 2'04.077 2'04.514
2 1GT32PETRONAS SYNTIUM SLS AMG GT3SLS AMG GT3谷口 信輝多米尼克·昂 4'10.823 2'03.908 2'06.915
3 24GT33三寶黴 日產汽車大學 GT-RR35 GT3藤井 誠暢GAMISAN 4'13.174 2'05.504 2'07.670
4 16GT34凱茲邊界BMW Z4 GT3E89阿部 翼飯田 太陽 4'14.746 2'06.247 2'08.499
5 3ST-11ENDLESS・ADVAN・380RS-CZ33峰尾 恭輔谷口 行規 4'29.137 2'14.144 2'14.993
6 9ST-12浮士德賽車隊E86霍爾 主知羅伯特佐藤 茂 4'29.255 2'14.696 2'14.559
7 20ST-21RS小川ADVAN藍莎CT9A大橋 正澄阪口 良平 4'35.301 2'18.262 2'17.039
8 34ST-31資產科技 Z34Z34佐佐木 雅弘前島 秀司 4'35.727 2'18.074 2'17.653
9 14ST-32岡部汽車My Road協新計測RX-7FD3S小松 一臣杉林 健一 4'35.793 2'17.637 2'18.156
10 59ST-22Sturm・MOTUL・ED・競技型GVB大澤 學松田 晃司 4'36.047 2'18.666 2'17.381
11 77ST-33B-MAX・Z33Z33關口 雄飛 4'36.586 2'17.107 2'19.479
12 80ST-34PETRONAS TWS GS350GRS191吉本 大樹佐藤 晋也 4'36.830 2'18.709 2'18.121
13 2ST-23OCS 車Xs 藍色印刷GVB朝倉 宏志朝倉 貴志 4'37.059 2'18.341 2'18.718
14 6ST-24新菱汽車☆DIXCEL EVO IXCT9A冨桝 朋廣菊地 靖 4'37.475 2'19.614 2'17.861
15 35ST-35資產科技 Z33Z33小泉 和寬吉田 廣樹 4'37.651 2'20.570 2'17.081
16 39ST-36TRACY SPORTS 是 350DBA-GSE21兵頭 信一川口 正敬 4'38.927 2'20.072 2'18.855
17 31ST-25C-WEST CyberEvo ADVAN CZ4ACZ4A青木 孝行山田 英二 4'39.415 2'19.421 2'19.994
18 51ST-13DIAMANGO BMW Z4E86余鄉 敦石原 將光 4'39.642 2'12.362 2'27.280
19 30ST-26RS小川ADVAN藍莎IICT9A青木 拓磨成澤 正人 4'40.835 2'20.557 2'20.278
20 5ST-37岡部汽車製造商Z34Z34今村 大輔安宅 光德 4'40.872 2'20.511 2'20.361
21 15ST-38岡部汽車DIXCEL團隊哲也Z34Z34長島 正明田中 徹 4'41.195 2'20.436 2'20.759
22 70ST-39橄欖 SPA + KOTA 賽車NA2NAORYU東 徹次郎 4'41.865 2'22.729 2'19.136
23969ST-27瑪德克洛克 三菱Lancer EVO.IXCT9A神子島 美香wappaya 4'43.503 2'21.080 2'22.423
24 63ST-310雷駿Z33捲線器Z33大澤池谷 勝則 4'43.646 2'21.461 2'22.185
25505ST-28KYOSHO 愛麗絲汽車 Lancer XCZ4A田ヶ原 章藏藤原 能成 4'44.104 2'21.645 2'22.459
26339ST-41GPO+KOTA RACINGAP-1北野 浩正佐佐木 孝太 4'45.884 2'23.236 2'22.648
27 95ST-42Rijikara S2000AP-1松井 猛敏中島 保典 4'45.949 2'23.152 2'22.797
28 58ST-43Winmax TEIN Wako's KRPDC5小林 康一關 豐 4'46.969 2'23.967 2'23.002
29116ST-44W.S.ENGINEERING S2000AP-1阿部 光吉田 靖之 4'47.215 2'22.828 2'24.387
30 18ST-45宇宙音速FK・ings DC5DC5淺野 武夫森 正行 4'47.590 2'23.081 2'24.509
31333ST-46GLORY.A-ONE.ED.CIVIC-R-EUROFN2野間 一北川 剛 4'48.056 2'24.218 2'23.838
32 12ST-47VBOX日本THEMANワイエイHONDA汽車桶川東北復興FD2北見 郁也原田 健太 4'49.157 2'25.549 2'23.608
33 62ST-48本田汽車東京 SUNOCO IntegraDC5鹽谷 烈州太田 侑弥 4'49.273 2'25.450 2'23.823
34 48ST-49DIJON私立日本橋高中ED WAKO'S DC5DC5高森博士村田 信博 4'50.010 2'25.591 2'24.419
35 13ST-410BodyShop M・STA車身修復DC5佐藤 衛康 宋浩 4'51.145 2'25.877 2'25.268
36777ST-311夢幻天使☆台灣料理味仙☆RX7FD3S小姊藤井 芳樹 4'51.607 2'27.619 2'23.988
37 73ST-411mountain.YH.VBOXJAPAN.A-ONE.DC5DC5鈴木 陽井ノ口 智大 4'52.732 2'26.991 2'25.741
38 60ST-412Winmax RCB IntegraDC5小幡 弘今岡 達哉 4'54.380 2'25.976 2'28.404
39 86ST-413GAZOO Racing TOYOTA86ZN6影山 正彦佐藤 久實 5'07.175 2'36.235 2'30.940
40 36ST-51Endless Advan Trust VitzNCP91添田 正岩谷 昇 5'12.176 2'35.884 2'36.292
41 19ST-52BRP☆HYPER ECU C72煞車屋J'S FITDBA-GE8奧村 浩一松田 智也 5'12.262 2'35.931 2'36.331
42 99ST-53RS☆R皇家紫色DIXCEL德美歐DE5FS平井 隆一濱口遼 5'13.012 2'35.510 2'37.502
43 17ST-54DIXCEL阿拉戈斯塔・NOPRO德美歐DE5FS野上 敏彦小原 健一 5'13.976 2'38.332 2'35.644
44 26ST-55Endless Advan Cyber Formula SIN VitzNCP91山本 幸彦伊藤莉娜 5'15.050 2'35.528 2'39.522
45 4ST-56艾克雷歐&武士牛仔&比萊恩TSKVitzNCP131河野 利尚植島 禎一 5'16.190 2'37.263 2'38.927
46602ST-57PTG明京K'z洗衣店602VitzNCP91金森 敏一岩月 邦博 5'17.880 2'38.409 2'39.471
47 38ST-414TRACY SPORTS S2000AP-1藤村 政樹坂本 祐也 5'26.394 3'02.634 2'23.760
48 55ST-58姬神小工具吉田山JMC vitzNCP91咲川 美里谷森 康登 5'30.481 2'40.492 2'49.989
49213ST-59WAKO'S μ奧克山VitzNCP91根岸 泰弘東 貴史   2'41.742

NO.30 根據審查委員會的決定,允許C車手參加決賽。
第213號 第2場比賽允許從最後一排起跑。(根據超級耐久系列2012系列規則第7條(8)的規定。)
返回