
2012 AUTOBACS SUPER GT 第五回合
SUPER GT 自由練習結果表
日期:2012-08-19 天氣:多雲/雨 路線:濕滑 國際賽車道 5.807公里
名次 | 號 | Cls. | 車隊/車輛 | 第一駕駛 | 第二駕駛 | 第三駕駛 | 最佳時間 | 延遲 | ||||||
機器 | 時間 | (L) | 時間 | (L) | 時間 | (L) | ||||||||
1 | 24 | GT500 | 1 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 | 比揚·比爾德海姆 | 2'02.458 | 170.71公里/小時 | ||||||
NISSAN GT-R | 2'02.458 | (6) | 2'05.934 | (7) | ||||||||||
2 | 1 | GT500 | 2 | S Road REITO MOLA GT-R | 柳田 真孝 | 羅尼·昆塔雷利 | 2'03.024 | 0.566 | ||||||
NISSAN GT-R | 2'05.555 | (3) | 2'03.024 | (9) | ||||||||||
3 | 39 | GT500 | 3 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 | 石浦 宏明 | 2'03.525 | 1.067 | ||||||
LEXUS SC430 | 2'03.525 | (6) | 2'04.575 | (7) | ||||||||||
4 | 36 | GT500 | 4 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 | 洛伊克·杜瓦爾 | 2'03.630 | 1.172 | ||||||
LEXUS SC430 | 2'03.630 | (6) | 2'11.012 | (5) | ||||||||||
5 | 32 | GT500 | 5 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 | 中山 友貴 | 2'03.643 | 1.185 | ||||||
本田 HSV-010 GT | 2'03.643 | (8) | 2'05.740 | (4) | ||||||||||
6 | 23 | GT500 | 6 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 | 米哈伊爾·庫魯姆 | 2'03.744 | 1.286 | ||||||
NISSAN GT-R | 2'03.744 | (4) | 2'05.070 | (7) | ||||||||||
7 | 8 | GT500 | 7 | ARTA HSV-010 | 拉爾夫·法曼 | 小林 崇志 | 2'04.309 | 1.851 | ||||||
本田 HSV-010 GT | 2'14.426 | (5) | 2'04.309 | (7) | ||||||||||
8 | 18 | GT500 | 8 | 威達 HSV-010 | 小暮 卓史 | 卡爾羅·范·達姆 | 2'04.372 | 1.914 | ||||||
本田 HSV-010 GT | 2'04.372 | (6) | 2'06.251 | (8) | ||||||||||
9 | 19 | GT500 | 9 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 | 安德烈·庫特 | 2'04.661 | 2.203 | ||||||
LEXUS SC430 | 2'06.622 | (9) | 2'04.661 | (4) | ||||||||||
10 | 12 | GT500 | 10 | 卡爾索尼克IMPUL GT-R | 松田 次生 | 喬亞奧·保羅·德·奧利維拉 | 2'04.736 | 2.278 | ||||||
NISSAN GT-R | 2'04.736 | (7) | 2'07.168 | (5) | ||||||||||
11 | 6 | GT500 | 11 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔 | 大嶋 和也 | 2'04.970 | 2.512 | ||||||
LEXUS SC430 | 2'24.662 | (4) | 2'04.970 | (7) | ||||||||||
12 | 100 | GT500 | 12 | RAYBRIG HSV-010 | 伊澤 拓也 | 山本 尚貴 | 2'05.341 | 2.883 | ||||||
本田 HSV-010 GT | 2'05.703 | (7) | 2'05.341 | (6) | ||||||||||
13 | 17 | GT500 | 13 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 | 塚越 廣大 | 2'05.398 | 2.940 | ||||||
本田 HSV-010 GT | 2'12.217 | (5) | 2'05.398 | (7) | ||||||||||
14 | 35 | GT500 | 14 | KeePer Kraft SC430 | 國本 雄資 | 安德烈亞·卡爾達雷利 | 2'07.578 | 5.120 | ||||||
LEXUS SC430 | 3'25.162 | (2) | 2'07.578 | (7) | ||||||||||
15 | 66 | GT300 | 1 | triple a vantage GT3 | 吉本 大樹 | 星野 一樹 | 吉田 廣樹 | 2'07.848 | 5.390 | |||||
阿斯頓·馬丁 Vantage GT3 | 2'07.848 | (4) | 2'11.234 | (8) | (0) | |||||||||
16 | 38 | GT500 | 15 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | 平手 晃平 | 2'08.307 | 5.849 | ||||||
LEXUS SC430 | 2'13.425 | (3) | 2'08.307 | (8) | ||||||||||
17 | 88 | GT300 | 2 | 馬尼帕 藍寶堅尼 GT3 | 織戶 學 | 青木 孝行 | 澤圭太 | 2'08.713 | 6.255 | |||||
蓋拉多 GT3 | 2'17.718 | (6) | 2'08.713 | (6) | (0) | |||||||||
18 | 14 | GT300 | 3 | SGC車隊 IS350 | 折目 遼 | 亞歷山大·印佩拉托里 | 2'08.970 | 6.512 | ||||||
LEXUS IS350 | 2'26.942 | (6) | 2'08.970 | (5) | ||||||||||
19 | 87 | GT300 | 4 | JLOC 藍寶堅尼 GT3 | 山西 康司 | 山內 英輝 | 2'09.290 | 6.832 | ||||||
蓋拉多 GT3 | 2'17.735 | (4) | 2'09.290 | (8) | ||||||||||
20 | 61 | GT300 | 5 | SUBARU BRZ R&D 運動 | 山野 哲也 | 佐佐木 孝太 | 2'11.624 | 9.166 | ||||||
SUBARU BRZ GT300 | 2'11.624 | (4) | 2'12.701 | (8) | ||||||||||
21 | 911 | GT300 | 6 | 無限 TAISAN 911 | 峰尾 恭輔 | 橫溝 直輝 | 2'13.226 | 10.768 | ||||||
保時捷 911 GT3 R | 2'13.226 | (2) | 2'24.177 | (7) | ||||||||||
22 | 33 | GT300 | 7 | 漢克克保時捷 | 影山 正美 | 藤井 誠暢 | 2'13.261 | 10.803 | ||||||
保時捷 911 GT3 R | 2'13.942 | (6) | 2'13.261 | (6) | ||||||||||
23 | 31 | GT300 | 8 | apr HASEPRO PRIUS GT | 新田 守男 | 嵯峨 宏紀 | 中山 雄一 | 2'13.552 | 11.094 | |||||
豐田普銳斯 | 2'13.552 | (7) | 2'20.116 | (2) | 2'21.421 | (2) | ||||||||
24 | 11 | GT300 | 9 | GAINER DIXCEL R8 LMS | 田中 哲也 | 平中 克幸 | 余鄉 敦 | 2'13.576 | 11.118 | |||||
Audi R8-LMS ultra | 2'16.330 | (6) | 2'13.576 | (5) | (0) | |||||||||
25 | 0 | GT300 | 10 | GSR 初音未來 BMW | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 2'13.606 | 11.148 | ||||||
BMW Z4 GT3 | 2'13.606 | (4) | 2'15.084 | (6) | ||||||||||
26 | 2 | GT300 | 11 | EVA初號機蘋果紫電 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | 濱口 弘 | 2'14.087 | 11.629 | |||||
紫電 MC/RT-16 | 2'16.524 | (3) | 2'14.979 | (5) | 2'14.087 | (4) | ||||||||
27 | 4 | GT300 | 12 | GSR ProjectMirai BMW | 番場 琢 | 佐佐木 雅弘 | 2'14.208 | 11.750 | ||||||
BMW Z4 GT3 | 2'14.208 | (7) | 2'15.325 | (4) | ||||||||||
28 | 3 | GT300 | 13 | S Road NDDP GT-R | 關口 雄飛 | 千代 勝正 | 佐佐木 大樹 | 2'14.440 | 11.982 | |||||
NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'14.440 | (7) | 2'14.546 | (4) | (0) | |||||||||
29 | 16 | GT300 | 14 | MUGEN CR-Z GT | 武藤 英紀 | 中嶋 大祐 | 2'15.212 | 12.754 | ||||||
本田 CR-Z | 2'15.276 | (4) | 2'15.212 | (8) | ||||||||||
30 | 21 | GT300 | 15 | ZENT Audi R8 LMS | 都筑 晶裕 | 辛迪·阿雷曼 | 理查德·萊恩 | 2'15.408 | 12.950 | |||||
Audi R8-LMS | 2'15.408 | (4) | 2'17.243 | (4) | 2'18.068 | (4) | ||||||||
31 | 43 | GT300 | 16 | ARTA Garaiya | 高木 真一 | 松浦 孝亮 | 2'15.765 | 13.307 | ||||||
ARTA Garaiya | 2'42.271 | (3) | 2'15.765 | (8) | ||||||||||
32 | 52 | GT300 | 17 | 綠色科技 & LEON SLS | 竹內 浩典 | 黑澤 治樹 | 中谷 明彦 | 2'16.075 | 13.617 | |||||
梅賽德斯-奔馳 SLS AMG GT3 | 2'16.075 | (5) | 2'23.091 | (2) | (0) | |||||||||
33 | 85 | GT300 | 18 | JLOC Exe 藍寶堅尼 RG3 | 坂本 祐也 | 阪口 良平 | 2'16.145 | 13.687 | ||||||
GALLARDO RG-3 | 2'27.818 | (5) | 2'16.145 | (5) | ||||||||||
34 | 5 | GT300 | 19 | 馬赫GoGoGo車檢Ferrari458 | 玉中 哲二 | 植田 正幸 | 2'16.432 | 13.974 | ||||||
法拉利 458 GT3 | 2'16.432 | (5) | 2'18.490 | (5) | ||||||||||
35 | 99 | GT300 | 20 | Racerbook Audi R8 LMS | 麥可·金 | 安岡 秀徒 | 都筑 善雄 | 2'16.934 | 14.476 | |||||
Audi R8-LMS | 2'17.015 | (4) | 2'16.934 | (2) | 2'20.154 | (5) | ||||||||
36 | 22 | GT300 | 21 | R'Qs Vemac 350R | 和田 久 | 城內 政樹 | 2'21.270 | 18.812 | ||||||
Vemac RD350R | 2'24.538 | (7) | 2'21.270 | (3) | ||||||||||
37 | 86 | GT300 | 22 | Verity BOMEX 藍寶堅尼 RG3 | 山下 潤一郎 | 松田 秀士 | 2'23.533 | 21.075 | ||||||
GALLARDO RG-3 | 2'23.533 | (5) | 2'24.015 | (6) | ||||||||||
38 | 30 | GT300 | 23 | IWASAKI MODA鱷魚 apr R8 | 岩崎 祐貴 | 坂本 雄也 | 小林 賢二 | 2'23.978 | 21.520 | |||||
Audi R8-LMS ultra | 2'31.797 | (4) | 2'23.978 | (3) | 2'44.188 | (3) | ||||||||
39 | 48 | GT300 | 24 | DIJON音音CALLAWAY和光 | 高森 博士 | 密山 祥吾 | 井上 恵一 | 2'27.497 | 25.039 | |||||
CALLAWAY CORVETTE Z06R GT3 | 2'37.711 | (3) | 2'48.353 | (4) | 2'27.497 | (3) | ||||||||
40 | 27 | GT300 | 25 | PACIFIC NAC 烏賊娘 法拉利 | 山岸 大 | 井口 卓人 | 2'47.001 | 44.543 | ||||||
法拉利 F430 GTC | 2'47.001 | (5) | 4'42.768 | (1) |
開始時刻: 08:00'00 結束時刻: 08:30'00