
2012 AUTOBACS SUPER GT 第五回合
SUPER GT 決賽綜合結果表
日期:2012-08-19 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車道 5.807公里
名次 | 號 | Cls. | 車隊/車輛 | 第一駕駛 | 第二駕駛 | 第三駕駛 | 圈數 | 總時間 | 延遲 | |||||
機器 | 最佳時間 | (L) | 最佳時間 | (L) | 最佳時間 | (L) | ||||||||
1 | 1 | GT500 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R | 柳田 真孝 | 羅尼·昆塔雷利 | 173 | 5:59'01.662 | 167.89公里/小時 | |||||
NISSAN GT-R | 1'55.528 | (75) | 1'54.795 | (98) | ||||||||||
2 | 35 | GT500 | 2 | KeePer Kraft SC430 | 國本 雄資 | 安德烈亞·卡爾達雷利 | 173 | 5:59'16.738 | 15.076 | |||||
LEXUS SC430 | 1'55.855 | (88) | 1'56.892 | (85) | ||||||||||
3 | 24 | GT500 | 3 | D'station ADVAN GT-R | 安田 裕信 | 比揚·比爾德海姆 | 173 | 5:59'18.245 | 16.583 | |||||
NISSAN GT-R | 1'56.731 | (70) | 1'55.803 | (103) | ||||||||||
4 | 12 | GT500 | 4 | 卡爾索尼克IMPUL GT-R | 松田 次生 | 喬亞奧·保羅·德·奧利維拉 | 173 | 5:59'18.868 | 17.206 | |||||
NISSAN GT-R | 1'56.252 | (78) | 1'56.006 | (95) | ||||||||||
5 | 23 | GT500 | 5 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 | 米哈伊爾·庫魯姆 | 173 | 5:59'32.205 | 30.543 | |||||
NISSAN GT-R | 1'56.417 | (113) | 1'55.579 | (60) | ||||||||||
6 | 19 | GT500 | 6 | WedsSport ADVAN SC430 | 荒 聖治 | 安德烈·庫特 | 173 | 5:59'33.211 | 31.549 | |||||
LEXUS SC430 | 1'57.082 | (102) | 1'56.640 | (71) | ||||||||||
7 | 8 | GT500 | 7 | ARTA HSV-010 | 拉爾夫·法曼 | 小林 崇志 | 172 | 5:59'32.597 | 1圈 | |||||
本田 HSV-010 GT | 1'56.533 | (103) | 1'56.407 | (69) | ||||||||||
8 | 18 | GT500 | 8 | 威達 HSV-010 | 小暮 卓史 | 卡爾羅·范·達姆 | 172 | 5:59'32.844 | 1圈 | |||||
本田 HSV-010 GT | 1'55.739 | (109) | 1'56.554 | (63) | ||||||||||
9 | 38 | GT500 | 9 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | 平手 晃平 | 170 | 5:59'11.006 | 3圈 | |||||
LEXUS SC430 | 1'55.323 | (66) | 1'55.832 | (104) | ||||||||||
10 | 66 | GT300 | 1 | triple a vantage GT3 | 吉本 大樹 | 星野 一樹 | 吉田 廣樹 | 160 | 5:59'30.406 | 13圈 | ||||
阿斯頓·馬丁 Vantage GT3 | 2'04.083 | (81) | 2'04.407 | (79) | (0) | |||||||||
11 | 3 | GT300 | 2 | S Road NDDP GT-R | 關口 雄飛 | 千代 勝正 | 佐佐木 大樹 | 160 | 6:00'24.039 | 13圈 | ||||
NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'05.469 | (100) | 2'07.325 | (60) | (0) | |||||||||
12 | 88 | GT300 | 3 | 馬尼帕 藍寶堅尼 GT3 | 織戶 學 | 青木 孝行 | 澤圭太 | 159 | 6:00'23.573 | 14圈 | ||||
蓋拉多 GT3 | 2'06.661 | (100) | 2'05.557 | (59) | (0) | |||||||||
13 | 43 | GT300 | 4 | ARTA Garaiya | 高木 真一 | 松浦 孝亮 | 158 | 5:59'51.762 | 15圈 | |||||
ARTA Garaiya | 2'06.935 | (90) | 2'07.292 | (68) | ||||||||||
14 | 11 | GT300 | 5 | GAINER DIXCEL R8 LMS | 田中 哲也 | 平中 克幸 | 余鄉 敦 | 158 | 6:00'13.403 | 15圈 | ||||
Audi R8-LMS ultra | 2'07.205 | (62) | 2'06.382 | (96) | (0) | |||||||||
15 | 33 | GT300 | 6 | 漢克克保時捷 | 影山 正美 | 藤井 誠暢 | 157 | 5:59'42.654 | 16圈 | |||||
保時捷 911 GT3 R | 2'06.659 | (93) | 2'07.894 | (64) | ||||||||||
16 | 4 | GT300 | 7 | GSR ProjectMirai BMW | 番場 琢 | 佐佐木 雅弘 | 157 | 5:59'53.000 | 16圈 | |||||
BMW Z4 GT3 | 2'07.326 | (95) | 2'07.710 | (62) | ||||||||||
17 | 27 | GT300 | 8 | PACIFIC NAC 烏賊娘 法拉利 | 山岸 大 | 井口 卓人 | 157 | 6:00'18.738 | 16圈 | |||||
法拉利 F430 GTC | 2'08.923 | (62) | 2'08.594 | (95) | ||||||||||
18 | 17 | GT500 | 10 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 | 塚越 廣大 | 156 | 5:20'06.648 | 17圈 | |||||
本田 HSV-010 GT | 1'56.683 | (59) | 1'56.147 | (97) | ||||||||||
19 | 30 | GT300 | 9 | IWASAKI MODA鱷魚 apr R8 | 岩崎 祐貴 | 坂本 雄也 | 小林 賢二 | 155 | 5:58'01.314 | 18圈 | ||||
Audi R8-LMS ultra | 2'08.448 | (61) | 2'07.529 | (76) | 2'15.338 | (18) | ||||||||
20 | 85 | GT300 | 10 | JLOC Exe 藍寶堅尼 RG3 | 坂本 祐也 | 阪口 良平 | 155 | 6:00'25.109 | 18圈 | |||||
GALLARDO RG-3 | 2'10.018 | (100) | 2'08.629 | (55) | ||||||||||
21 | 100 | GT500 | 11 | RAYBRIG HSV-010 | 伊澤 拓也 | 山本 尚貴 | 153 | 5:59'34.199 | 20圈 | |||||
本田 HSV-010 GT | 1'55.723 | (87) | 1'55.579 | (66) | ||||||||||
22 | 16 | GT300 | 11 | MUGEN CR-Z GT | 武藤 英紀 | 中嶋 大祐 | 150 | 5:44'56.030 | 23圈 | |||||
本田 CR-Z | 2'06.818 | (79) | 2'07.199 | (71) | ||||||||||
23 | 22 | GT300 | 12 | R'Qs Vemac 350R | 和田 久 | 城內 政樹 | 149 | 6:01'00.678 | 24圈 | |||||
Vemac RD350R | 2'09.710 | (88) | 2'09.906 | (61) | ||||||||||
24 | 14 | GT300 | 13 | SGC車隊 IS350 | 折目 遼 | 亞歷山大·印佩拉托里 | 146 | 5:36'34.892 | 27圈 | |||||
LEXUS IS350 | 2'08.237 | (71) | 2'06.637 | (75) | ||||||||||
25 | 21 | GT300 | 14 | ZENT Audi R8 LMS | 都筑 晶裕 | 辛迪·阿雷曼 | 理查德·萊恩 | 144 | 5:19'38.236 | 29圈 | ||||
Audi R8-LMS | 2'07.374 | (60) | (0) | 2'05.495 | (84) | |||||||||
26 | 2 | GT300 | 15 | EVA初號機蘋果紫電 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | 濱口 弘 | 144 | 5:59'54.507 | 29圈 | ||||
紫電 MC/RT-16 | 2'08.556 | (51) | 2'05.197 | (56) | 2'07.603 | (37) | ||||||||
27 | 48 | GT300 | 16 | DIJON音音CALLAWAY和光 | 高森 博士 | 密山 祥吾 | 井上 恵一 | 124 | 6:00'06.181 | 49圈 | ||||
CALLAWAY CORVETTE Z06R GT3 | 2'11.533 | (40) | 2'07.791 | (66) | 2'11.318 | (18) | ||||||||
以上 規定圈數完賽: | ||||||||||||||
61 | GT300 | SUBARU BRZ R&D 運動 | 山野 哲也 | 佐佐木 孝太 | 92 | 3:25'14.734 | 81圈 | |||||||
SUBARU BRZ GT300 | 2'05.911 | (26) | 2'05.225 | (66) | ||||||||||
911 | GT300 | 無限 TAISAN 911 | 峰尾 恭輔 | 橫溝 直輝 | 91 | 3:39'56.361 | 82圈 | |||||||
保時捷 911 GT3 R | 2'07.006 | (37) | 2'06.788 | (54) | ||||||||||
86 | GT300 | Verity BOMEX 藍寶堅尼 RG3 | 山下 潤一郎 | 松田 秀士 | 88 | 3:24'46.364 | 85圈 | |||||||
GALLARDO RG-3 | 2'12.768 | (35) | 2'10.015 | (53) | ||||||||||
39 | GT500 | DENSO KOBELCO SC430 | 脇阪 寿一 | 石浦 宏明 | 81 | 2:49'11.525 | 92圈 | |||||||
LEXUS SC430 | 1'56.517 | (36) | 1'56.595 | (45) | ||||||||||
52 | GT300 | 綠色科技 & LEON SLS | 竹內 浩典 | 黑澤 治樹 | 中谷 明彦 | 52 | 1:54'13.841 | 121圈 | ||||||
梅賽德斯-奔馳 SLS AMG GT3 | 2'07.963 | (36) | 2'07.380 | (16) | (0) | |||||||||
6 | GT500 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔 | 大嶋 和也 | 50 | 1:41'14.385 | 123圈 | |||||||
LEXUS SC430 | 1'57.019 | (23) | 1'57.539 | (27) | ||||||||||
32 | GT500 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 | 中山 友貴 | 34 | 1:09'32.303 | 139圈 | |||||||
本田 HSV-010 GT | 1'58.181 | (24) | 1'57.307 | (10) | ||||||||||
0 | GT300 | GSR 初音未來 BMW | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 34 | 1:12'56.258 | 139圈 | |||||||
BMW Z4 GT3 | (0) | 2'05.658 | (34) | |||||||||||
87 | GT300 | JLOC 藍寶堅尼 GT3 | 山西 康司 | 山內 英輝 | 25 | 53'55.941 | 148圈 | |||||||
蓋拉多 GT3 | (0) | 2'07.308 | (25) | |||||||||||
31 | GT300 | apr HASEPRO PRIUS GT | 新田 守男 | 嵯峨 宏紀 | 中山 雄一 | 19 | 41'42.808 | 154圈 | ||||||
豐田普銳斯 | 2'07.568 | (19) | (0) | (0) | ||||||||||
36 | GT500 | PETRONAS TOM'S SC430 | 中嶋 一貴 | 洛伊克·杜瓦爾 | 9 | 20'53.695 | 164圈 | |||||||
LEXUS SC430 | (0) | 1'57.336 | (9) | |||||||||||
99 | GT300 | Racerbook Audi R8 LMS | 麥可·金 | 安岡 秀徒 | 都筑 善雄 | 5 | 12'10.314 | 168圈 | ||||||
Audi R8-LMS | (0) | 2'09.169 | (5) | (0) | ||||||||||
5 | GT300 | 馬赫GoGoGo車檢Ferrari458 | 玉中 哲二 | 植田 正幸 | 4 | 9'12.530 | 169圈 | |||||||
法拉利 458 GT3 | 2'09.210 | (4) | (0) |
開始時間: 12:35'34 結束時間: 18:34'35
SC(1回目)導入時刻: 14:37'10(61圈) 解除時刻: 14:51'58(65圈)
SC(2回目)導入時刻: 17:57'37(157圈) 解除時刻: 18:11'21(161圈)
比賽中的最佳時間是 (GT500) �� 1 S Road REITO MOLA GT-R 1'54.795 166/173 182.11km/h
(GT300) �� 66 triple a vantage GT3 2'04.083 90/160 168.48km/h
規定周回數 GT500: 121 GT300: 112
懲罰
第99號 因違反運動精神而被出示黑/白旗。 (裁定時間 13:01)
第1號 因違反運動精神而被出示黑/白旗。 (裁定時間 14:05)
第17號 因違反運動精神而被出示黑/白旗。 (裁定時間 15:25)
第12號 因違反運動精神而被出示黑/白旗。 (裁定時間 15:51)
No.48 課以駕駛通過處罰。(2012SGT SpR 第28條16.(起跑)違反) (裁定時刻 12:43)
No.8 課以30秒的處罰停車。 (2012SGT SpR 第30條1-b.(危險駕駛行為)違反) (裁定時刻 14:36)
No.16, 88 課以60秒的處罰停車。 (2012SGT SpR 附則-2 3.(SC中的進站)違反) (裁定時刻 14:53)
No.88 課以駕駛通過處罰。(2012SGT SpR 第34條3.(進站作業)違反) (裁定時刻 15:08)
No.48 課以10秒的處罰停車。 (2012SGT SpR 附則-2 10.(SC中的超車)違反) (裁定時刻 15:12)
No.14 課以駕駛通過處罰。(2012SGT SpR 第28條16.(SC後的起跑)違反) (裁定時刻 15:13)
No.22 課以駕駛通過處罰。(2012SGT SpR 第33條8.(燃料補給)違反) (裁定時刻 15:20)
No.30 課以駕駛通過處罰。(2012SGT SpR 第34條2.(進站作業)違反) (裁定時刻 15:56)
No.11 課以駕駛通過處罰。(2012SGT SpR 第30條1.(危險駕駛行為)違反) (裁定時刻 16:20)
No.911 課以駕駛通過處罰,但因退賽而保留。(2012SGT SpR 第34條1.(進站作業)違反)(裁定時刻 16:21)
No.85 課以駕駛通過處罰。(2012SGT SpR 第33條8.(燃料補給)違反) (裁定時刻 17:11)
No.3 課以10秒的處罰停車。 (國際賽車運動競技規則附則H項(黃旗區間的超車)違反) (裁定時刻 18:27)