
Mini-Moto ST 自由走行結果表
日期:2012-09-08 天氣:雨 天賽道:濕 國際賽車道 5.821公里
名次 | 號 | 團隊 | 類型 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 |
1 | 4 | 中川運輸NYF + Kurodaya | 本田 XR100Motard | 3'41.024 | 94.81公里/小時 | 8/8 | |
2 | 82 | 抓地力 | 本田 APE100 | 3'41.228 | 0.204 | 0.204 | 7/7 |
3 | 62 | 速度商店 FUSE | 本田 APE100 | 3'41.392 | 0.368 | 0.164 | 5/6 |
4 | 63 | 速度商店 FUSE | 本田 APE100 | 3'41.459 | 0.435 | 0.067 | 5/6 |
5 | 11 | F.RUPIN&SRS-J+明智HC+Speed Heart | 本田 XR100Motard | 3'41.561 | 0.537 | 0.102 | 5/6 |
6 | 158 | 續農園 | 本田 APE100 | 3'43.149 | 2.125 | 1.588 | 8/8 |
7 | 9 | WADATAKU+TARGET+區域工作+SKBR | 本田 XR100Motard | 3'43.337 | 2.313 | 0.188 | 7/7 |
8 | 86 | MTRT+西格瑪特別+ABROAD+木屋公司 | 本田 APE100 | 3'43.738 | 2.714 | 0.401 | 8/8 |
9 | 3 | 團隊毒蛇+速度之心 | 本田 XR100Motard | 3'43.769 | 2.745 | 0.031 | 2/6 |
10 | 6 | SEZAKI 團隊 | 本田 APE100 | 3'43.935 | 2.911 | 0.166 | 2/8 |
11 | 34 | WirusWin 賽車 | 本田 APE100 | 3'44.553 | 3.529 | 0.618 | 2/8 |
12 | 111 | 風擋者&傑森 | 本田 APE100 | 3'44.625 | 3.601 | 0.072 | 2/5 |
13 | 35 | WirusWin 賽車 | 本田 XR100Motard | 3'44.625 | 3.601 | 0.000 | 2/5 |
14 | 7 | 抓地力 | 本田 APE100 | 3'44.798 | 3.774 | 0.173 | 4/5 |
15 | 44 | 中川運輸NYF + Kurodaya | 本田 XR100Motard | 3'44.824 | 3.800 | 0.026 | 8/8 |
16 | 777 | 七七公司●大塚油漆●傑森斯 | 本田 XR100Motard | 3'44.997 | 3.973 | 0.173 | 2/6 |
17 | 116 | 團隊生態系統 | 本田 XR100Motard | 3'45.669 | 4.645 | 0.672 | 8/8 |
18 | 120 | TEAM JOKE JOY&脇坂&MOE! | 本田 XR100Motard | 3'45.752 | 4.728 | 0.083 | 2/8 |
19 | 85 | 山本服務 | 本田 XR100Motard | 3'46.654 | 5.630 | 0.902 | 2/8 |
20 | 73 | 蒂·工藝賽車 | 川崎 KSR110 | 3'46.707 | 5.683 | 0.053 | 8/8 |
21 | 41 | MTRT+西格瑪特別+木屋公司-+三重執鬼 | 本田 XR100Motard | 3'47.016 | 5.992 | 0.309 | 2/8 |
22 | 2 | 貝利亞服務+DUNLOP | 本田APE100 | 3'47.228 | 6.204 | 0.212 | 8/8 |
23 | 134 | WADATAKU&TTS 團隊 | 本田 XR100Motard | 3'47.950 | 6.926 | 0.722 | 2/8 |
24 | 129 | 團隊・謝謝謝謝與阿庫特 | 本田 XR100Motard | 3'48.056 | 7.032 | 0.106 | 4/5 |
25 | 46 | 抓地力+道路 | 本田 APE100 | 3'49.989 | 8.965 | 1.933 | 4/7 |
26 | 104 | 網路區域研究RT | 本田 XR100Motard | 3'49.990 | 8.966 | 0.001 | 2/6 |
27 | 48 | 賽車主題商店 | 本田 APE100 | 3'50.132 | 9.108 | 0.142 | 2/8 |
28 | 136 | 工廠HODO&鰯與番茄DDG&TM企劃 | 本田 XR100Motard | 3'50.249 | 9.225 | 0.117 | 7/7 |
29 | 28 | TEAM清志+Grip | 本田 APE100 | 3'50.480 | 9.456 | 0.231 | 2/3 |
30 | 58 | Grip★SCAD VISION | 本田 XR100Motard | 3'51.102 | 10.078 | 0.622 | 6/6 |
31 | 94 | 串炸店 | 本田 XR100Motard | 3'51.271 | 10.247 | 0.169 | 2/3 |
32 | 65 | Monky GF | 本田 XR100Motard | 3'51.296 | 10.272 | 0.025 | 5/5 |
33 | 72 | Grip&穆里亞德 | 本田 XR100Motard | 3'51.467 | 10.443 | 0.171 | 4/6 |
34 | 10 | 德永屋 | 本田 XR100Motard | 3'51.799 | 10.775 | 0.332 | 8/8 |
35 | 807 | 濱名商工會雄踏支所青年部 | 本田 XR100Motard | 3'51.894 | 10.870 | 0.095 | 2/6 |
36 | 38 | 三河屋隊 | 本田 XR100Motard | 3'52.195 | 11.171 | 0.301 | 7/8 |
37 | 217 | 團隊MD&明智HC靈魂 | 本田 XR100Motard | 3'52.896 | 11.872 | 0.701 | 7/8 |
38 | 127 | Katana會Mini-Moto4耐Project | 本田 XR100Motard | 3'52.936 | 11.912 | 0.040 | 2/7 |
39 | 113 | D's鈴鹿&MOTO材料 | 本田 XR100Motard | 3'53.084 | 12.060 | 0.148 | 2/7 |
40 | 170 | T-way&Grip | 本田 APE100 | 3'53.700 | 12.676 | 0.616 | 8/8 |
41 | 45 | YRC 團隊! | 本田 XR100Motard | 3'53.738 | 12.714 | 0.038 | 2/8 |
42 | 99 | 生態系團隊與傑森斯!! | 本田 APE100 | 3'53.948 | 12.924 | 0.210 | 4/8 |
43 | 67 | ProjectXRacing鞍馬沙灘『羊羊隊』 | 本田 XR100Motard | 3'54.044 | 13.020 | 0.096 | 2/7 |
44 | 76 | 團隊清志&摩托步&Grip | 本田 XR100Motard | 3'54.202 | 13.178 | 0.158 | 4/8 |
45 | 5 | 我樣Racing&FMR | 本田 XR100Motard | 3'54.942 | 13.918 | 0.740 | 7/7 |
46 | 110 | RT清水養雞MRF | 本田 XR100Motard | 3'55.427 | 14.403 | 0.485 | 8/8 |
47 | 95 | M.K.T和歌山賽車主題商店 | 本田 APE100 | 3'55.862 | 14.838 | 0.435 | 2/6 |
48 | 121 | 紅色三輪車賽車俱樂部 | 本田 XR100Motard | 3'55.975 | 14.951 | 0.113 | 4/8 |
49 | 71 | MOTO☆STAR | 本田 APE100 | 3'56.060 | 15.036 | 0.085 | 2/6 |
50 | 53 | 爽風會鈴鹿賽車主題商店C | 本田 XR100Motard | 3'56.090 | 15.066 | 0.030 | 2/6 |
51 | 59 | 無限制 & ZAIKE | 本田 APE100 | 3'56.768 | 15.744 | 0.678 | 5/6 |
52 | 84 | B-West&肯寧 | 本田 APE100 | 3'56.780 | 15.756 | 0.012 | 8/8 |
53 | 78 | TeamATM&巴吉賽車+KYTT隊 | 本田 APE100 | 3'57.062 | 16.038 | 0.282 | 2/7 |
54 | 117 | 團隊 Moto Plus&Ocharake亭 | 本田 XR100Motard | 3'57.130 | 16.106 | 0.068 | 7/7 |
55 | 24 | Grip排氣管專賣店。 | 本田 XR100Motard | 3'57.589 | 16.565 | 0.459 | 3/4 |
56 | 57 | 摩托工程師+大奇蹟賽車隊 | 本田 XR100Motard | 3'57.692 | 16.668 | 0.103 | 4/5 |
57 | 100 | 近スポ NSF高3四重奏 由山形石油提供 | 本田 APE100 | 3'58.277 | 17.253 | 0.585 | 5/7 |
58 | 13 | 遊玩的樂園★摩托車區域 丹戈利 | 本田 XR100Motard | 3'58.478 | 17.454 | 0.201 | 7/8 |
59 | 90 | 武士速度 | 本田 APE100 | 3'58.979 | 17.955 | 0.501 | 2/5 |
60 | 15 | 車庫皿屋敷+一 | 本田 XR100Motard | 3'59.335 | 18.311 | 0.356 | 2/5 |
61 | 49 | 代謝破壞者★ | 本田 XR100Motard | 3'59.390 | 18.366 | 0.055 | 6/7 |
62 | 74 | 蒂·克拉夫特 衛星 | 川崎 KSR110 | 3'59.644 | 18.620 | 0.254 | 7/7 |
63 | 27 | 摩托車車庫RUF (魯夫) | 本田 XR100Motard | 3'59.749 | 18.725 | 0.105 | 5/6 |
64 | 125 | 三十路&ZEALRacing+倉內摩托車With明智HC | 本田 XR100Motard | 4'00.535 | 19.511 | 0.786 | 2/6 |
65 | 40 | 蒙多 | 本田 APE100 | 4'00.561 | 19.537 | 0.026 | 2/7 |
66 | 19 | K'S GARAGE賽車主題商店 | 本田 XR100Motard | 4'00.627 | 19.603 | 0.066 | 2/3 |
67 | 21 | 抓地力 & NICEGUY | 本田 XR100Motard | 4'01.310 | 20.286 | 0.683 | 2/4 |
68 | 118 | 與大和MCD的Ofa | 老虎 HOPPER125 | 4'01.354 | 20.330 | 0.044 | 8/8 |
69 | 22 | 抓地力 | 本田 XR100Motard | 4'01.405 | 20.381 | 0.051 | 6/6 |
70 | 114 | 螺旋賽車 | 本田 XR100Motard | 4'01.752 | 20.728 | 0.347 | 7/7 |
71 | 132 | AIM GUP FLEX M技術 | 本田 APE100 | 4'01.805 | 20.781 | 0.053 | 4/7 |
72 | 81 | Grip・工匠・伊薩G-R | 本田 XR100Motard | 4'02.026 | 21.002 | 0.221 | 3/6 |
73 | 97 | 乘車運動俱樂部 | 本田 APE100 | 4'02.266 | 21.242 | 0.240 | 5/7 |
74 | 79 | RG.NIWA | 本田 XR100Motard | 4'02.279 | 21.255 | 0.013 | 2/4 |
75 | 119 | YAMATO MCD 與 FAST | 本田 XR100Motard | 4'02.388 | 21.364 | 0.109 | 2/7 |
76 | 16 | 摩托隊・桃子男孩 | 本田 APE100 | 4'02.728 | 21.704 | 0.340 | 5/6 |
77 | 29 | BorgWarnerRacingparty+RoadWay | 本田 XR100Motard | 4'04.216 | 23.192 | 1.488 | 6/6 |
78 | 70 | 曲者騎手+摩托明星 | 本田 XR100Motard | 4'04.305 | 23.281 | 0.089 | 3/7 |
79 | 115 | FLEX+APW+EPC | 本田 APE100 | 4'04.305 | 23.281 | 0.000 | 3/4 |
80 | 122 | 的那隻慢吞吞的龜☆(有)梅田+福德住建 | 本田 XR100Motard | 4'04.422 | 23.398 | 0.117 | 5/7 |
81 | 18 | 摩托步驟 | 本田 XR100Motard | 4'04.701 | 23.677 | 0.279 | 2/5 |
82 | 106 | 羽鳥商店&阿爾提蘭&連結目標 | 本田 XR100Motard | 4'04.725 | 23.701 | 0.024 | 3/7 |
83 | 109 | 京都工藝纖維大學M.C.S.C.RTProjectS | 本田 APE100 | 4'04.970 | 23.946 | 0.245 | 5/7 |
84 | 33 | TeamRebootwithBB潟Jトウ住建樺北製作所 | 本田 XR100Motard | 4'05.161 | 24.137 | 0.191 | 7/7 |
85 | 12 | BHB Racing!!! 團隊 NSK | 本田 XR100Motard | 4'05.344 | 24.320 | 0.183 | 7/7 |
86 | 43 | 大猩猩隊 | 本田 XR100Motard | 4'05.821 | 24.797 | 0.477 | 2/3 |
87 | 52 | 爽風會鈴鹿賽車主題商店B | 本田 APE100 | 4'05.854 | 24.830 | 0.033 | 2/7 |
88 | 96 | M.K.T.和歌山RT+M | 本田 XR100Motard | 4'06.537 | 25.513 | 0.683 | 2/5 |
89 | 54 | 團隊無能♪&川村家 | 本田 XR100Motard | 4'06.596 | 25.572 | 0.059 | 5/7 |
90 | 14 | 小方與吉田 | 本田 XR100Motard | 4'07.008 | 25.984 | 0.412 | 2/6 |
91 | 088 | TEAM買取最大&道樂箱 | 本田 XR100Motard | 4'07.325 | 26.301 | 0.317 | 4/6 |
92 | 37 | 三河屋隊 | 本田 XR100Motard | 4'07.757 | 26.733 | 0.432 | 7/7 |
93 | 88 | 麥克韋斯頓 | 川崎 KSR110 | 4'07.849 | 26.825 | 0.092 | 2/7 |
94 | 112 | 鈴鹿R&D | 本田 APE100 | 4'08.161 | 27.137 | 0.312 | 2/5 |
95 | 61 | SEZAKI 團隊 & RANTRIP | 本田 XR100Motard | 4'08.291 | 27.267 | 0.130 | 2/5 |
96 | 36 | 車庫.今江-二號機Kushitani京都店+RSKyoto+愛 | 本田 XR100Motard | 4'08.551 | 27.527 | 0.260 | 2/3 |
97 | 123 | 肯茲賽車 | 本田 XR100Motard | 4'09.531 | 28.507 | 0.980 | 7/7 |
98 | 64 | 團隊毒蛇+速度心 B隊 | 本田 APE100 | 4'10.155 | 29.131 | 0.624 | 4/7 |
99 | 135 | SUIKA CLUB ! 與 ON the ROAD | 川崎 KSR110 | 4'10.326 | 29.302 | 0.171 | 7/7 |
100 | 51 | 爽風會鈴鹿賽車主題商店A | 本田 APE100 | 4'10.963 | 29.939 | 0.637 | 7/7 |
101 | 102 | 商業拉力賽RT B | 本田 XR100Motard | 4'11.489 | 30.465 | 0.526 | 7/7 |
102 | 32 | PLAYBIKE WORKS 02 | 川崎 KSR110 | 4'13.334 | 32.310 | 1.845 | 4/5 |
103 | 60 | Team 彈丸戰士!! | 本田 XR100Motard | 4'14.670 | 33.646 | 1.336 | 4/7 |
104 | 124 | 喜愛川崎水星・KSR的大叔組合! | 川崎 KSR110 | 4'15.077 | 34.053 | 0.407 | 2/3 |
105 | 130 | 胖胖小狸RT | 川崎 KSR110 | 4'16.128 | 35.104 | 1.051 | 2/6 |
106 | 77 | 麥克韋斯頓 | 川崎 KSR110 | 4'16.253 | 35.229 | 0.125 | 2/7 |
107 | 80 | 團隊hopper福岡ts-FARM | HOPPER125 | 4'17.112 | 36.088 | 0.859 | 5/7 |
108 | 98 | 漸進式 | 本田 XR100Motard | 4'17.472 | 36.448 | 0.360 | 2/4 |
109 | 69 | 朝日汽車交通+YRT+目標+G.Racing | 本田 APE100 | 4'18.550 | 37.526 | 1.078 | 2/2 |
110 | 101 | 商業拉力賽 RT A | 本田 XR100Motard | 4'18.952 | 37.928 | 0.402 | 3/3 |
111 | 55 | 朱比塔卡醬 | 本田 XR100Motard | 4'19.027 | 38.003 | 0.075 | 4/7 |
112 | 105 | RC高松西與RT別格 | 本田 XR100Motard | 4'20.831 | 39.807 | 1.804 | 5/7 |
113 | 31 | PLAYBIKE WORKS 01 | 川崎 KSR110 | 4'21.517 | 40.493 | 0.686 | 2/4 |
114 | 304 | H K F 車隊 | 本田 XR100Motard | 4'21.958 | 40.934 | 0.441 | 4/4 |
115 | 93 | 團隊・CHASER | 本田 XR100Motard | 4'22.053 | 41.029 | 0.095 | 3/4 |
116 | 103 | 倫巴德RT | 本田 APE100 | 4'22.250 | 41.226 | 0.197 | 4/5 |
117 | 23 | TAKE23R・F志摩&良庵 | 本田 XR100Motard | 4'22.631 | 41.607 | 0.381 | 6/7 |
118 | 30 | 雪小吃 | 本田 XR100Motard | 4'22.652 | 41.628 | 0.021 | 2/4 |
119 | 87 | 櫻花 | 本田 APE100 | 4'26.403 | 45.379 | 3.751 | 4/5 |
120 | 133 | 日野月木區 | 老虎 HOPPER125 | 4'27.745 | 46.721 | 1.342 | 4/6 |
121 | 56 | 車庫.イマエ-初號機 /Kushitani京都店+RS-Kyoto | 本田 XR100Motard | 4'29.309 | 48.285 | 1.564 | 2/4 |
122 | 126 | 祝!寶貝!うっちー&りん | 本田 XR100Motard | 4'29.797 | 48.773 | 0.488 | 6/7 |
123 | 92 | RT伐木工B | 本田 XR100Motard | 4'36.355 | 55.331 | 6.558 | 2/6 |
124 | 91 | RT伐木工A | 本田 XR100Motard | 4'38.277 | 57.253 | 1.922 | 2/3 |
83 | B-West | 本田 XR100Motard | 無法計測 | 0/1 | |||
1 | 抓地力 | 本田 XR100Motard | 未出發 | ||||
8 | 團隊 快速起步 | 川崎 KSR110 | 未出發 | ||||
17 | RS山田&金屬工藝 | 本田 XR100Motard | 未出發 | ||||
20 | LUMIFA 團隊 | 本田 XR100Motard | 未出發 | ||||
25 | 富士岡RT&維修工作 | 本田 XR100Motard | 未出發 | ||||
26 | 富士岡RT&谷攝影館 | 本田 XR100Motard | 未出發 | ||||
47 | M'sSports賽車主題商店&明智HC | 本田 XR100Motard | 未出發 | ||||
66 | 美食俱樂部 | 本田 APE100 | 未出發 | ||||
75 | SKY FACTORY與休閒餐廳明日香 | 本田 APE100 | 未出發 | ||||
107 | 力量賽車 | 本田 APE100 | 未出發 | ||||
108 | TEAM HOPPER 今年一定要站在中間 | 老虎 HOPPER125 | 未出發 | ||||
128 | MURATA隊 | 本田 XR100Motard | 未出發 | ||||
131 | Plus-Driver | 本田 XR100Motard | 未出發 |
因違反罰則第45條特別規則第26條〜9)(進站路速限)而處以罰金3,000日元。