鈴鹿賽車場 成績首頁
鈴鹿賽車場 結果

結果搜尋:
鈴鹿卡丁車賽
2012 鈴鹿選手權系列第4戰 卡丁車賽 IN 鈴鹿
J-RMC 預選熱身結果表

日期:2012-07-08 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際南賽道 1.264公里
名次 駕駛員 類型 輪胎 團隊 圈數 總時間 延遲 間隙 最佳
1 2 阪口 晴南藝術/ROTAXMOJOART GP 日本10 8'44.11586.82公里/小時  51.857
2 3 大湯 都史樹TONYKART/ROTAXMOJORT.SCARA10 8'44.992 0.877 0.877 51.990
3 5 村冨 飛鳥ZANARDI/ROTAXMOJO歡樂滾筒&三重賽道10 8'48.222 4.107 3.230 52.185
4 31 石田 喬Kosmic/ROTAXMOJOTECH−Miyazawa10 8'48.391 4.276 0.169 52.194
5 23 小瀬 涼也馬拉內羅/ROTAXMOJO特倫塔夸特羅10 8'48.841 4.726 0.450 52.015
6 30 佐藤 萬璃音ZANARDI/ROTAXMOJO弗拉克斯MS10 8'49.146 5.031 0.305 52.052
7 8 新田 悠森ZANARDI/ROTAXMOJO成功體育 Jr.10 8'54.645 10.530 5.499 52.495
8 33 齊藤 洋輝TONYKART/ROTAXMOJO鈴鹿賽車學校卡丁車10 8'54.960 10.845 0.315 52.411
9 12 磯部 文洋TONYKART/ROTAXMOJO鈴鹿賽車學校卡丁車10 8'55.231 11.116 0.271 52.481
10 28 陽光陽TONYKART/ROTAXMOJO全球車隊10 8'56.547 12.432 1.316 52.843
11 32 上村 昌史Kosmic/ROTAXMOJO卡丁車 KOZO R10 8'57.190 13.075 0.643 52.465
12 27 南出 大輝Kosmic/ROTAXMOJO高山短大賽車主題商店10 8'57.533 13.418 0.343 52.656
13 15 林欣司DR/ROTAXMOJO卡丁車 KOZO R10 8'57.672 13.557 0.139 52.448
14 11 冨田 自然能源/ROTAXMOJOism 賽車 隊10 8'58.457 14.342 0.785 52.389
15 24 大草 力LH/ROTAXMOJOMOMOX 卡丁車賽10 8'58.942 14.827 0.485 52.213
16 77 上田 裕也CRG/ROTAXMOJO下一個 G-CAPA10 8'59.489 15.374 0.547 52.575
17 29 YE YI FEITONYKART/ROTAXMOJO全球車隊10 9'01.369 17.254 1.880 52.494
18 26 長島 大起藝術/ROTAXMOJOHMC−Racing10 9'02.616 18.501 1.247 52.758
19 17 廣岡 陸勢馬拉內羅/ROTAXMOJO特倫塔夸特羅奈良10 9'03.230 19.115 0.614 52.892
20 13 飯場 進也馬拉內羅/ROTAXMOJO特倫塔夸特羅鈴鹿10 9'05.085 20.970 1.855 52.831
21 35 白石 優誠TONYKART/ROTAXMOJOSOVLA10 9'05.613 21.498 0.528 52.762
22 14 長見 龍馬拉內羅/ROTAXMOJO特倫塔夸特羅奈良10 9'07.648 23.533 2.035 53.093
23 18 高野 昴馬拉內羅/ROTAXMOJOHMC−Racing10 9'07.897 23.782 0.249 52.706
24 19 中村 賢明馬拉內羅/ROTAXMOJO特倫塔夸特羅奈良10 9'08.202 24.087 0.305 52.895
25 25 田中 陵登CRG/ROTAXMOJO美珠賽車10 9'08.517 24.402 0.315 53.117
26 20 岡本 大輝TONYKART/ROTAXMOJO阿基蘭賽車7 6'25.060 3圈3圈 52.958
27 21 大森 光晟馬拉內羅/ROTAXMOJO特倫塔夸特羅鈴鹿5 4'29.515 5圈2圈 52.937
28 34 中村 勇斗DR/ROTAXMOJOHRS 日本2 1'53.739 8圈3圈 54.463
29 22 柿本 一樹TONYKART/ROTAXMOJO鈴鹿賽車學校卡丁車1 59.097 9圈1圈 59.097
30 10 遠藤 照剛TONYKART/ROTAXMOJO高山短大賽車主題商店 失格   

最快圈速 第10號 遠藤 照剛 高山短大賽車主題商店 51.729 8/10 87.97km/h

懲罰 No.10 2012 鈴鹿錦標賽系列特別規則 競技車輛規則第56條〜1)(最低重量)違反,已判定失格。
返回