
KF1 第4場比賽結果表
日期:2012-05-20 天氣:多雲 賽道:乾燥 國際南賽道 1.264公里
名次 | 號 | 駕駛員 | 類型 | 團隊 | 圈數 | 延遲 | 間隙 | 最佳 |
1 | 20 | 達維德·福雷 | CRG/BMB/B'stone | CRG S.P.A | 20 | 48.344 | ||
2 | 4 | 佐佐木大輝 | KOSMIC/Vortex/B'stone | KOSMIC RACING DEPT | 20 | 0.395 | 0.395 | 48.241 |
3 | 2 | 弗拉維奧·坎波內斯基 | Tony Kart/Vortex/B'stone | 托尼卡特賽車隊 | 20 | 0.444 | 0.049 | 48.153 |
4 | 9 | 卡羅爾·巴茲 | Birel/BMB/B'stone | 比雷爾賽車運動 | 20 | 0.479 | 0.035 | 47.854 |
5 | 3 | 菲洛·帕茲·帕特里克·阿曼德 | Tony Kart/Vortex/B'stone | 托尼卡特賽車隊 | 20 | 2.280 | 1.801 | 47.955 |
6 | 25 | Tom Joyner | LH/BMB/B'stone | LH RACING TEAM | 20 | 2.807 | 0.527 | 48.476 |
7 | 5 | 卡洛斯·吉爾 | Tony Kart/Vortex/B'stone | 托尼卡特賽車隊 | 20 | 3.179 | 0.372 | 48.508 |
8 | 8 | Teemu Markus Petjoi | Tony Kart/Vortex/B'stone | 托尼卡特賽車隊 | 20 | 3.348 | 0.169 | 48.339 |
9 | 1 | 馬修·格雷厄姆 | ZANARDI/Parilla/B'stone | KEIJZER Racing | 20 | 4.233 | 0.885 | 48.462 |
10 | 12 | 倫諾克斯-蘭姆 約旦 | CRG/BMB/B'stone | CRG S.P.A | 20 | 5.508 | 1.275 | 48.426 |
11 | 26 | 阿爾諾·科茲林斯基 | PCR/TM/B'stone | AVG Racing | 20 | 5.956 | 0.448 | 48.129 |
12 | 6 | 特蕾莎·格羅馬諾娃 | KOSMIC/Vortex/B'stone | KOSMIC RACING DEPT | 20 | 5.999 | 0.043 | 48.346 |
13 | 39 | 安托萬·休伯特 | FK/TM/B'stone | 方程式 K | 20 | 6.588 | 0.589 | 48.456 |
14 | 7 | 高橋和哉 | Tony Kart/Vortex/B'stone | 托尼卡特賽車隊 | 20 | 7.556 | 0.968 | 48.026 |
15 | 31 | 克里斯蒂安·索倫森 | LH/BMB/B'stone | LH RACING TEAM | 20 | 9.225 | 1.669 | 48.494 |
16 | 38 | 雅尼克·德·布拉班德 | FK/TM/B'stone | 方程式 K | 20 | 10.881 | 1.656 | 48.518 |
17 | 24 | 井上宏幸 | Tony Kart/Vortex/B'stone | 托尼卡特賽車隊日本 | 20 | 11.050 | 0.169 | 48.637 |
18 | 14 | Felice Tiene | CRG/BMB/B'stone | CRG S.P.A | 20 | 12.564 | 1.514 | 48.367 |
19 | 28 | 杉山貴秀 | RK/Parilla/B'stone | 鈴鹿賽道賽車 | 20 | 12.644 | 0.080 | 48.623 |
20 | 23 | 山下健太 | CRG/BMB/B'stone | CRG S.P.A | 20 | 15.316 | 2.672 | 48.853 |
21 | 37 | 戴夫·布隆 | FK/TM/B'stone | 方程式 K | 20 | 15.542 | 0.226 | 48.723 |
22 | 17 | 佩德羅·希爾特布蘭德 | FA KART/Vortex/B'stone | Genikart-LTP | 20 | 16.381 | 0.839 | 48.459 |
23 | 33 | 渡邊弘明 | LOTUS KARTS/Vortex/B'stone | SPS KAWAGUCHI | 20 | 18.773 | 2.392 | 49.009 |
24 | 32 | 梅垣宏 | Birel/BMB/B'stone | NEXUS 競賽 | 20 | 20.284 | 1.511 | 48.499 |
25 | 29 | 弗朗哥·普埃雷斯 | Tony Kart/Vortex/B'stone | 賽車產業 | 20 | 22.893 | 2.609 | 49.116 |
26 | 11 | Klinkby Silver Max | Birel/BMB/B'stone | 比瑞爾賽車運動 | 20 | 23.236 | 0.343 | 49.131 |
27 | 36 | 馬克斯·維斯塔潘 | INTREPID/TM/B'stone | 無畏駕駛者計畫 | 19 | 1圈 | 1圈 | 48.366 |
28 | 22 | 艾迪·提尼尼 | CRG/BMB/B'stone | CRG S.P.A | 19 | 1圈 | 13.822 | 48.414 |
29 | 21 | 中森武春 | DR/BMB/B'stone | CRG JAPAN | 15 | 5圈 | 4圈 | 48.556 |
30 | 10 | 石井和也 | Birel/BMB/B'stone | 比瑞爾賽車運動 | 13 | 7圈 | 2圈 | 48.707 |
31 | 30 | 白石優太 | SODI/TM/B'stone | SODI RACING JAPAN | 11 | 9圈 | 2圈 | 48.181 |
32 | 27 | 久保凛太郎 | RK/Parilla/B'stone | 鈴鹿賽道賽車 | 3 | 17圈 | 8圈 | 51.379 |
33 | 19 | 佐藤翔治 | INTREPID/Vortex/B'stone | 原田卡丁車俱樂部 | 2 | 18圈 | 1圈 | 51.476 |
34 | 18 | 佐伯新 | FA KART/Vortex/B'stone | 原田卡丁車俱樂部 | 2 | 18圈 | 42.292 | 52.893 |
最快圈速 9 卡羅爾·巴茲 47.854 95.08km/h
懲罰
編號14 因不當操作而處以10秒的時間懲罰(第2.24條 CIK一般規定)。根據裁判第37號決定。