
KF1 比賽1結果表
日期:2012-05-19 天氣:多雲 賽道:乾燥 國際南賽道 1.264公里
名次 | 號 | 駕駛員 | 類型 | 團隊 | 圈數 | 延遲 | 間隙 | 最佳 |
1 | 2 | 弗拉維奧·坎波內斯基 | Tony Kart/Vortex/B'stone | 托尼卡特賽車隊 | 20 | 47.927 | ||
2 | 4 | 佐佐木大輝 | KOSMIC/Vortex/B'stone | KOSMIC RACING DEPT | 20 | 1.119 | 1.119 | 47.665 |
3 | 9 | 卡羅爾·巴茲 | Birel/BMB/B'stone | 比雷爾賽車運動 | 20 | 2.332 | 1.213 | 47.833 |
4 | 14 | Felice Tiene | CRG/BMB/B'stone | CRG S.P.A | 20 | 3.046 | 0.714 | 47.972 |
5 | 20 | 達維德·福雷 | CRG/BMB/B'stone | CRG S.P.A | 20 | 3.067 | 0.021 | 47.907 |
6 | 12 | 倫諾克斯-蘭姆 約旦 | CRG/BMB/B'stone | CRG S.P.A | 20 | 4.407 | 1.340 | 47.960 |
7 | 25 | Tom Joyner | LH/BMB/B'stone | LH RACING TEAM | 20 | 4.741 | 0.334 | 48.005 |
8 | 3 | 菲洛·帕茲·帕特里克·阿曼德 | Tony Kart/Vortex/B'stone | 托尼卡特賽車隊 | 20 | 4.930 | 0.189 | 47.793 |
9 | 26 | 阿爾諾·科茲林斯基 | PCR/TM/B'stone | AVG Racing | 20 | 5.833 | 0.903 | 48.016 |
10 | 39 | 安托萬·休伯特 | FK/TM/B'stone | 方程式 K | 20 | 6.719 | 0.886 | 48.026 |
11 | 6 | 特蕾莎·格羅馬諾娃 | KOSMIC/Vortex/B'stone | KOSMIC RACING DEPT | 20 | 7.826 | 1.107 | 48.030 |
12 | 37 | 戴夫·布隆 | FK/TM/B'stone | 方程式 K | 20 | 9.569 | 1.743 | 48.124 |
13 | 36 | 馬克斯·維斯塔潘 | INTREPID/TM/B'stone | 無畏駕駛者計畫 | 20 | 9.902 | 0.333 | 47.885 |
14 | 38 | 雅尼克·德·布拉班德 | FK/TM/B'stone | 方程式 K | 20 | 11.486 | 1.584 | 48.228 |
15 | 30 | 白石優太 | SODI/TM/B'stone | SODI RACING JAPAN | 20 | 12.000 | 0.514 | 48.166 |
16 | 23 | 山下健太 | CRG/BMB/B'stone | CRG S.P.A | 20 | 12.125 | 0.125 | 48.005 |
17 | 18 | 佐伯新 | FA KART/Vortex/B'stone | 原田卡丁車俱樂部 | 20 | 12.392 | 0.267 | 48.070 |
18 | 32 | 梅垣宏 | Birel/BMB/B'stone | NEXUS 競賽 | 20 | 12.719 | 0.327 | 48.116 |
19 | 7 | 高橋和哉 | Tony Kart/Vortex/B'stone | 托尼卡特賽車隊 | 20 | 13.027 | 0.308 | 47.908 |
20 | 5 | 卡洛斯·吉爾 | Tony Kart/Vortex/B'stone | 托尼卡特賽車隊 | 20 | 13.218 | 0.191 | 48.005 |
21 | 8 | Teemu Markus Petjoi | Tony Kart/Vortex/B'stone | 托尼卡特賽車隊 | 20 | 13.588 | 0.370 | 48.131 |
22 | 11 | Klinkby Silver Max | Birel/BMB/B'stone | 比瑞爾賽車運動 | 20 | 14.283 | 0.695 | 48.114 |
23 | 17 | 佩德羅·希爾特布蘭德 | FA KART/Vortex/B'stone | Genikart-LTP | 20 | 15.090 | 0.807 | 48.156 |
24 | 1 | 馬修·格雷厄姆 | ZANARDI/Parilla/B'stone | KEIJZER Racing | 20 | 16.644 | 1.554 | 48.284 |
25 | 22 | 艾迪·提尼尼 | CRG/BMB/B'stone | CRG S.P.A | 20 | 17.948 | 1.304 | 48.218 |
26 | 24 | 井上宏幸 | Tony Kart/Vortex/B'stone | 托尼卡特賽車隊日本 | 20 | 18.093 | 0.145 | 48.328 |
27 | 28 | 杉山貴秀 | RK/Parilla/B'stone | 鈴鹿賽道賽車 | 20 | 18.966 | 0.873 | 48.381 |
28 | 31 | 克里斯蒂安·索倫森 | LH/BMB/B'stone | LH RACING TEAM | 20 | 19.671 | 0.705 | 48.275 |
29 | 19 | 佐藤翔治 | INTREPID/Vortex/B'stone | 原田卡丁車俱樂部 | 20 | 22.279 | 2.608 | 48.588 |
30 | 21 | 中森武春 | DR/BMB/B'stone | CRG JAPAN | 3 | 17圈 | 17圈 | 48.616 |
31 | 27 | 久保凛太郎 | RK/Parilla/B'stone | 鈴鹿賽道賽車 | 2 | 18圈 | 1圈 | 51.518 |
32 | 29 | 弗朗哥·普埃雷斯 | Tony Kart/Vortex/B'stone | 賽車產業 | 2 | 18圈 | 24.913 | 54.679 |
33 | 33 | 渡邊弘明 | LOTUS KARTS/Vortex/B'stone | SPS KAWAGUCHI | 1 | 19圈 | 1圈 | 54.016 |
34 | 10 | 石井和也 | Birel/BMB/B'stone | 比瑞爾賽車運動 | 0 | 20圈 | 1圈 |
最快圈速 第4圈 佐佐木大樹 47.665 95.46km/h