
日期:2012-09-08
NEO STANDARD 決賽 起跑格
PP | 29 忍者 1'13.111 中村 和悅/ <nobr>Runtrip&kurodaya 川崎 Ninja250 |
2 | 71 忍者 1'13.220 山本 晃久/ <nobr>MOTO☆STAR#71&KOZZY 川崎 Ninja250 |
3 | 1 忍者 1'13.431 岩室 努/中沢 寿寛 <nobr>Striker Racing&DLIVE 川崎 Ninja250 |
|||||||||||
4 | 55 忍者 1'14.076 中村 龍也/ <nobr>Y.S精機阿克諾沃科茲</nobr> 川崎 忍者250 |
5 | 61 VTR 1'14.186 竹田 透/ <nobr>No Limit & ZAIKE + NRS</nobr> 本田 VTR250 |
6 | 30 忍者 1'15.910 前田 龍哉/ <nobr>Eight Stroke</nobr> 川崎 忍者250 |
|||||||||||
7 | 52 VTR 1'16.216 寺岡 利彦/俣野 英実 <nobr>TEAM MLC</nobr> 本田 VTR250 |
8 | 38 忍者 1'16.297 神吉 圭史郎/ <nobr>別所摩托COASTWISE&BEETCLUB 川崎 Ninja250 |
9 | 87 CBR 1'16.501 花田 定夫/ <nobr>Team 87 with 鈴鹿R&D 本田 CBR250R |
|||||||||||
10 | 12 VTR 1'16.868 坂之下 孝秀/池田 邦男 <nobr>Club Espoint & All Auto 斬波 本田 VTR250 |
11 | 78 CBR 1'17.075 岩月 壽樹/中川 正巳 <nobr>中川輪業競技車輛部</nobr> 本田 CBR250R |
12 | 35 VTR 1'17.552 吉兼 典男/神田 征司 <nobr>TeamOBA☆畢卡索創意☆K-MAX</nobr> 本田 VTR250 |
|||||||||||
13 | 25 CBR 1'17.607 永坂 嘉己/上杉 裕一 <nobr>T・モトキッズ@AZ Racing</nobr> 本田 CBR250R |
14 | 18 CBR 1'18.063 松野 直人/ <nobr>FMG+軟腳♪ ALTEC</nobr> 本田 CBR250R |
15 | 94 VTR 1'18.273 濱田 樹/ <nobr>Team AWACS+Speed Heart</nobr> 本田 VTR250 |
|||||||||||
16 | 99 忍者 1'18.626 萩野 興次/ <nobr>WHIZZ SPEED R.C</nobr> 川崎 忍者250 |
17 | 10 忍者 1'18.892 志村 誠/ <nobr>Trickster Club</nobr> 川崎 忍者250 |
18 | 9 忍者 1'19.000 長谷川 靖/藤井 一也 <nobr>RS山田 37</nobr> 川崎 忍者250 |
|||||||||||
19 | 111 CBR 1'19.613 山口 裕史/ <nobr>Jason's Custom Works</nobr> 本田 CBR250R |
20 | 97 CBR 1'19.635 松本 邦彦/木上 愛咲子 <nobr>Nori Sport Kaera俱樂部</nobr> 本田 CBR250R |
21 | 60 VTR 1'19.700 前田 義生/青木 昇司 <nobr>Inner Oyaji's</nobr> 本田 VTR250 |
|||||||||||
22 | 59 忍者 1'19.719 村井 智貴/森田 政治 <nobr>快樂結局計畫</nobr> 川崎 忍者250 |
23 | 20 VTR 1'20.548 尾立 政文/宇佐美 有年 <nobr>☆Team Smile Brothers</nobr> 本田 VTR250 |
24 | 77 忍者 1'20.800 村田 登/ <nobr>Team-MotolabEJ&TWS+R 川崎 忍者250 |
|||||||||||
25 | 401 VTR 1'21.788 岡本 有祐/桂山 拓也 <nobr>Pure Cosmos&Sasadock feat.重音テト 本田 VTR250 |
26 | 5 CBR 1'22.058 小野 雅治/ <nobr>2輪工房ネルガル</nobr> 本田 CBR250R |
27 | 56 VTR 1'22.708 上平 真/ <nobr>鈴鹿R&D賽車俱樂部 本田 VTR250 |
|||||||||||
28 | 83 VTR 1'24.427 橋本 行彦/大竹 洋司 <nobr>WHIZZ SPEED R.C.☆</nobr> 本田 VTR250 |
29 | 98 VTR 久家 侑/ <nobr>鈴鹿R&D賽車俱樂部 本田 VTR250 |
|||||||||||||
◎本大會的接近時間獎的獲獎隊伍是No.56 鈴鹿R&D賽車俱樂部。