
2011 AUTOBACS SUPER GT系列 第5回合
SUPER GT 自由練習結果表
日期:2011-08-21 天氣:雨 天賽道:濕 國際賽車道 5.807km
名次 | 號 | Cls. | 車隊/車輛 | 第一駕駛 | 第二駕駛 | 第三駕駛 | 最佳時間 | 延遲 | ||||||
機器 | 時間 | (L) | 時間 | (L) | 時間 | (L) | ||||||||
1 | 100 | GT500 | 1 | RAYBRIG HSV-010 | 伊澤 拓也 | 山本 尚貴 | 2'08.490 | 162.70公里/小時 | ||||||
本田 HSV-010 GT | 2'14.104 | (10) | 2'08.490 | (7) | ||||||||||
2 | 32 | GT500 | 2 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 | 中山 友貴 | 2'08.585 | 0.095 | ||||||
本田 HSV-010 GT | 2'08.585 | (17) | (0) | |||||||||||
3 | 46 | GT500 | 3 | S Road MOLA GT-R | 柳田 真孝 | 羅尼·昆塔雷利 | 2'08.830 | 0.340 | ||||||
NISSAN GT-R R35 | 2'11.062 | (9) | 2'08.830 | (9) | ||||||||||
4 | 1 | GT500 | 4 | 威達 HSV-010 | 小暮 卓史 | 洛伊克·杜瓦爾 | 2'09.632 | 1.142 | ||||||
本田 HSV-010 GT | 2'10.716 | (8) | 2'09.632 | (9) | ||||||||||
5 | 23 | GT500 | 5 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 | 布諾瓦·特雷利耶 | 2'09.711 | 1.221 | ||||||
NISSAN GT-R R35 | 2'09.711 | (9) | 2'10.960 | (9) | ||||||||||
6 | 35 | GT500 | 6 | D'STATION KeePer SC430 | 脇阪 寿一 | 安德烈·庫特 | 2'10.166 | 1.676 | ||||||
LEXUS SC430 | 2'18.165 | (6) | 2'10.166 | (11) | ||||||||||
7 | 39 | GT500 | 7 | DENSO SARD SC430 | 石浦 宏明 | 井口 卓人 | 2'10.293 | 1.803 | ||||||
LEXUS SC430 | 2'10.293 | (6) | 2'10.497 | (12) | ||||||||||
8 | 8 | GT500 | 8 | ARTA HSV-010 | 武藤 英紀 | 小林 崇志 | 2'10.412 | 1.922 | ||||||
本田 HSV-010 GT | 2'12.166 | (11) | 2'10.412 | (6) | ||||||||||
9 | 36 | GT500 | 9 | PETRONAS TOM'S SC430 | 安德烈·洛特拉 | 中嶋 一貴 | 2'10.556 | 2.066 | ||||||
LEXUS SC430 | 2'10.941 | (9) | 2'10.556 | (9) | ||||||||||
10 | 17 | GT500 | 10 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 | 塚越 廣大 | 2'10.603 | 2.113 | ||||||
本田 HSV-010 GT | 2'12.131 | (8) | 2'10.603 | (7) | ||||||||||
11 | 24 | GT500 | 11 | ADVAN KONDO GT-R | 安田 裕信 | 比揚·比爾德海姆 | 2'10.960 | 2.470 | ||||||
NISSAN GT-R R35 | 2'12.417 | (8) | 2'10.960 | (11) | ||||||||||
12 | 6 | GT500 | 12 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔 | 大嶋 和也 | 2'11.446 | 2.956 | ||||||
LEXUS SC430 | 2'11.706 | (6) | 2'11.446 | (12) | ||||||||||
13 | 38 | GT500 | 13 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | 平手 晃平 | 2'12.056 | 3.566 | ||||||
LEXUS SC430 | 2'12.056 | (8) | 2'12.751 | (7) | ||||||||||
14 | 19 | GT500 | 14 | WedsSport ADVAN SC430 | 片岡 龍也 | 荒 聖治 | 2'13.062 | 4.572 | ||||||
LEXUS SC430 | 2'13.147 | (6) | 2'13.062 | (11) | ||||||||||
15 | 43 | GT300 | 1 | ARTA Garaiya | 高木 真一 | 松浦 孝亮 | 2'22.752 | 14.262 | ||||||
ARTA Garaiya | 2'22.752 | (9) | 2'23.669 | (5) | ||||||||||
16 | 69 | GT300 | 2 | 雷霆亞洲 MT900M | 梅爾賓·丘 | 吉田 廣樹 | 橫溝 直輝 | 2'24.218 | 15.728 | |||||
Mosler MT900M | 2'30.385 | (7) | (0) | 2'24.218 | (6) | |||||||||
17 | 4 | GT300 | 3 | 初音未來 好微笑 BMW | 谷口 信輝 | 番場 琢 | 2'24.220 | 15.730 | ||||||
BMW Z4 GT3 | 2'24.220 | (4) | 2'26.082 | (6) | ||||||||||
18 | 25 | GT300 | 4 | ZENT 保時捷 RSR | 都筑 晶裕 | 土屋 武士 | 2'24.338 | 15.848 | ||||||
保時捷 911 GT3 RSR | 2'28.283 | (7) | 2'24.338 | (8) | ||||||||||
19 | 62 | GT300 | 5 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 | 佐佐木 孝太 | 2'24.563 | 16.073 | ||||||
SUBARU 傳奇 B4 | 2'26.319 | (7) | 2'24.563 | (8) | ||||||||||
20 | 14 | GT300 | 6 | SG CHANGI IS350 | 折目 遼 | 亞歷山大·印佩拉托里 | 2'24.620 | 16.130 | ||||||
LEXUS IS350 | 2'27.045 | (8) | 2'24.620 | (8) | ||||||||||
21 | 31 | GT300 | 7 | 哈塞普羅MA 岩崎 apr卡羅拉 | 嵯峨 宏紀 | 岩崎 祐貴 | 2'25.016 | 16.526 | ||||||
豐田卡羅拉 Axio | 2'25.016 | (10) | 2'29.242 | (6) | ||||||||||
22 | 2 | GT300 | 8 | EVA初號機蘋果紫電 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | 2'25.498 | 17.008 | ||||||
紫電 MC/RT-16 | 2'31.675 | (10) | 2'25.498 | (6) | ||||||||||
23 | 7 | GT300 | 9 | 新世紀福音戰士RT弐號機方向 | 卡爾羅·范·達姆 | 水谷 晃 | 橫幅 | 2'25.618 | 17.128 | |||||
保時捷 911 GT3 R MY2011 | 2'25.618 | (2) | 2'27.700 | (9) | 2'28.027 | (5) | ||||||||
24 | 86 | GT300 | 10 | JLOC 藍寶堅尼 RG-3 | 坂本 祐也 | 青木 孝行 | 2'25.672 | 17.182 | ||||||
Gallardo RG-3 | 2'25.672 | (4) | 2'27.908 | (4) | ||||||||||
25 | 11 | GT300 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 | 田中 哲也 | 平中 克幸 | 2'25.710 | 17.220 | ||||||
法拉利 458 GTC | 2'25.710 | (6) | 2'26.715 | (8) | ||||||||||
26 | 26 | GT300 | 12 | Verity TAISAN 保時捷 | 峰尾 恭輔 | 山下 潤一郎 | 密山 祥吾 | 2'25.716 | 17.226 | |||||
保時捷 911 GT3 RS | 2'25.716 | (7) | 2'38.118 | (4) | 2'29.960 | (4) | ||||||||
27 | 74 | GT300 | 13 | COROLLA Axio apr GT | 新田 守男 | 國本 雄資 | 2'25.777 | 17.287 | ||||||
豐田卡羅拉 Axio | 2'25.777 | (10) | 2'38.901 | (2) | ||||||||||
28 | 88 | GT300 | 14 | JLOC 藍寶堅尼 RG-3 | 井入 宏之 | 關口 雄飛 | 2'26.129 | 17.639 | ||||||
Gallardo RG-3 | 2'30.695 | (4) | 2'26.129 | (4) | ||||||||||
29 | 66 | GT300 | 15 | triple a Vantage GT2 | 吉本 大樹 | 星野 一樹 | 2'26.616 | 18.126 | ||||||
阿斯頓·馬丁 V8 Vantage | 2'26.616 | (4) | 2'28.245 | (9) | ||||||||||
30 | 12 | GT500 | 15 | 卡爾索尼克 IMPUL GT-R | 松田 次生 | 喬亞奧·保羅·德·奧利維拉 | 2'26.878 | 18.388 | ||||||
NISSAN GT-R R35 | (0) | 2'26.878 | (2) | |||||||||||
31 | 15 | GT300 | 16 | ART TASTE GT3R | 清水 康弘 | 蒂姆·貝爾格邁斯特 | 2'26.891 | 18.401 | ||||||
保時捷 911 GT3 R MY2011 | 2'26.891 | (11) | 2'29.348 | (6) | ||||||||||
32 | 22 | GT300 | 17 | R'Qs Vemac 350R | 和田 久 | 城內 政樹 | 2'27.691 | 19.201 | ||||||
VEMAC 350R | 2'27.691 | (10) | 2'30.281 | (7) | ||||||||||
33 | 41 | GT300 | 18 | NetMove TAISAN 法拉利 | 山路 慎一 | 小泉 洋史 | 2'27.791 | 19.301 | ||||||
法拉利 F430 GT | 2'27.791 | (7) | 2'32.243 | (5) | ||||||||||
34 | 27 | GT300 | 19 | PACIFIC NAC 烏賊娘 法拉利 | 山岸 大 | 山內 英輝 | 2'28.206 | 19.716 | ||||||
法拉利 F430 | 2'28.206 | (3) | 2'28.548 | (8) | ||||||||||
35 | 87 | GT300 | 20 | 捲軸 藍寶堅尼 RG-3 | 余鄉 敦 | 織戶 學 | 2'29.370 | 20.880 | ||||||
Gallardo RG-3 | 2'31.008 | (4) | 2'29.370 | (7) | ||||||||||
36 | 5 | GT300 | 21 | 馬赫GOGOGO車檢RD320R | 玉中 哲二 | 黑澤 治樹 | 2'29.544 | 21.054 | ||||||
VEMAC 320R | 2'29.544 | (13) | (0) | |||||||||||
37 | 33 | GT300 | 22 | 漢克克保時捷 | 影山 正美 | 藤井 誠暢 | 2'30.145 | 21.655 | ||||||
保時捷 911 GT3 R MY2010 | 2'30.145 | (6) | (0) | |||||||||||
38 | 34 | GT300 | 23 | 哈露希賽車HANKOOK保時捷 | 高森 博士 | 麥可·金 | 蒲生 尚弥 | 2'32.920 | 24.430 | |||||
保時捷 911 GT3 RSR | 2'32.920 | (8) | 2'33.619 | (7) | 4'00.542 | (1) |
開始時間: 10:00'00
結束時間: 10:45'00