鈴鹿賽車場 成績首頁
鈴鹿賽車場 結果

超級GT
第40屆 國際波卡GT夏季特別賽
2011 AUTOBACS SUPER GT系列 第5回合
SUPER GT GT500 決賽正式結果表

日期:2011-08-21 天氣:雨 天賽道:濕 國際賽車道 5.807km
名次 車隊/車輛 第一駕駛 第二駕駛 圈數 總時間 延遲
機器 最佳時間 (L) 最佳時間 (L)
1  1威達 HSV-010小暮 卓史 洛伊克·杜瓦爾 86 3:16'09.255152.76公里/小時
   本田 HSV-010 GT 2'04.469(36) 2'04.066(50)   
2  46S Road MOLA GT-R柳田 真孝 羅尼·昆塔雷利 86 3:16'15.596 6.341
   NISSAN GT-R R35 2'09.733(30) 1'59.523(56)   
3  12卡爾索尼克 IMPUL GT-R松田 次生 喬亞奧·保羅·德·奧利維拉 86 3:16'28.201 18.946
   NISSAN GT-R R35 2'09.118(30) 2'04.249(56)   
4  23MOTUL AUTECH GT-R本山 哲 布諾瓦·特雷利耶 86 3:16'56.826 47.571
   NISSAN GT-R R35 2'09.821(30) 2'03.338(56)   
5  39DENSO SARD SC430石浦 宏明 井口 卓人 86 3:16'58.811 49.556
   LEXUS SC430 2'00.981(55) 2'09.056(31)   
6  36PETRONAS TOM'S SC430安德烈·洛特拉 中嶋 一貴 86 3:17'08.857 59.602
   LEXUS SC430 2'05.188(52) 2'07.436(34)   
7  35D'STATION KeePer SC430脇阪 寿一 安德烈·庫特 86 3:17'22.386 1'13.131
   LEXUS SC430 2'04.723(53) 2'09.696(33)   
8  6ENEOS SUSTINA SC430伊藤 大輔 大嶋 和也 86 3:17'31.502 1'22.247
   LEXUS SC430 2'07.850(35) 2'00.024(51)   
9  8ARTA HSV-010武藤 英紀 小林 崇志 86 3:17'39.632 1'30.377
   本田 HSV-010 GT 2'04.905(52) 2'08.496(34)   
10  24ADVAN KONDO GT-R安田 裕信 比揚·比爾德海姆 84 3:16'33.078 2圈
   NISSAN GT-R R35 2'13.174(30) 1'59.766(54)   
11  19WedsSport ADVAN SC430片岡 龍也 荒 聖治 83 3:18'07.673 3圈
   LEXUS SC430 2'02.158(42) 2'11.796(41)   
12  17KEIHIN HSV-010金石 年弘 塚越 廣大 83 3:18'26.708 3圈
   本田 HSV-010 GT 2'03.785(35) 2'05.899(48)   
13  32EPSON HSV-010道上 龍 中山 友貴 81 3:17'50.330 5圈
   本田 HSV-010 GT 2'02.538(50) 2'08.757(31)   
14  38ZENT CERUMO SC430立川 祐路 平手 晃平 81 3:18'16.258 5圈
   LEXUS SC430 2'09.845(45) 2'08.424(36)   
以上 規定圈數完賽:
  100RAYBRIG HSV-010伊澤 拓也 山本 尚貴 41 1:30'51.332 45圈
   本田 HSV-010 GT 2'10.869(20) 2'06.934(21)   

開始時間 : 15:15'16
SC導入時刻: 16:48'58(42圈) 解除時刻 17:05'06(46圈)
終了時刻 : 18:31'25
根據特別規則第14條,於86圈結束。

比賽中的最佳時間是 �� 46 S Road MOLA GT-R 1'59.523 75/86 174.91km/h
規定圈數 60

懲罰
No. 8 施加了駕駛通過懲罰。(2011SGT SpR 第30條(危險駕駛行為)違反) (裁定時間 16:05)
No.17 施加了20秒的懲罰停車。(2011SGT SpR 第30條第1項及第13項違反) (裁定時間 16:23)
No.23 施加了駕駛通過懲罰。(2011SGT SpR 第30條(危險駕駛行為)違反) (裁定時間 17:40)
No.12 因違反運動精神而出示了黑白旗。(裁定時間 18:17)
No.24 施加了駕駛通過懲罰。(2011SGT SpR 第30條(危險駕駛行為)違反) (裁定時間 18:21)
返回