鈴鹿賽車場 成績首頁
鈴鹿賽車場 結果

結果搜尋:
趣味與奔馳!2輪
2011 鈴鹿Mini-Moto 4小時耐久公路賽 <open id="3">併催FUN&RUN!2-Wheels</open>
ROAD STAR I  自由走行綜合結果表

日期:2011-11-12  天氣:晴朗  賽道:濕滑  鈴鹿賽車場東賽道 2.243km
名次 Cls. 組別 騎士 類型 團隊 時間 延遲
1 23C31B 道房 晃司雅馬哈YZF-R6灣ス卡R.T 1'03.104127.96公里/小時7/9
2 94C32B 鈴木 敬之本田CBR600RR八行程豐橋 1'03.230 0.1266/9
3 16C33B 平田 達也雅馬哈YZF-R6沙莫尼 1'04.328 1.2248/9
4 4C34B 近藤 裕二雅馬哈YZF-R6騎手之家宮島 1'05.012 1.9089/9
5 17C35B 片野 伸哉本田CBR600RRR・T・入口 1'05.210 2.1066/9
6 3C36B 鈴木 慎也雅馬哈YZF-R6團隊・莫里克 1'05.226 2.1229/9
7 1C11A 辻本 朋弘本田 CBR1000RR崛起賽車 1'05.428 2.3249/9
8 15C12A 沖  貴裕川崎 GPZ900R改騎手之家宮島 1'05.566 2.4629/9
9 12C37B 大河內 圭介凱旋Daytona675矢作騎手 1'06.006 2.9029/9
10 96C13A 畔柳  章本田 CBR1000RR愛知岡崎是咖啡賽車手 1'06.160 3.0569/9
11 26C14A 上久保 學川崎 ZX-10RM.K.T和歌山賽車主題商店 1'06.645 3.5419/9
12 61C38B 上野 翔平本田CBR600RR瓦爾特拉特中隊 1'06.877 3.7738/9
13 56C39B 濱浦  誠凱旋Daytona675特萊恩鈴鹿 1'06.909 3.8058/9
14 65C15A 池力本田 CBR1000RRTEAM-ARNS RR 1'07.152 4.0488/9
15 9C310B 河出  晃本田CBR600RRPACIFIC賽車主題商店 1'07.500 4.3968/8
16 78C16A 古海 雄三本田 CBR1000RRTEAM Motolab-EJ 1'07.509 4.4056/9
17 99C311B 野田 勝本田CBR600RR矢作 Racing 1'07.521 4.4179/9
18 8C17A 鈴木 拓鈴木 GSX-R1000  1'07.669 4.5659/9
19 5C312B 河本 浩明川崎ZX-6R川崎重工滑雪部隊 黑天狗隊 與 特技明星俱樂部 1'07.841 4.7378/9
20 6C313B 安江 太一凱旋Daytona675RKDC 服務&摩托廣場 1'08.469 5.3658/8
21 10C41B 飯田 吏朗鈴木SV650S利西安RT 1'08.569 5.4658/8
22 99C18A 川井 悦朗本田 CBR1000RR每日賽車俱樂部&藤田汽車 1'08.634 5.5308/8
23 35C19A 左合 弘幸鈴木 GSX-R1000摩托車生活 清山 1'08.798 5.6947/9
24 15C314B 大谷 麻雄凱旋Daytona675團隊勝利鈴鹿 まりもちん賽車 1'08.883 5.7798/8
2511C315B 伊藤 一博本田CBR600RR鳳凰騎手俱樂部 1'09.449 6.3457/7
26 2C316B 栗原 幸治凱旋Daytona675特萊恩鈴鹿 1'09.755 6.6518/8
27 88C317B 久保田 隼人本田CBR600RR騎手咖啡&Pit零〜ZERO〜 1'10.271 7.1676/7
28 13C318B 大島  琢雅馬哈YZF-R6YSP各務原東賽車隊 1'10.347 7.2438/8
29 77C110A 栗栖 光司本田 CBR1000RRM.K.T.和歌山賽車主題商店 1'11.882 8.7785/8
30 87C21A 井口 芳之本田 VTR1000SP1MOTO SEEK 賽車 1'11.898 8.7946/8
31 7C111A 角谷 憲一本田 CBR1000RRFUN&RUN友會 1'12.039 8.9357/8
32 13C112A 瀬戶  登雅馬哈 XJR1200摩托服務旗與手取水壩賽車 1'12.118 9.0147/8
33 3C22A 兒玉  透凱旋 Daytona955i特里安夫鈴鹿與波波巴西 1'12.436 9.3326/8
34 68C113A 宮崎 龍一雅馬哈 YZF-R1摩托服務旗&手取水壩賽車 1'12.911 9.8074/5
35 5C114A 坂井 修二本田 CBR1000RR特里安夫鈴鹿與波波巴西 1'13.013 9.9098/8
36 6C23A 鈴木 博OVER OV-10A俱樂部 S・POINT 1'13.411 10.3077/8
37 14C319B 田中 徹志本田CBR600RR團隊印象 1'14.372 11.2687/8
38 11C115A 冬部 光治本田 CB1300SFSBA賽車 1'14.433 11.3297/8
39 1C320B 佐藤 健志凱旋Daytona675R特萊恩鈴鹿 1'15.461 12.3578/8
40 83C116A 橋本 行彦比尤爾 XB12SsWHIZZ SPEED R.C. 1'15.718 12.6146/8
41 9C24A 柴田 剛鈴木 GSX-R750RK摩托步驟RT 1'16.181 13.0778/8
42 69C117A 中尾 哲川崎 ZRX1200R騎手之家宮島 1'19.456 16.3525/7
43 24C321B 山本 桂己凱旋Daytona675摩托屋248&火箭☆拳39 1'19.855 16.7517/8
  7C3 B 久保 了雅馬哈YZF-R6K夢想開幕2軍   
  18C3 B 林 誠凱旋Daytona675特萊恩鈴鹿   
  19C1 A 鈴木 竜也鈴木 GSX-R1000騎手之家宮島&MDN三河   
  21C1 A 松下 明人雅馬哈 YZF-R1瘋猴   

返回