
2010 AUTOBACS SUPER GT 第6回合
SUPER GT 自由練習 第二次結果表
日期:2010-08-22 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車道 5.807公里
名次 | 號 | Cls. | 車隊/車輛 | 第一駕駛 | 第二駕駛 | 第三駕駛 | 最佳時間 | 延遲 | |||||
機器 | 時間 | (L) | 時間 | (L) | 時間 | (L) | |||||||
1 | 23 | GT500 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 | 布諾瓦·特雷利耶 | 1'57.628 | 177.72公里/小時 | |||||
NISSAN GT-R R35 | 1'58.874 | (11) | 1'57.628 | (9) | |||||||||
2 | 8 | GT500 | 2 | ARTA HSV-010 | 拉爾夫·法曼 | 井出 有治 | 小林 崇志 | 1'58.001 | 0.373 | ||||
本田 HSV-010 | 1'58.001 | (7) | 1'59.068 | (7) | 2'01.297 | (3) | |||||||
3 | 17 | GT500 | 3 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 | 塚越 廣大 | 1'58.129 | 0.501 | |||||
本田 HSV-010 | 1'58.129 | (12) | 1'59.936 | (7) | |||||||||
4 | 12 | GT500 | 4 | 卡爾索尼克 IMPUL GT-R | 松田 次生 | 羅尼·昆塔雷利 | 1'58.865 | 1.237 | |||||
NISSAN GT-R R35 | 1'58.865 | (12) | 1'59.497 | (6) | |||||||||
5 | 38 | GT500 | 5 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | 理查德·萊恩 | 1'58.979 | 1.351 | |||||
LEXUS SC430 | 1'58.979 | (12) | 2'01.252 | (4) | |||||||||
6 | 39 | GT500 | 6 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 安德烈·庫特 | 平手 晃平 | 1'58.979 | 1.351 | |||||
LEXUS SC430 | 1'58.979 | (9) | (0) | ||||||||||
7 | 6 | GT500 | 7 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 | 比揚·比爾德海姆 | 1'59.036 | 1.408 | |||||
LEXUS SC430 | 1'59.036 | (8) | 2'00.721 | (11) | |||||||||
8 | 100 | GT500 | 8 | RAYBRIG HSV-010 | 伊澤 拓也 | 山本 尚貴 | 1'59.038 | 1.410 | |||||
本田 HSV-010 | 1'59.510 | (9) | 1'59.038 | (10) | |||||||||
9 | # | 18 | GT500 | 9 | 威達 HSV-010 | 小暮 卓史 | 洛伊克·杜瓦爾 | 1'59.313 | 1.685 | ||||
本田 HSV-010 | 1'59.313 | (7) | 1'59.326 | (9) | |||||||||
10 | 32 | GT500 | 10 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 | 中山 友貴 | 1'59.682 | 2.054 | |||||
本田 HSV-010 | 1'59.682 | (9) | 1'59.886 | (6) | |||||||||
11 | 35 | GT500 | 11 | MJ KRAFT SC430 | 石浦 宏明 | 大嶋 和也 | 1'59.913 | 2.285 | |||||
LEXUS SC430 | 2'00.244 | (7) | 1'59.913 | (11) | |||||||||
12 | 1 | GT500 | 12 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 | 安德烈·洛特拉 | 2'00.407 | 2.779 | |||||
LEXUS SC430 | 2'02.221 | (6) | 2'00.407 | (12) | |||||||||
13 | 24 | GT500 | 13 | HIS ADVAN KONDO GT-R | 喬亞奧·保羅·德·奧利維拉 | 安田 裕信 | 2'00.463 | 2.835 | |||||
NISSAN GT-R R35 | 2'00.463 | (6) | 2'00.672 | (10) | |||||||||
14 | 26 | GT300 | 1 | CINE CITTA'泰山保時捷 | 伊戈爾·斯舒科 | 植田 正幸 | 密山 祥吾 | 2'09.683 | 12.055 | ||||
保時捷 911GT3RS | (0) | (0) | 2'09.683 | (6) | |||||||||
15 | 25 | GT300 | 2 | ZENT 保時捷 RSR | 都筑 晶裕 | 土屋 武士 | 都筑 善雄 | 2'09.986 | 12.358 | ||||
保時捷 911GT3RSR | 2'13.477 | (3) | 2'09.986 | (4) | 2'13.996 | (9) | |||||||
16 | 2 | GT300 | 3 | 蘋果・K-one・紫電 | 加藤 寛規 | 濱口 弘 | 高橋 一穂 | 2'10.091 | 12.463 | ||||
紫電 MC/RT-16 | 2'10.091 | (7) | 2'11.811 | (5) | 2'14.627 | (4) | |||||||
17 | 62 | GT300 | 4 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 | 佐佐木 孝太 | 2'10.224 | 12.596 | |||||
SUBARU 傳奇 B4 | 2'13.616 | (6) | 2'10.224 | (9) | |||||||||
18 | 86 | GT300 | 5 | JLOC 藍寶堅尼 RG-3 | 山西 康司 | 關口 雄飛 | 2'10.260 | 12.632 | |||||
GALLARDO RG-3 | 2'10.260 | (7) | 2'11.039 | (7) | |||||||||
19 | 5 | GT300 | 6 | 馬赫GOGOGO車檢408R | 玉中 哲二 | 黑澤 治樹 | 2'10.423 | 12.795 | |||||
VEMAC RD408R | 2'10.423 | (9) | 2'10.869 | (7) | |||||||||
20 | 31 | GT300 | 7 | EVA初號機apr卡羅拉 | 嵯峨 宏紀 | 松浦 孝亮 | 坂本 雄也 | 2'10.490 | 12.862 | ||||
豐田卡羅拉 Axio | 2'11.437 | (12) | 2'10.490 | (5) | (0) | ||||||||
21 | 43 | GT300 | 8 | ARTA Garaiya | 新田 守男 | 高木 真一 | 峰尾 恭輔 | 2'10.649 | 13.021 | ||||
ARTA Garaiya | 2'11.950 | (7) | 2'10.649 | (8) | (0) | ||||||||
22 | 11 | GT300 | 9 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | 田中 哲也 | 平中 克幸 | 2'10.677 | 13.049 | |||||
法拉利 F430 | 2'10.677 | (10) | 2'12.534 | (6) | |||||||||
23 | 66 | GT300 | 10 | triple a Vantage GT2 | 松田 秀士 | 吉本 大樹 | 藤井 誠暢 | 2'10.853 | 13.225 | ||||
阿斯頓·馬丁 V8 VANTAGE | 2'13.748 | (6) | 2'10.853 | (8) | 2'12.318 | (4) | |||||||
24 | 3 | GT300 | 11 | TOMICA Z | 星野 一樹 | 柳田 真孝 | 2'10.976 | 13.348 | |||||
日產 FAIRLADY Z | 2'11.527 | (7) | 2'10.976 | (10) | |||||||||
25 | 27 | GT300 | 12 | NAC 衛生通訊 LMP 法拉利 | 山岸 大 | 小泉 洋史 | 2'11.061 | 13.433 | |||||
法拉利 F430 | 2'11.754 | (5) | 2'11.061 | (11) | |||||||||
26 | 365 | GT300 | 13 | 365 雷霆亞洲 MT900M | 梅爾賓·丘 | 山崎 信介 | 澤圭太 | 2'11.210 | 13.582 | ||||
MOSLER MT900M | 2'23.458 | (9) | (0) | 2'11.210 | (6) | ||||||||
27 | 74 | GT300 | 14 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 | 國本 雄資 | 2'11.242 | 13.614 | |||||
豐田卡羅拉 Axio | 2'11.242 | (9) | 2'13.173 | (8) | |||||||||
28 | 19 | GT300 | 15 | 威茲運動IS350 | 織戶 學 | 片岡 龍也 | 2'11.427 | 13.799 | |||||
LEXUS IS350 | 2'11.427 | (5) | 2'11.758 | (10) | |||||||||
29 | 87 | GT300 | 16 | JLOC 藍寶堅尼 RG-3 | 井入 宏之 | 坂本 祐也 | 古谷 直廣 | 2'11.520 | 13.892 | ||||
GALLARDO RG-3 | 2'11.520 | (6) | 2'11.794 | (6) | (0) | ||||||||
30 | 7 | GT300 | 17 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 | 折目 遼 | 2'11.652 | 14.024 | |||||
MAZDA RX-7(FD3S) | 2'11.652 | (10) | 2'12.197 | (3) | |||||||||
31 | 46 | GT300 | 18 | 普托 Z | 橫溝 直輝 | 阿部 翼 | 2'11.807 | 14.179 | |||||
日產 FAIRLADY Z | 2'11.807 | (7) | 2'12.036 | (9) | |||||||||
32 | 88 | GT300 | 19 | 捲軸 藍寶堅尼 RG-3 | 余鄉 敦 | 細川 慎弥 | 2'11.982 | 14.354 | |||||
GALLARDO RG-3 | 2'11.982 | (5) | 2'12.233 | (9) | |||||||||
33 | 666 | GT300 | 20 | BOMEX LIAN BOXSTER | 山下 潤一郎 | Takamori.com | 木村 聡 | 2'12.508 | 14.880 | ||||
保時捷 BOXSTER 986 | (0) | 2'12.508 | (5) | 2'15.154 | (11) | ||||||||
34 | 9 | GT300 | 21 | 初音未來 X GSR保時捷 | 番場 琢 | 佐佐木 雅弘 | 木下光宏 | 2'12.516 | 14.888 | ||||
保時捷 911GT3R | 2'12.516 | (5) | 2'13.694 | (5) | 2'12.695 | (6) | |||||||
35 | 28 | GT300 | 22 | 岩崎工業 LMP 保時捷 | 岩崎 祐貴 | 淺井 亮博 | 2'12.734 | 15.106 | |||||
保時捷 911GT3RSR | 2'12.734 | (7) | 2'13.580 | (8) | |||||||||
36 | 22 | GT300 | 23 | RQ的Vemac 350R | 和田 久 | Guts 城內 | 阪口 良平 | 2'14.398 | 16.770 | ||||
VEMAC 350R | 2'15.633 | (7) | (0) | 2'14.398 | (10) |
開始時間: 09:55'00
結束時間: 10:45'00
因紅旗提示而中斷了9分39秒。(紅旗提示時刻 10:13'21 再開時刻 10:23'00)
No.18 降格至最後一排起跑格。 (2010SGT SpR 第30條 (危險駕駛行為)違反) (裁定時間 11:04)