鈴鹿賽車場 成績首頁
鈴鹿賽車場 結果

結果搜尋:
鈴鹿卡丁車賽
2010年 全日本卡丁車錦標賽 KART RACE IN SUZUKA
2010年 全日本卡丁車錦標賽 SuperKF 最終戰
Super KF 計時賽綜合結果表

日期:2010-10-24 天氣:多雲 賽道:乾燥 國際南賽道 1.264公里
名次 組別 駕駛員 類型 輪胎 團隊 時間 延遲 間隙
1 25B佐佐木 大樹Tony Kart/VortexB'stoneTONYKART R.T.J. 47.17996.45公里/小時 6/6
2 29A藤松 樂久FA KART/VortexB'stoneFA-KART RT47.343 0.164 0.1645/7
3 7A松下 信治Sodi/VortexB'stone索迪賽車日本47.398 0.219 0.0556/6
4 10A井上 寛之Tony Kart/VortexB'stoneTONYKART R.T.J.47.424 0.245 0.0267/8
5 36A高橋 翼Kosmic/VortexB'stoneKOSMIC RTJ47.424 0.245 0.0005/6
6 30A和田 賢志郎Birel/ParillaB'stone豐田 雅馬哈 RT47.442 0.263 0.0186/8
7 17B菅波 冬悟Birel/ParillaB'stone比雷爾帕里拉賽車隊47.456 0.277 0.0146/8
8 35A高橋 玲於Kosmic/VortexB'stoneKOSMIC RTJ47.466 0.287 0.0106/7
9 24A石川 京待Tony Kart/VortexB'stoneTONYKART R.T.J.47.495 0.316 0.0296/8
10 9B川端 伸太朗Birel/ParillaB'stone豐田雅馬哈RT47.516 0.337 0.0218/8
11 34B星野 航希Kosmic/VortexB'stoneKOSMIC RTJ47.552 0.373 0.0367/8
12 33A鈴木 侑也Sodi/VortexB'stone索迪賽車日本47.574 0.395 0.0226/6
13 22A堀 直高精神/帕里拉B'stone精神MTS47.620 0.441 0.0468/8
14 19A藤波 清斗CRG/MaxterB'stoneCRG.JAPAN47.678 0.499 0.0584/7
15 27A佐藤 奨二FA KART/VortexB'stoneFA-KART RT47.698 0.519 0.0204/5
16 37A石井 一也Birel/ParillaB'stone比雷爾太平洋 MTS47.712 0.533 0.0146/8
17 6B三村 壯太郎扎納爾迪/馬克斯特橫濱K.SPEED WIN47.753 0.574 0.0413/5
18 28B伊藤 巧作FA KART/VortexB'stoneFA-KART RT47.795 0.616 0.0425/8
19 40B佐野 和志CRG/MaxterB'stoneCRG.JAPAN47.796 0.617 0.0017/7
20 26B佐佐木 大河FA KART/VortexB'stoneFA-KART RT47.806 0.627 0.0109/9
21 12B中森 丈晴DR/MaxterB'stoneDR RACING JAPAN 47.834 0.655 0.0288/8
22 16B布萊恩·霍米·梅塔Birel/ParillaB'stone比雷爾太平洋 MTS 48.065 0.886 0.2315/6
23 11A梅垣 博至CRG/Maxter橫濱杉山賽車 48.070 0.891 0.0054/6
24 14A小瀬 翔也馬拉內羅/馬拉內羅達納普京商RM 48.161 0.982 0.0914/5
25 20B野尻 和精神/帕里拉B'stone精神MTS 48.163 0.984 0.0028/8
26 38B增田 耕大Tony Kart/TM達納普增田賽車計畫 48.311 1.132 0.1485/8
27 13B吉田 明生RK/MaxterB'stone新卡丁車 48.347 1.168 0.0364/8
28 23B嶋田 誠精神/帕里拉B'stone精神MTS 48.412 1.233 0.0655/8
29 15A和田 浩二馬拉內羅/馬拉內羅達納普特倫塔夸特羅奈良 54.992 7.813 6.5802/2
  31B藤江 龍彌FA KART/TM達納普增田賽車計畫無法計測  0/1
  21B安居院 慧人精神/帕里拉B'stone精神MTS無法計測   
返回