
第42屆MFJ盃超級摩托車賽在鈴鹿 | 2010-10-30: | ||||||
2010 MFJ全日本公路賽車錦標賽系列最終戰 | 天氣:多雲 | ||||||
賽道 :乾燥 | |||||||
JSB1000 | 國際賽車場 5.821Km | ||||||
官方預選正式結果表(Race1 決賽) |
|||||||
名次 | 號 | 騎士 | 類型 | 團隊 | 時間 | 延遲 | |
1 | 64 | 秋吉 耕佑 | 本田 CBR1000RR | F.C.C.TSR 本田 | 2'09.059 | 162.37公里/小時 | |
2 | 1 | 中須賀 克行 | 雅馬哈 YZF-R1 | YSPRacingTeamwithTRC | 2'10.005 | 0.946 | |
3 | 33 | 伊藤 真一 | 本田 CBR1000RR | 京濱小原R.T. | 2'10.701 | 1.642 | |
4 | 87 | 柳川 明 | 川崎 ZX-10R | 綠色隊伍 | 2'12.032 | 2.973 | |
5 | 54 | 武田 雄一 | 雅馬哈 YZF-R1 | 平原賽車 | 2'12.923 | 3.864 | |
6 | 48 | 出口 修 | 鈴木 GSX-R1000 | PLOT PANTHERA | 2'13.113 | 4.054 | |
7 | 6 | 龜谷 長純 | 本田 CBR1000RR | 本田夢想 RT 櫻井本田 | 2'13.506 | 4.447 | |
8 | 01 | 芹澤 太麻樹 | 川崎 ZX-10R | 新世紀福音戰士RT初號機TRICK☆STAR | 2'14.408 | 5.349 | |
9 | 634 | 高橋 巧 | 本田 CBR1000RR | MuSASHiRT哈爾克·專業 | 2'14.835 | 5.776 | |
10 | 99 | 戶田 隆 | BMW S1000RR | G-TRIBE | 2'17.781 | 8.722 | |
11 | 69 | 谷 誠士郎 | 本田 CBR1000RR | BMS RACING | 2'17.806 | 8.747 | |
12 | 16 | 東村 伊佐三 | 川崎 ZX-10R | RS-ITOH&ASIA | 2'18.035 | 8.976 | |
13 | 32 | 今野 由寬 | 鈴木 GSX-R1000 | MotoMap 供應 | 2'18.041 | 8.982 | |
14 | 27 | 久保山 正朗 | 本田 CBR1000RR | Honda 濱友會濱松蝸牛 | 2'18.882 | 9.823 | |
15 | 51 | 高橋 英倫 | 川崎 ZX-10R | BEET RACING | 2'19.153 | 10.094 | |
16 | 36 | 鈴木 大五郎 | 鈴木 GSX-R1000 | BK騎乘學校 | 2'19.311 | 10.252 | |
17 | 83 | 中村 知雅 | 本田 CBR1000RR | 中村Eng&日本規劃 | 2'19.644 | 10.585 | |
18 | 17 | 清水 郁巳 | 本田 CBR1000RR | 本田夢想卡丁RT高崎B'WISER.T | 2'20.201 | 11.142 | |
19 | 73 | 佐藤 大輔 | 本田 CBR1000RR | SRF俱樂部RAIJO+1.5 | 2'21.110 | 12.051 | |
20 | 20 | 吉田 光弘 | 本田 CBR1000RR | Honda綠陽會熊本賽車 | 2'21.571 | 12.512 | |
21 | 28 | 鈴鹿 速人 | BMW S1000RR | Tras&NKB+8810R | 2'22.341 | 13.282 | |
22 | 88 | 藤田 拓哉 | 雅馬哈 YZF-R1 | 狗鬥賽車 | 2'22.802 | 13.743 | |
以上預選通過車輛: | |||||||
23 | 81 | 北口 浩二 | 本田 CBR1000RR | 皇冠警備保障RACING | 2'22.998 | 13.939 | |
24 | 25 | 原田 洋孝 | 川崎 ZX-10R | R.S.車庫原田姬路 | 2'23.081 | 14.022 | |
25 | 72 | 大貫 貴彦 | 本田 CBR1000RR | 火箭蛙+新拉古納 | 2'23.432 | 14.373 | |
26 | 50 | 宇佐見 保弘 | 雅馬哈 YZF-R1 | 團隊・雕刻工廠 | 2'23.657 | 14.598 | |
27 | 62 | 澤村 元章 | 雅馬哈 YZF-R1 | 磐田賽車主題商店 | 2'25.087 | 16.028 | |
28 | 84 | 田村 武士 | 鈴木 GSX-R1000 | Take Up OIRF | 2'26.379 | 17.320 |
預選通過基準時間(110%) 2'22.913