鈴鹿賽車場 成績首頁
鈴鹿賽車場 成績

迷你摩托
2009"NANKAI"鈴鹿Mini-Moto 4小時耐久公路賽<ST>
Mini-Moto ST 920 ACE騎手官方預選暫定結果表

日期:2009-09-20 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車道 5.821公里
名次 Cls. 騎士 類型 團隊 時間 延遲 間隙
1 47APE&XR1田中 步本田 XR100MotardSEZAKI 團隊R 3'17.337106.19公里/小時7/9
2 51APE&XR2牛場 一磨本田 XR100MotardSEZAKI 團隊3'17.544 0.207 0.2073/9
3 1APE&XR3川田 修三本田 APE100野郎賽車主題商店+kurodaya 3'17.998 0.661 0.4547/9
4 2APE&XR4藤永 優本田 APE1002輪館RT&貝利亞服務 3'18.027 0.690 0.0299/9
5 49APE&XR5吉川 修司本田 XR100MotardMototech RS Plus 1 with TM 工廠 3'18.585 1.248 0.5583/9
6111APE&XR6榊原 浩二本田 APE100傑森自訂工坊 3'19.577 2.240 0.9926/9
7 50APE&XR7杉浦 昭彦本田 XR100Motard快速賽車新榮社 3'20.386 3.049 0.8094/8
8 74APE&XR8西川 勇一本田 XR100MotardGrip排氣管店!! &好人 3'21.358 4.021 0.9723/9
9 7APE&XR9矢崎 敬志本田 APE100Grip排氣管專賣店 3'21.397 4.060 0.0398/8
10 72APE&XR10下井 滿本田 XR100MotardGrip☆排氣管店。 3'21.916 4.579 0.5193/9
11 79APE&XR11岩永 光夫本田 XR100MotardSide way&拉麵一德 3'22.016 4.679 0.1004/9
12 40APE&XR12巽 俊介本田 XR100Motard近畿運動樂園RT TRG 馬帕亞 3'22.060 4.723 0.0447/9
13284APE&XR13竹內 千春本田 XR100Motard團隊GAR賽車地域+F道路 3'22.378 5.041 0.3185/6
14 30APE&XR14濱村 京太郎本田 XR100MotardJ賽車+明智HC 3'22.480 5.143 0.1029/9
15 56APE&XR15石田 直人本田 APE100GUNS☆R+BRB&2輪館 3'22.624 5.287 0.1446/9
16 5APE&XR16荻野 守本田 XR100Motard無限制 & ZAIKE 3'22.629 5.292 0.0056/8
17107APE&XR17中澤 巧本田 XR100Motard抓地力 + J-家族 3'22.652 5.315 0.0236/9
18 96APE&XR18高木 芳弘本田 XR100Motard4eye'z Racing 3'22.715 5.378 0.0633/9
19777APE&XR19袴田 勇一本田 XR100Motard七七公司●大塚油漆●傑森斯 3'22.719 5.382 0.0046/9
20 76APE&XR20竹內 洋晶本田 XR100MotardTEAM清志 3'22.871 5.534 0.1528/9
21 91APE&XR21都築 勇二本田 XR100MotardCBR車主俱樂部與Otec鈴鹿+Motolab-EJ 3'22.872 5.535 0.0015/9
22 4APE&XR22笹崎 明仁本田 APE100速度商店 休斯 3'23.019 5.682 0.1477/9
23 16APE&XR23粉川 芳和本田 XR100Motard代謝破壞者★ 3'23.075 5.738 0.0569/9
24114APE&XR24龜井 彰之本田 XR100Motard藍點 3'23.269 5.932 0.1949/9
25104APE&XR25後藤 泰宏本田 XR100Motard與大和MCD的Ofa 3'23.304 5.967 0.0357/9
26 10APE&XR26高橋 浩二本田 XR100Motard專業商店與團隊。謝謝〜 3'23.467 6.130 0.1639/9
27 18APE&XR27氏原 純男本田 XR100Motard摩托步驟賽車隊 3'23.612 6.275 0.1454/9
28 99APE&XR28吉田 大介本田 APE100傑森斯・大塚漆料・SOLTY・七那公司 3'23.698 6.361 0.0865/9
29113APE&XR29櫻井 功本田 XR100Motard三菱摩托車+突家 3'23.994 6.657 0.2968/9
30 14APE&XR30中屋 武久本田 XR100Motard空氣冷卻賽車 3'24.175 6.838 0.1816/9
31 68APE&XR31森 光章本田 XR100MotardAPE友會 3'24.176 6.839 0.0017/9
32 13APE&XR32吉岡 洋一本田 XR100MotardGrip+DID 3'24.221 6.884 0.0452/7
33 93APE&XR33小林 誠本田 APE100西格瑪特別&大西塾 3'24.441 7.104 0.2208/8
34 77APE&XR34杉本 誠本田 APE100麥克韋斯頓 3'24.498 7.161 0.0576/9
35 73KSR1平野 仁志川崎 KSR110蒂·工藝賽車 3'24.891 7.554 0.3935/9
36 21APE&XR35須崎 勝彦本田 APE100越野賽車 3'24.917 7.580 0.0266/9
37112KSR2鴻池 冬伊川崎 KSR110藍點 3'24.920 7.583 0.0035/9
38 20APE&XR36野村 忠男本田 XR100Motard紅色三輪車賽車俱樂部 3'24.944 7.607 0.0247/9
39 34APE&XR37松澤 紀明本田 XR100Motard團隊・中華 & YRS 3'24.990 7.653 0.0469/9
40109APE&XR38渡部 泰一本田 XR100Motard摩托車車庫RUF(魯夫)1 3'25.114 7.777 0.1249/9
41 33APE&XR39丸岡 崇本田 XR100Motard野郎賽車2軍+BROS.R+數田塗裝 3'25.124 7.787 0.0107/9
42 17APE&XR40下 雄飛本田 XR100Motard更多的力量!&松敦食品&轉向 3'25.193 7.856 0.0694/9
43 65APE&XR41馬場 悠光本田 XR100MotardKatana會Mini-Moto4耐Project(黑) 3'25.202 7.865 0.0096/9
44 97APE&XR42尾立 政文本田 XR100Motard☆團隊微笑兄弟! 3'25.245 7.908 0.0436/9
45 58APE&XR43笹嶋 登本田 APE100抓地力 + J-家族 3'25.469 8.132 0.2244/5
46 86APE&XR44谷野 昌俊本田 APE100三河屋隊 3'25.869 8.532 0.4008/9
47 22APE&XR45久米田 研志郎本田 XR100MotardKenz Racing 車隊 3'25.978 8.641 0.1098/9
48102APE&XR46中村 和悦本田 APE100蘭特里普&B2松本 3'26.409 9.072 0.4319/9
49100APE&XR47吉田 博樹本田 XR100MotardBHB賽車主題商店 晴朗 3'26.427 9.090 0.0184/9
50 41APE&XR48矢板橋 貴行本田 APE100SANKI 團隊與 No Brand 3'26.583 9.246 0.1566/9
51 28KSR3安藤 勝司川崎 KSR110樂趣&本町遙控車 3'26.642 9.305 0.0598/9
52 36APE&XR49岡本 有祐本田 XR100Motard純☆宇宙&沙沙狗 3'26.872 9.535 0.2307/9
53 3APE&XR50寺井 健二本田 APE100團隊 蛇毒+速度之心 3'27.012 9.675 0.1402/9
54 94APE&XR51森本 剛本田 APE100hidezyi & Jr's Club & GRAPHIC ON 3'27.089 9.752 0.0776/9
55 89APE&XR52裏出 尚一本田 APE100CBR車主俱樂部與Otec鈴鹿+speedHeart 3'27.204 9.867 0.1159/9
56 15APE&XR53川村 友長本田 XR100Motard無限制 & 越野賽車 3'27.221 9.884 0.0179/9
57108APE&XR54今中 新一本田 XR100Motard白色R+SMF+sonic 3'27.241 9.904 0.0207/9
58 11APE&XR55岸 沙宏本田 APE100專業商店與團隊。謝謝〜 3'27.290 9.953 0.0497/9
59 52APE&XR56曾我 卓二本田 XR100Motard摩托贏賽 3'27.582 10.245 0.2925/9
60 46APE&XR57堤 健本田 XR100Motard空氣冷卻賽車 3'27.825 10.488 0.2438/9
61 42APE&XR58伊藤 利行本田 XR100Motard串炸店 まき田 3'27.946 10.609 0.1215/9
62106APE&XR59下谷 邦夫本田 XR100Motard惡玉mini俱樂部 3'28.245 10.908 0.2999/9
63 38APE&XR60蔡 鐘浩本田 XR100Motardteam syk +YDS烏`利茲 3'28.306 10.969 0.0614/9
64 53APE&XR61坂本 昌孝本田 XR100Motard摩托車賽車俱樂部 3'28.373 11.036 0.0679/9
65 6APE&XR62黑川 卓也本田 XR100MotardKOHSAKA 團隊 3'28.407 11.070 0.0343/9
66 45APE&XR63道下 優本田 XR100MotardD's鈴鹿&kurodaya 3'28.623 11.286 0.2164/9
67 70APE&XR64西村 祐希本田 XR100MotardKEIHIN+復原西村 3'28.649 11.312 0.0266/9
68 39APE&XR65小田 善博本田 XR100MotardB-West 3'28.700 11.363 0.0514/6
69 57APE&XR66松原 孝範本田 XR100Motard做某事 3'28.980 11.643 0.2808/8
70 26APE&XR67片橋 幸貴本田 XR100MotardRT.KUBOMURA&獲勝者 3'29.219 11.882 0.2399/9
71 71APE&XR68荒木 純彦本田 XR100MotardMOTO☆STAR#71&Kozzy 3'30.634 13.297 1.4154/9
72 32APE&XR69荒川 基之本田 XR100MotardSCC巡迴俱樂部 3'31.073 13.736 0.4396/9
73 90APE&XR70伊藤 丈弘本田 XR100MotardCBR車主俱樂部與Otec鈴鹿+G-Field 3'31.768 14.431 0.6954/9
74 23APE&XR71前田 英則本田 XR100Motard蒙多2 3'32.060 14.723 0.2927/9
75 8KSR4仲谷 理那川崎 KSR110TeamONEorEIGHT&皇家紫色與AutoShopK's 3'32.109 14.772 0.0493/9
76 43APE&XR72萱野 雄一本田 XR100Motard優騎手 3'32.560 15.223 0.4519/9
77 12APE&XR73高橋 章分本田 XR100MotardT.New!!&力量工藝 3'32.751 15.414 0.1919/9
78 92APE&XR74西尾 政紀本田 XR100Motard更多動力&轉向&BHB 3'32.866 15.529 0.1159/9
79 37APE&XR75工藤 邦宏本田 XR100Motard驅動RT&HSK&Roys 3'33.698 16.361 0.8324/9
80 55APE&XR76草野 滋敬本田 XR100Motard理念與經營研討會 鈴鹿分部 3'33.810 16.473 0.1127/9
81 67APE&XR77櫛田 義典本田 XR100MotardPxR&鞍馬沙子『羊羊隊』 3'34.117 16.780 0.3078/8
82 84APE&XR78林 京介本田 XR100Motard日本賽車運動專門學校公路賽部 3'34.122 16.785 0.0058/9
83200APE&XR79深瀬 直樹本田 XR100Motard裏ACTIVE俱樂部 3'34.185 16.848 0.0637/9
84116APE&XR80川瀬 尚基本田 XR100MotardG-RACING 3'34.471 17.134 0.2868/9
85115KSR5阿部 勉川崎 KSR110motocraft-X 3'34.634 17.297 0.1634/9
86 27APE&XR81山入端 翔本田 APE100商業拉力賽與1號車 3'34.834 17.497 0.2006/8
87 24APE&XR82中島 真一本田 APE100南海 鈴鹿店 與 Mondo 2 YRS 3'35.181 17.844 0.3473/8
88 19APE&XR83木村 哲文本田 XR100MotardKOHSAKA隊 3'35.280 17.943 0.0994/9
89 80APE&XR84馬場 弘司本田 XR100MotardKatana會Mini-Moto4耐Project(赤) 3'35.381 18.044 0.1014/9
90 88KSR6今西 晃士川崎 KSR110麥克維斯坦&高槻2輪館與貝利亞服務 3'35.463 18.126 0.0826/9
91 95APE&XR85鈴木 正雄本田 XR100MotardX-LAND 團隊 3'35.831 18.494 0.3688/8
92 83APE&XR86清家 努本田 XR100MotardBW賽車派對 3'36.106 18.769 0.2754/8
93 35APE&XR87長谷川 純也本田 XR100Motard拉古納塞卡&M'Ssport 3'37.168 19.831 1.0625/8
94 9APE&XR88山嵜 竜大本田 XR100MotardQuasar.R 與 Yamasyo.R & Laugh 3'37.474 20.137 0.3062/5
95 81APE&XR89寺村 徹本田 XR100MotardKOHSAKA隊 3'37.670 20.333 0.1965/7
96110APE&XR90瀬辺 毅本田 XR100MotardKOHSAKA隊 3'37.926 20.589 0.2562/9
97 48APE&XR91高木 章友本田 XR100MotardD's鈴鹿&SUE44R 3'38.279 20.942 0.3533/8
98 29APE&XR92木村 渉本田 XR100Motard團隊06 & 獲得全場最佳起跑 3'39.162 21.825 0.8836/8
99101APE&XR93竹內 由浩本田 XR100MotardGAR賽車地域+F路 3'39.912 22.575 0.7504/5
100 44APE&XR94北田 政義本田 APE100Quasar.R 與 Yamasyo.R & Laugh 3'39.944 22.607 0.0322/6
101105APE&XR95小島 一郎本田 XR100MotardTEAM中京汽車學校 3'40.353 23.016 0.4094/9
102 62APE&XR96植田 和好本田 XR100MotardBHB 賽車 3'40.889 23.552 0.5367/8
103 31APE&XR97橫井 亮太本田 XR100Motard商業拉力賽與2號車 3'41.622 24.285 0.7337/8
104 78APE&XR98橋本 和哉本田 XR100Motard橋本RC 猪的純 3'42.492 25.155 0.8703/8
105 85APE&XR99渡部 洋嗣本田 XR100Motard戰鬥之路 RT 3'43.041 25.704 0.5498/8
106 25APE&XR100坂口 大輔本田 APE100蒙多2 哈塞川〜魯德 3'44.364 27.027 1.3234/6
107 64KSR7新本 英次川崎 KSR110惡玉mini俱樂部 3'44.826 27.489 0.4622/8
108 54KSR8岡田 淳志川崎 KSR110IPPEI RACING & 鐵馬疾走競技俱樂部 3'45.549 28.212 0.7237/8
109 69APE&XR101大城 純一本田 XR100Motard商業拉力賽與3號車 3'46.537 29.200 0.9888/8
110 82KSR9林 康貴川崎 KSR110Team48 PS-K 3'46.600 29.263 0.0634/8
111 87KSR10竹富 正彦川崎 KSR110KIYO 團隊與超過 40 名男孩 3'50.832 33.495 4.2324/6
112 98KSR11北村 仁秀川崎 KSR110kiyo with ponpokorin 2nd 3'51.168 33.831 0.3368/8
113103KSR12小原 研二川崎 KSR110Kiyo 與 Pompokorin RT 3'52.767 35.430 1.5993/5
114 63APE&XR102渋川 恭平本田 XR100Motard做一些事情 3'55.452 38.115 2.6852/5
115 60APE&XR103村田 賢本田 XR100Motard祝還曆・團隊村田&摩托服務REO 4'05.621 48.284 10.1693/3
116 75APE&XR104舘庸二本田 XR100Motard團隊 快速起步 4'06.659 49.322 1.0383/3
117 61APE&XR105小林 正樹本田 APE100力量賽車 4'07.038 49.701 0.3793/3
118 59APE&XR106杉野 宏行本田 XR100Motard美食俱樂部 4'08.887 51.550 1.8493/3

"R"標誌的車輛已更新賽道紀錄。原有的紀錄時間為 (APE&XR) 3'17.868

隨著起跑格的公布,官方預選正式結果將會出爐。

懲罰
編號284
因違反特別規則第30條第3項(賽道外行駛),已取消該圈及其前一圈的時間。
返回