
2009 MFJ全日本公路賽 錦標賽系列最終戰
GP125 熱身賽結果表
日期:2009-11-01 天氣:多雲 賽道:乾燥 鈴鹿賽車場東賽道 2.243km
名次 | 號 | Cls. | 騎士 | 類型 | 團隊 | 時間 | 延遲 | 間隙 | 圈 | ||
1 | 2 | 井手 敏男 | 雅馬哈 TZ125 | 團隊 Tech-2 | 53.888 | 149.84公里/小時 | 12/13 | ||||
2 | 8 | 青年 | 1 | 日浦 大治朗 | 本田 RS125R | NOBBY 團隊 | 53.905 | 0.017 | 0.017 | 15/16 | |
3 | 14 | 青年 | 2 | 大金 佑輝 | 本田 RS125R | 耐力賽 & 桶川塾 | 53.911 | 0.023 | 0.006 | 10/16 | |
4 | 5 | 山田 亮太 | 本田 RS125R | 團隊 PLUS ONE | 54.026 | 0.138 | 0.115 | 8/13 | |||
5 | 1 | 菊池 寛幸 | 本田 RS125R | 威利隊 | 54.104 | 0.216 | 0.078 | 9/13 | |||
6 | 68 | 青年 | 3 | 篠崎 佐助 | 雅馬哈 TZ125 | 團隊 Tech-2 | 54.125 | 0.237 | 0.021 | 6/16 | |
7 | 26 | 權藤 俊光 | 本田 RS125R | 戰鬥工廠 | 54.164 | 0.276 | 0.039 | 12/16 | |||
8 | 16 | 鎌田 悟 | 本田 RS125R | ENDURANCE+桶川運動場 | 54.182 | 0.294 | 0.018 | 7/16 | |||
9 | 11 | 矢作 雄馬 | 本田 RS125R | 桶川塾&耐力賽 | 54.228 | 0.340 | 0.046 | 11/13 | |||
10 | 55 | 岩田 裕臣 | 本田 RS125R | DyDo美優賽車隊 | 54.294 | 0.406 | 0.066 | 10/12 | |||
11 | 4 | 浪平 伊織 | 本田 RS125R | Honda鈴鹿賽車主題商店 | 54.345 | 0.457 | 0.051 | 12/12 | |||
12 | 20 | 青年 | 4 | 大久保 光 | 本田 RS125R | 18 車庫賽車隊 | 54.410 | 0.522 | 0.065 | 10/16 | |
13 | 6 | 柳沢 祐一 | 本田 RS125R | 18 車庫賽車隊 | 54.529 | 0.641 | 0.119 | 14/14 | |||
14 | 25 | 青年 | 5 | 山本剛大 | 本田 RS125R | NOBBY 團隊 | 54.558 | 0.670 | 0.029 | 16/16 | |
15 | 12 | P | 仲城 英幸 | 本田 HP250RW | Projectμ7C HARC | 54.644 | 0.756 | 0.086 | 13/14 | ||
16 | 3 | 青年 | 6 | 尾野 弘樹 | 本田 RS125R | 戰鬥工廠 | 54.651 | 0.763 | 0.007 | 10/12 | |
17 | 13 | 青年 | 7 | 山田 誓己 | 雅馬哈 TZ125 | 伊藤賽車GMD鈴鹿 | 54.764 | 0.876 | 0.113 | 8/16 | |
18 | 91 | 青年 | 8 | 森 俊也 | 本田 RS125R | 賽車狹山 | 54.847 | 0.959 | 0.083 | 13/13 | |
19 | 51 | 青年 | 9 | 藤井 謙汰 | 本田 RS125R | TSR | 54.914 | 1.026 | 0.067 | 13/15 | |
20 | 24 | 青年 | 10 | 中本 翔 | 本田 RS125R | 18 車庫賽車隊 | 55.027 | 1.139 | 0.113 | 9/15 | |
21 | 37 | 川瀬 啓一郎 | 本田 RS125R | KOHSAKA 團隊 | 55.363 | 1.475 | 0.336 | 5/11 | |||
22 | 28 | 青年 | 11 | 清水 叡仁 | 本田 RS125R | KOHSAKA隊 | 55.644 | 1.756 | 0.281 | 9/16 | |
23 | 45 | 青年 | 12 | 長島 哲太 | 本田 RS125R | TeamProjectμ 7C | 1'00.161 | 6.273 | 4.517 | 2/2 | |
48 | 青年 | 浦本 修充 | 本田 RS125R | 鐵男隊 | 未出發 |
懲罰
因違反第6號全日本公路賽車錦標賽特別規則15(進站路速限)而處以罰金10,000日元。