
“可口可樂零”鈴鹿8小時世界耐力賽
8小時B組第二騎手計時練習綜合成績
日期:2008-07-25
名次 | 號 | Cls. | 團隊 | 類型 | 騎士 | 最佳時間 | 第一場次 | 第二場次 |
1 | 2 | EWC | F.C.C.TSR 本田 | H-CBR1000RR | S.ITO | 2'07.657 | 2'08.756 | ● 2'07.657 |
2 | 218 | EWC | 雅馬哈賽車 | Y-YZF-R1 | K.NAKASUGA | 2'08.290 | 2'09.305 | ● 2'08.290 |
3 | 11 | EWC | 夢想本田賽車隊 11 | H-CBR1000RR | C.CHECA | 2'08.633 | 2'09.790 | ● 2'08.633 |
4 | 73 | EWC | Kyubo.com 團隊 HARC-PRO. | H-CBR1000RR | Y.KONISHI | 2'10.872 | 2'11.532 | ● 2'10.872 |
5 | 71 | EWC | SAKURAI HONDA 71 車隊 | H-CBR1000RR | J.BROOKES | 2'11.489 | 2'12.676 | ● 2'11.489 |
6 | 70 | EWC | OSG PHOENIX 團隊 & 摩托運動 | H-CBR1000RR | T.TSUDA | 2'11.743 | 2'13.470 | ● 2'11.743 |
7 | 1 | EWC | 鈴木耐力賽車隊 | S-GSX-R1000 | J.DA COSTA | 2'11.775 | 2'13.505 | ● 2'11.775 |
8 | 32 | EWC | MotoMap 供應 | S-GSX-R1000 | H.OGATA | 2'12.658 | 2'14.944 | ● 2'12.658 |
9 | 39 | EWC | 挑戰者隊 | Y-YZF-R1 | Y.UI | 2'12.815 | 2'15.843 | ● 2'12.815 |
10 | 44 | EWC | weider. D.D.BOYS 44 | H-CBR1000RR | O.DEGUCHI | 2'13.035 | 2'13.202 | ● 2'13.035 |
11 | 6 | EWC | F.C.C.TSR | H-CBR1000RR | H.KIKUCHI | 2'13.132 | 2'14.900 | ● 2'13.132 |
12 | 18 | EWC | TEAM YOSHIHARU YOKKAICHI & K1 RACING | H-CBR1000RR | Y.SUGAI | 2'13.322 | 2'13.528 | ● 2'13.322 |
13 | 54 | EWC | BABIE'S Racing de”LIGHT | D-1098R | M.INAGAKI | 2'14.531 | ● 2'14.531 | 缺席 |
14 | 58 | EWC | RS-GARAGE HARADA 姫路 | K-ZX-10R | S.KARITA | 2'14.641 | 2'15.054 | ● 2'14.641 |
15 | 66 | EWC | YIC 京都技術學院・山商・OTEC | H-CBR1000RR | Y.KIRII | 2'15.093 | ● 2'15.093 | 缺席 |
16 | 77 | EWC | Z・TECH・・TeamOUKA・橋本輪胎 | S-GSX-R1000 | T.YOSHIDA | 2'15.512 | 2'16.216 | ● 2'15.512 |
17 | 76 | EWC | 太平洋餐廳服務 NALT | H-CBR1000RR | D.YANO | 2'15.727 | 2'16.070 | ● 2'15.727 |
18 | 30 | EWC | 赤山輪車賽車俱樂部 | H-CBR1000RR | T.OKI | 2'15.757 | 2'15.929 | ● 2'15.757 |
19 | 95 | SST | 卡塔爾耐力賽車隊 IJT | S-GSX-R1000 | A.DELHALLE | 2'16.013 | 2'16.241 | ● 2'16.013 |
20 | 29 | EWC | 狗屋☆賽車 DRAG NAEGI.co 道路 | S-GSX-R1000 | M.HISAZUMI | 2'16.115 | ● 2'16.115 | 2'16.376 |
21 | 3 | EWC | 第一階段耐力賽 | Y-YZF-R1 | S.PAUL SMART | 2'16.206 | 2'17.265 | ● 2'16.206 |
22 | 55 | EWC | GAGNER H.M.F | S-GSX-R1000 | Y.TAKAMIYA | 2'16.393 | ● 2'16.393 | 2'17.190 |
23 | 014 | EWC | 雅馬哈摩托車賽車俱樂部 | Y-YZF-R1 | M.SAWAMURA | 2'16.490 | 2'16.812 | ● 2'16.490 |
24 | 888 | EWC | 石垣鮪魚賽車・海人 | H-CBR1000RR | K.KAKEGAWA | 2'17.058 | 2'18.491 | ● 2'17.058 |
25 | 666 | EWC | DIABLO666BOLLIGER | K-ZX-10R | A.CUDLIN | 2'17.241 | 2'17.910 | ● 2'17.241 |
26 | 62 | EWC | Z-TECH・SBS KIDANI・KMII | S-GSX-R1000 | T.KUNIMATSU | 2'17.374 | 2'17.846 | ● 2'17.374 |
27 | 4 | EWC | YMES FOLCH ENDURANCE | Y-YZF-R1 | P.LUIS VALLCANERAS | 2'17.637 | 2'17.770 | ● 2'17.637 |
28 | 69 | EWC | RT RACING TEAM&MOTOVIRUS | S-GSX-R1000 | K.WADA | 2'18.086 | ● 2'18.086 | 2'19.543 |
29 | 27 | EWC | BANNER&MOTO VITA DUCATI RUN | D-1098R | D.SATO | 2'18.154 | 2'21.975 | ● 2'18.154 |
30 | 57 | SST | LTG 團隊 #57 | Y-YZF-R1 | C.HUVIER | 2'18.579 | 2'19.538 | ● 2'18.579 |
31 | 74 | EWC | 耐久賽摩托 74 | Y-YZF-R1 | W.GRARRE | 2'19.523 | 2'19.559 | ● 2'19.523 |
32 | 360 | EWC | 山科川崎 & BusinessRalliart | K-ZX-10R | S.YAMAZAKI | 2'20.345 | 2'20.983 | ● 2'20.345 |
33 | 51 | EWC | 團隊・MOTOKIDS51 | Y-YZF-R1 | Y.HIGUCHI | 2'21.005 | ● 2'21.005 | 2'21.530 |
34 | 100 | SST | 耐力賽車隊 MOTO 45 | S-GSX-R1000 | A.LAGRIVE | 2'21.482 | ● 2'21.482 | 2'22.439 |
35 | 85 | EWC | 本田 Q-You-Kai 美和賽車 | H-CBR1000RR | K.AMANO | 2'21.759 | 2'22.856 | ● 2'21.759 |
36 | 16 | EWC | RAFFIN 車隊 | K-ZX-10R | P.GROSJEAN | 2'21.942 | 2'22.474 | ● 2'21.942 |
37 | 111 | EWC | 本田KOHYOHKAI夢想賽車隊 & SHOWA | H-CBR1000RR | H.NAKAMURA | 2'22.438 | ● 2'22.438 | 2'24.926 |
38 | 112 | EWC | 本田EG賽車 | H-CBR1000RR | M.HONDO | 2'22.502 | 2'22.769 | ● 2'22.502 |
39 | 43 | EWC | LIRICA AMENA&JUMBO 43 | S-GSX-R1000 | N.KAWAMOTO | 2'22.864 | ● 2'22.864 | 缺席 |
40 | 35 | EWC | PLUS ONE MCRT | K-ZX-10R | M.NISHIKAWA | 2'23.700 | ● 2'23.700 | 缺席 |
41 | 50 | EWC | BestBikeMito&e´freaks | H-CBR1000RR | T.KOBAYASHI | 2'26.512 | 2'29.556 | ● 2'26.512 |
排位賽圈速 ( 115 % ) 第1回合 2'28.675 第2回合 2'27.421.
機車:D=DUCATI,H=本田,K=川崎,S=鈴木,Y=雅馬哈