
西部挑戰盃/鈴鹿・近畿GP125/鈴鹿・近畿GP-MONO 決賽 起跑格
PP | 73 WCC GP125 2'23.051 山本 剛大 <nobr>CLUB HARC-PRO.</nobr> 本田 RS125R |
2 | 34 WCC/鈴鹿・近畿 GP125 2'24.024 日浦 大治朗 <nobr>Team NOBBY</nobr> 本田 RS125R |
3 | 12 鈴鹿・近畿 GP125 2'24.932 日浦 徹 <nobr>Team NOBBY</nobr> 本田 RS125R |
|||||||
4 | 49 WCC GP125 2'26.017 川瀬 啓一郎 <nobr>KOHSAKA團隊&後台車庫 本田 RS125R |
5 | 8 WCC/鈴鹿・近畿 GP125 2'26.019 井岡 正裕 <nobr>SR最小+R拖曳</nobr> 本田 RS125R |
6 | 68 WCC GP125 2'26.403 藤塚 洋介 <nobr>丸竹企業 TEAM FORS SEJ</nobr> 本田 RS125R |
|||||||
7 | 22 WCC GP125 2'26.425 岩田 吉正 <nobr>BATTLE FACTORY</nobr> 本田 RS125R |
8 | 16 WCC/鈴鹿・近畿 GP125 2'26.705 井上 健司 <nobr>RISKY+白色賽車隊</nobr> 本田 RS125R |
9 | 95 WCC GP125 2'26.876 瀨古 直樹 <nobr>Team TOS-R&TS 關東 本田 RS125R |
|||||||
10 | 21 WCC/鈴鹿・近畿 GP125 2'27.172 權藤 俊光 <nobr>Team BATTLE</nobr> 本田 RS125R |
11 | 9 WCC/鈴鹿・近畿 GP125 2'27.395 北折 淳 <nobr>Moto Garage AOKI★AIT 2輪同好會</nobr> 本田 RS125R |
12 | 58 WCC/鈴鹿・近畿 GP125 2'27.408 松井 洪弥 <nobr></nobr> 本田 RS125R |
|||||||
13 | 14 WCC/鈴鹿・近畿 GP125 2'27.438 谷 健二郎 <nobr>teamF・C・C FarmFactory 摩托車 輪胎系統</nobr> 本田 RS125R |
14 | 62 WCC GP125 2'28.706 小川 將文 <nobr>STING R&D+FLEXracing 本田 RS125R |
15 | 27 WCC GP125 2'28.823 戶口 肇 <nobr>Scuderia Okumura</nobr> 本田 RS125R |
|||||||
16 | 97 WCC GP125 2'28.920 畑中 要 <nobr>Circle Big敦・FTR・輪胎導航</nobr> 本田 RS125R |
17 | 19 WCC/鈴鹿・近畿 GP125 2'29.481 川瀬 和希 <nobr>CLUB Y's</nobr> 本田 RS125R |
18 | 77 GP-MONO 2'29.620 瀨敬次 <nobr>MacWestern 近畿運動公園</nobr> Moriwaki MD250H |
|||||||
19 | 17 GP-MONO 2'29.646 松永 直人 <nobr>Again賽車俱樂部</nobr> Again AGAIN HG4 |
20 | 46 鈴鹿・近畿 GP125 2'29.984 山本 晃大 <nobr>CLUB HARC-PRO.</nobr> 本田 RS125R |
21 | 20 WCC/鈴鹿・近畿 GP125 2'30.193 澤田 弘志 <nobr>BACK☆YARD GARAGE</nobr> 本田 RS125R |
|||||||
22 | 53 WCC/鈴鹿・近畿 GP125 2'31.215 藤井 祐介 <nobr>Turn Out RT</nobr> 本田 RS125R |
23 | 79 WCC/鈴鹿・近畿 GP125 2'32.413 江藤 康輔 <nobr>KOHSAKA 車隊</nobr> 本田 RS125R |
24 | 18 WCC/鈴鹿・近畿 GP125 2'32.489 石井 隆文 <nobr>SR Minimum 關和調校</nobr> 本田 RS125R |
|||||||
25 | 11 WCC/鈴鹿・近畿 GP125 2'33.033 飯田 岳雄 <nobr>KAMEDA RACING TEAM with トシテック</nobr> 本田 RS125R |
26 | 10 WCC/鈴鹿・近畿 GP125 2'33.376 川辺 浩司 <nobr>TEAM GENIUS&M.R.E 本田 RS125R |
27 | 24 GP-MONO 2'33.467 楠元 晃一 <nobr>Garage130R&FUSE Yamaha 130R・YZ250F |
|||||||
28 | 13 GP-MONO 2'33.551 稻垣 徹 <nobr>Akeno Speed.RBB</nobr> 本田 CRF250 |
29 | 15 鈴鹿・近畿 GP125 2'34.469 大迫 敏信 <nobr>SBS Wheelie+SR Minimum</nobr> 本田 RS125R |
30 | 33 GP-MONO 2'35.865 笹崎 明仁 <nobr>Garage130R&FUSE 雅馬哈 YZ250F |
|||||||
31 | 64 WCC GP125 畝原 洋 <nobr>KOHOSAKA車隊 高橋商會</nobr> 本田 RS125R |
根據審查委員會的決定,允許參加第64號的決賽。