鈴鹿賽車場 成績首頁
鈴鹿賽車場 成績

金色獎盃賽
第6回 小小獎杯賽
CHALLENG CLUB

日期:2007-01-07  國際賽車場

CLASS 2 結果表
名次 輪胎   駕駛員 機器 時間 延遲 間隙
1 161 1 E 坂野 將之 小林汽車研究所整合 2'52.634 121.10公里/小時  10/10
2 200 2 F 小林 康一 小林汽車研究所整合 2'52.778 0.144 0.144 3/3
3 168 3 E 岩佐 剛 Integra Type R 2'55.203 2.569 2.425 8/9
4 167   E 辻 和憲 思域 2'55.311 2.677 0.108 4/7
5 203   F 奧山 顯太郎 本田Integra Type R 2'57.673 5.039 2.362 8/8
6 163   E 近藤 敦史 MRS 思域EG6 2'59.751 7.117 2.078 8/9
7 90   C 竹內 敏記 思域 3'01.196 8.562 1.445 7/9
8 175   E 鈴木 正志 Integra Type R 3'02.028 9.394 0.832 7/9
9 202   F 村上 榮太郎 思域 3'02.165 9.531 0.137 7/9
10 164   E 伊藤 悟 我愛你 GULOSA S2000 3'04.886 12.252 2.721 9/9
11 160 1 E 四方 正純 志賀濱S2000 3'05.500 12.866 0.614 5/8
12 176   E 末吉 真也 車輛保養辦公室AE86 Trueno 3'05.543 12.909 0.043 8/8
13 171   E 塚本 謙二郎 Integra Type R 3'07.095 14.461 1.552 2/5
14 170   E 大島 治樹 Integra DC2 3'10.384 17.750 3.289 7/9
15 177   E 平澤  圭 思域 3'10.430 17.796 0.046 7/9
16 91   C 杉浦 真志 迷你庫珀S 3'11.123 18.489 0.693 9/9
17 129   D 安田 裕 最終階段蘭提斯☆KRP 3'11.130 18.496 0.007 4/4
18 135   D 前田 廣樹 Integra 3'11.217 18.583 0.087 7/7
19 121 2 D 栗原 伸宙 栗子之舞RX-8 3'11.498 18.864 0.281 4/7
20 44 3 B 中嶌 祐二 Integra 3'11.515 18.881 0.017 4/7
21 15   A 蟻田 憲司 賓士C320 3'12.582 19.948 1.067 7/8
22 55   B 中島 隆仁 標致 206 3'12.594 19.960 0.012 3/7
23 162   E 村田 泰崇 思域 3'12.706 20.072 0.112 3/7
24 136   D 居城 博行 思域 3'12.837 20.203 0.131 7/7
25 131   D 笹井 利紀 思域 3'13.378 20.744 0.541 4/4
26 57   B 日浦 直樹 Integra Type R 3'13.506 20.872 0.128 8/9
27 61   B 大谷 學 思域 3'14.375 21.741 0.869 7/8
28 124   D 吉長 健一郎 思域 3'14.700 22.066 0.325 4/6
29 122   D 大谷浩 思域 3'14.726 22.092 0.026 6/7
30 29   A 寺下 浩平 BMW迷你 3'14.849 22.215 0.123 5/8
31 120   D 杉谷  元 Integra 3'15.195 22.561 0.346 6/6
32 62   B 川本 立朗 思域 3'15.363 22.729 0.168 6/8
33 126   D 古世  誠 前奏曲 3'16.246 23.612 0.883 2/6
34 169   E 河野 達平 S2000 3'16.275 23.641 0.029 4/8
35 51   B 濱邊 正雄 雅歌 歐洲R 3'18.110 25.476 1.835 8/8
36 20   A 五十嵐 貴典 S2000 3'19.191 26.557 1.081 8/8
37 128   D 坂田 生弥 思域 3'19.337 26.703 0.146 6/6
38 133   D 中川 竜二 雅歌 歐洲R 3'19.418 26.784 0.081 4/5
39 88   C 古川 照晃 MR2 3'19.590 26.956 0.172 9/9
40 87   C 東野 正尚 馬自達 RX-8 3'19.814 27.180 0.224 8/8
41 89   C 櫻井 隆 MR−S 3'19.820 27.186 0.006 8/8
42 82   C 森田 浩資 Tifaria-NRF RX-8 3'20.240 27.606 0.420 7/8
43 86   C 山口 直史 S2000 3'20.288 27.654 0.048 6/8
44 85   C 谷川 岳雄 思域Type R 3'21.641 29.007 1.353 8/8
45 54   B 市川 弘幸 RX-8 3'22.596 29.962 0.955 4/8
46 28   A 總領 康夫 AT聯合1號@RX-8 3'22.802 30.168 0.206 8/8
47 132   D 上野 智彦 CR−X 3'23.296 30.662 0.494 6/6
48 80   C 太田 正宣 RX-8 3'23.402 30.768 0.106 7/9
49 43   B 松村  昇 福斯 盧波 GTI 3'23.534 30.900 0.132 8/8
50 34   A 竹內  藩 BMW MINI 3'24.111 31.477 0.577 6/8
51 173   E 竹村 真一 S2000 3'24.240 31.606 0.129 6/8
52 46   B 小野 喜則 跑車 3'24.955 32.321 0.715 7/8
53 81   C 大槻 武 RX-8 3'25.313 32.679 0.358 9/9
54 172   E 松宮 吉則 思域 3'25.734 33.100 0.421 6/8
55 116   C 松田 充雄 尤諾斯跑車 3'26.067 33.433 0.333 8/9
56 33   A 和田 元保 思域 3'26.671 34.037 0.604 4/6
57 123   D 窪田 洋平 思域 3'26.838 34.204 0.167 5/6
58 16   A 伊藤 久一郎 Swift Sport 3'27.114 34.480 0.276 7/8
59 127   D 竹見 升吾 S2000 3'27.500 34.866 0.386 5/6
60 60   B 藤井 康之 思域Type R 3'28.333 35.699 0.833 6/7
61 48   B 林 吾朗 跑車 3'28.344 35.710 0.011 5/8
62 45   B 深谷 桂一郎 RX-8 3'29.476 36.842 1.132 6/8
63 14   C 榎  克哉 阿爾法156 3'29.577 36.943 0.101 5/6
64 47   B 萩原丈晴 S2000 3'30.226 37.592 0.649 5/8
65 174   E 上田 多喜男 思域 3'30.352 37.718 0.126 2/2
66 134   D 高岡 健一 Integra 3'30.496 37.862 0.144 5/6
67 19   A 弘岡 政憲 雅歌 歐洲R 3'30.896 38.262 0.400 4/7
68 12   A 金森 康記 RX-8 3'31.285 38.651 0.389 2/7
69 23   A 土屋 英樹 RX-8 3'32.036 39.402 0.751 3/8
70 18   A 藤田  徹 Integra 3'32.171 39.537 0.135 4/7
71 50   B 中安  亨 MR-S改 3'32.391 39.757 0.220 5/8
72 83   C 古寺 夏樹 RX-8 3'34.537 41.903 2.146 7/7
73 26   A   思域 3'34.749 42.115 0.212 7/7
74 58   B 三輪 欽治 RX-8 3'34.827 42.193 0.078 7/7
75 49   B 道家 富好   3'35.684 43.050 0.857 8/8
76 21   A 藤原  健 豐田 阿爾特薇 3'36.452 43.818 0.768 4/8
77 17   A 大隅 正美 本田 Integra Type R 3'36.826 44.192 0.374 2/8
78 30   A 山崎 善史 天際線RS 3'37.840 45.206 1.014 6/6
79 52   B 玉置 正行 Integra 3'39.970 47.336 2.130 4/4
80 24   A 森田 利文 馬自達6 3'45.763 53.129 5.793 5/8
81 31   A 野田 宗男 跑車 3'50.715 58.081 4.952 6/7
82 56   B 森末 航平 FTO 4'11.526 1'18.892 20.811 4/6
83 166   E 龜井 隆輝 Integra 4'40.353 1'47.719 28.827 2/2
  13   A 大脇 剛 卡羅拉雷賓 無法計測     0/1
  27   A 岩月  功 思域 Type R        
  38   A 中嶋 利幸 BMW 318        
  125   D 圦山 吉廣 S2000        
  165   E 三谷 崇 思域        
返回