鈴鹿賽車場 成績首頁
鈴鹿賽車場 結果

趣味與奔馳!2輪

FUN&RUN!2-Wheels
道路之星 I 時間攻擊綜合結果表

日期:2007-03-25 天氣:多雲 課程:乾燥 鈴鹿賽車場東賽道

名次   Cls.   騎士 類型 團隊 時間 延遲
1   83 C1 1 A 野島 一紀 雅馬哈 YZF-R1 MOTO 尋找賽車 59.453 135.88公里/小時 12/18
2   10 C1 2 B 久保 雅 比尤爾 XB12R 自由騎行隊 1'00.295 0.842 14/19
3   37 C2 1 B 森  匡史 阿普利亞 RSV1000R FACTORY TEAM 8stroke 豐橋 1'00.506 1.053 19/19
4   8 C1 3 B 森 道明 川崎 Z1000 手取水壩賽車 1'01.026 1.573 17/19
5   47 C1 4 A 山西  誠 鈴木 GSX-R1000 Relation Moto 與 隼太和千夏的老爸 1'01.701 2.248 17/18
6   1 C2 2 A 森本 茂樹 川崎 ZX-6R 奧庫穆拉賽車隊 1'01.734 2.281 16/19
7   3 C2 3 B 片山  章 杜卡迪 999S Air・P-DUCATI京都 1'01.861 2.408 18/19
8   6 C2 4 B 安江 太一 杜卡迪 999mono DNN 賽車隊 1'01.879 2.426 16/18
9   70 C1 5 B 平良 和彦 川崎 GPZ750R改 R・T・入口 1'01.999 2.546 13/18
 以上選手已達到基準時間(1'02),因此在下次比賽及以後的比賽中
 已認定為道路之星專家級的騎手。
10   11 C3 1 A 岡山 聰 本田 CBR600RR TEAM細語無聲&NRS與問答無用商會 1'02.265 2.812 18/19
11   17 C2 5 B 荻野 政之 雅馬哈 TRX850 TEAM 8stroke豐橋 1'02.270 2.817 14/18
12   19 C1 6 A 柳本 正道 本田 CBR1000RR Honda DREAM神戶灘 1'02.319 2.866 14/19
13   92 C1 7 B 永田 邦敏 雅馬哈 XJR1300 團隊崛起 1'02.588 3.135 18/19
14   21 C1 8 A 井戶田 裕司 雅馬哈 YZF-R1 R1俱樂部 1'02.720 3.267 12/18
15   28 C1 9 B 中村 文崇 本田 CBR900RR 雷格尼斯隊 1'02.955 3.502 19/19
16   10 C3 2 A 橫枕 孝將 本田 CBR600RR NRS+死亡或到達 1'03.082 3.629 15/15
17   55 C1 10 B 山田  臣 川崎 Z1000J BOMBERS Racing 1'03.160 3.707 9/12
18   8 C3 3 A 松本 周平 本田 CBR600RR MAT-TUN☆ATARANTA 1'03.331 3.878 11/17
19   4 C3 4 A 前川 祐樹 本田 CBR600RR 拮抗RACING&清瀧ALL STAR 1'03.380 3.927 16/18
20   59 C1 11 A 上平  真 本田 CBR1000RR 日本CBR車主俱樂部與Motolab-EJ 1'03.435 3.982 18/18
21   3 C1 12 A 水野  覚 鈴木 GSX-R1000 前田睦美賽車主題商店248店 1'03.539 4.086 17/17
22   7 C1 13 A 高森 一晴 本田 CBR1000RR BOMBERS Racing 1'03.577 4.124 15/16
23   12 C3 5 A 田中 久士 本田 CBR600RR SE 崛起賽車 (王) 1'03.699 4.246 11/16
24   15 C2 6 B 三宅 勝也 本田 VTR1000SP-1 大和黑貓賽車+TEAM Air 1'03.768 4.315 15/18
25   20 C3 6 A 井賀木 聖二 雅馬哈 YZF-R6 G-Moment 1'03.795 4.342 14/17
26   5 C1 14 A 水谷 恵 鈴木 GSX-R1000 摩托爆炸☆賽車隊☆女性 1'03.835 4.382 18/18
27   12 C2 7 B 山本 浩史 本田 VTR1000SP-2 摩托車賽事 1'03.942 4.489 13/17
28   2 C1 15 A 後藤 慎次郎 本田 CBR1000RR   1'04.128 4.675 16/18
29 * 7 C3 7 B 松川 愛子 本田 CBR600RF 摩托賽車 1'04.197 4.744 15/17
30   21 C1 16 B 吉原 孝明 雅馬哈 XJR1300 MOTOSeek Racing 1'04.201 4.748 14/18
31   76 C1 17 A 久世 晋 本田 CBR1000RR Oikawa R P 1'04.379 4.926 13/15
32   22 C1 18 A 橋本 英治 雅馬哈 YZF-R1   1'04.557 5.104 14/18
33   14 C1 19 A 河野 正義 本田 CBR1000RR 賽車主題商店生駒 1'04.802 5.349 12/18
34   4 C1 20 B 增田 訓士 川崎 Zephyr 1100   1'04.982 5.529 18/18
35   97 C1 21 A 仲村 永志 本田 CBR1000RR BIG-1o.c Fun&Run友誼會 1'05.167 5.714 17/17
36   18 C3 8 A 上山 恆幸 雅馬哈 YZF-R6   1'05.337 5.884 18/18
37   13 C2 8 B 後藤 明宏 杜卡迪 SS1000DS Kappa Garage / DUCATI 名古屋北 1'05.356 5.903 18/18
38   77 C3 9 A 西原 孝行 本田 CBR600RR BHB Racing.feat.大39! 1'05.781 6.328 17/17
39   9 C3 10 A 磯村 竜彦 本田 CBR600RR CBR.O.C.J/可可雞-賽車 1'06.113 6.660 17/17
40   71 C1 22 A 法貴  繁 鈴木 GSX-R1000   1'06.383 6.930 13/16
41   34 C2 9 B 荒川 和也 杜卡迪 MONSTERS4 BOMBERS Racing 1'06.631 7.178 15/18
42   11 C2 10 B 粥川 義廣 本田 VTR1000F VTR-OC&斯庫德里亞奧庫穆拉 1'06.812 7.359 17/18
43   1 C2 11 B 安里 政博 杜卡迪 999 RH巡迴俱樂部 1'06.962 7.509 6/9
44   71 C1 23 B 服部 美子 比尤爾 Firebolt XB12R   1'07.058 7.605 13/17
45   69 C1 24 B 木田 拓志 本田 CB1000SF BIG-10.C.影軍團/GARUDA 1'07.244 7.791 16/18
46   16 C1 25 A 飯嶋 祐介 本田 CBR1000RR RiseRacing 1'07.439 7.986 14/17
47   9 C2 12 B 大橋 憲一 本田 CB750F 螺旋賽車 1'07.625 8.172 13/17
48   5 C1 26 B 宇佐美 和己 川崎 GPZ900R BOMBERS-RACING 1'08.455 9.002 17/17
49   75 C4 1 B 山下 達也 鈴木 SV650S R・T・入口 ASTRO產品 1'08.458 9.005 12/14
50   101 C1 27 B 萩原 誠一 本田 CBR900RR club.toy-box+MAKOICHI 1'08.794 9.341 14/17
51   2 C3 11 B 平野 宏明 本田 CBR600F 運動版 BOMBERS Racing 1'10.960 11.507 15/16
52   14 C1 28 B 平澤  武 川崎 GPZ900R   1'13.285 13.832 5/16
    15 C1   A 長谷川 友彦 本田 CBR1000RR 團隊 Rigunis&CALDO 未出發    

◎本大會的米其林獎得主是第37號選手森匡史。

*懲罰 No. 7 
因違反2007年鈴鹿賽車場SR第11條〜2)(維修區的速度限制),已予以訓誡。

返回