
2007年 AUTOBACS SUPER GT 系列第6戰
SUPER GT 官方預選 第2次暫定結果表
日期:2007-08-18 天氣:晴朗 課程:乾燥 國際賽車道
名次 | 號 | Cls. | 車隊/車輛 | 第一駕駛 | 第二駕駛 | 第三駕駛 | 最佳時間 | ||||
類型 | 時間 (L) | 時間 (L) | 時間 (L) | ||||||||
1 | 25 | GT500 | 1 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 | 織戶 學 | 1'58.227 | ||||
UZZ40 | 1'58.227 ( 9 ) | ( 0 ) | |||||||||
2 | 32 | GT500 | 2 | EPSON NSX | 洛伊克·杜瓦爾 | 法比奧·卡爾博恩 | 1'58.341 | ||||
NA2 | 1'58.341 ( 5 ) | ( 0 ) | |||||||||
3 | 3 | GT500 | 3 | YellowHat YMS 行動HO!TOMICA Z | 塞巴斯蒂安·菲利普 | 柳田 真孝 | 1'58.373 | ||||
Z33 | ( 0 ) | 1'58.373 ( 8 ) | |||||||||
4 | 100 | GT500 | 4 | RAYBRIG NSX | 多米尼克·施瓦格 | 細川 慎弥 | 1'58.474 | ||||
NA2 | 1'58.474 ( 4 ) | 2'00.798 ( 4 ) | |||||||||
5 | 38 | GT500 | 5 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | 高木 虎之介 | 1'58.484 | ||||
UZZ40 | 1'58.484 ( 8 ) | ( 0 ) | |||||||||
6 | 6 | GT500 | 6 | 論壇 Eng.SC430 | 片岡 龍也 | 比揚·比爾德海姆 | 1'58.498 | ||||
UZZ40 | ( 0 ) | 1'58.498 ( 9 ) | |||||||||
7 | 18 | GT500 | 7 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 | 小暮 卓史 | 1'58.612 | ||||
NA2 | ( 0 ) | 1'58.612 ( 8 ) | |||||||||
8 | 12 | GT500 | 8 | 卡爾索尼克 衝擊 Z | 布諾瓦·特雷利耶 | 星野 一樹 | 傑瑞米·杜佛 | 1'59.056 | |||
Z33 | 1'59.056 ( 5 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ||||||||
9 | 23 | GT500 | 9 | XANAVI NISMO Z | 本山 哲 | 理查德·萊恩 | 安田 裕信 | 1'59.091 | |||
Z33 | 1'59.091 ( 8 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ||||||||
10 | 17 | GT500 | 10 | 真實 NSX | 金石 勝智 | 金石 年弘 | 伊澤 拓也 | 1'59.401 | |||
NA2 | ( 0 ) | 1'59.401 ( 4 ) | 1'59.974 ( 5 ) | ||||||||
11 | 8 | GT500 | 11 | ARTA NSX | 伊藤 大輔 | 拉爾夫·法曼 | 井出 有治 | 2'00.194 | |||
NA2 | 2'00.194 ( 4 ) | ( 0 ) | 2'02.128 ( 4 ) | ||||||||
12 | 1 | GT500 | 12 | 寶山 TOM’S SC430 | 脇阪 寿一 | 安德烈·洛特拉 | 奧利佛·賈維斯 | 2'00.398 | |||
UZZ40 | ( 0 ) | 2'00.398 ( 5 ) | 2'02.383 ( 4 ) | ||||||||
13 | 22 | GT500 | 13 | MOTUL AUTECH Z | 米哈伊爾·庫魯姆 | 松田 次生 | 2'00.454 | ||||
Z33 | 2'00.454 ( 7 ) | 3'12.807 ( 2 ) | |||||||||
14 | 35 | GT500 | 14 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | 服部 尚貴 | 彼得·丹布雷克 | 羅尼·昆塔雷利 | 2'00.508 | |||
UZZ40 | ( 0 ) | 2'00.508 ( 9 ) | ( 0 ) | ||||||||
15 | 39 | GT500 | 15 | 電裝 第三 SC430 | 安德烈·庫特 | 平中 克幸 | 2'00.946 | ||||
UZZ40 | 2'01.150 ( 5 ) | 2'00.946 ( 4 ) | |||||||||
16 | 24 | GT500 | 16 | WOODONE ADVAN Clarion Z | JP・德・奧利維拉 | 荒 聖治 | 2'01.632 | ||||
Z33 | 2'01.632 ( 10 ) | ( 0 ) | |||||||||
17 | 43 | GT300 | 1 | ARTA Garaiya | 新田 守男 | 高木 真一 | 2'08.525 | ||||
VQ35DE | 2'08.525 ( 3 ) | ( 0 ) | |||||||||
18 | 7 | GT300 | 2 | RE 雨宮 ADVAN RX−7 | 井入 宏之 | 折目 遼 | 山野 直也 | 2'08.920 | |||
FD3S | 2'08.920 ( 6 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ||||||||
19 | 2 | GT300 | 3 | Privé KENZO 資產・紫電 | 高橋 一穂 | 加藤 寬規 | 吉本 大樹 | 2'09.014 | |||
RT-16 | ( 0 ) | 2'09.014 ( 3 ) | 2'09.977 ( 4 ) | ||||||||
20 | 31 | GT300 | 4 | 雙頭 apr MR−S | 峰尾 恭輔 | 坂本 雄也 | 2'09.037 | ||||
ZZW30 | 2'09.037 ( 6 ) | ( 0 ) | |||||||||
21 | 13 | GT300 | 5 | 無盡先進洗劑革命 Z | 影山 正美 | 藤井 誠暢 | 2'09.549 | ||||
Z33 | 2'09.549 ( 8 ) | ( 0 ) | |||||||||
22 | 101 | GT300 | 6 | 玩具總動員 賽車 apr MR-S | 大嶋 和也 | 石浦 宏明 | 2'09.564 | ||||
ZZW30 | ( 0 ) | 2'09.564 ( 5 ) | |||||||||
23 | 77 | GT300 | 7 | 庫斯科 DUNLOP 斯巴魯印地賽 | 山野 哲也 | 青木 孝行 | 小林 且雄 | 2'10.000 | |||
GD | 2'10.000 ( 4 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ||||||||
24 | 4 | GT300 | 8 | EBBRO 350R | 田中 哲也 | 山崎 信介 | 渡邊 明 | 2'10.431 | |||
RD350R | 2'10.431 ( 3 ) | ( 0 ) | 2'13.470 ( 6 ) | ||||||||
25 | 46 | GT300 | 9 | 寶山 DUNLOP Z | 佐佐木 孝太 | 橫溝 直輝 | 2'10.779 | ||||
Z33 | 2'11.562 ( 3 ) | 2'10.779 ( 6 ) | |||||||||
26 | 19 | GT300 | 10 | 威茲運動賽車 | 飯田 章 | 關口 雄飛 | 2'10.824 | ||||
ZZT231 | ( 0 ) | 2'10.824 ( 8 ) | |||||||||
27 | 110 | GT300 | 11 | 綠色科技庫姆霍BOXSTER-GT | 黑澤 琢彌 | 光貞 秀俊 | 2'11.143 | ||||
( 0 ) | 2'11.143 ( 7 ) | ||||||||||
28 | 55 | GT300 | 12 | DHG ADVAN FORD GT | 池田 大祐 | 番場 琢 | 福山 英朗 | 2'11.157 | |||
D35806V | ( 0 ) | 2'11.157 ( 9 ) | ( 0 ) | ||||||||
29 | 47 | GT300 | 13 | 寶山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一 | 密山 祥吾 | 2'11.770 | ||||
Z33 | 2'11.770 ( 6 ) | 2'13.354 ( 4 ) | |||||||||
30 | 33 | GT300 | 14 | HANKOOK NSC PORSCHE | 木下光宏 | 坂本 祐也 | 2'11.838 | ||||
911GT3R | 2'11.838 ( 7 ) | ( 0 ) | |||||||||
31 | 111 | GT300 | 15 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | 菊地 靖 | Guts城內 | 壺林 貴也 | 2'12.029 | |||
2'13.210 ( 4 ) | 2'12.029 ( 5 ) | ( 0 ) | |||||||||
32 | 5 | GT300 | 16 | 庫姆霍 PROμ 馬赫號 320R | 玉中 哲二 | 竹內 浩典 | 澤 圭太 | 2'12.186 | |||
320R | ( 0 ) | 2'12.186 ( 5 ) | ( 0 ) | ||||||||
33 | 11 | GT300 | 17 | 總收益・JIM CENTER F360 | 植田 正幸 | 菅 一乗 | 松田 秀士 | 2'12.197 | |||
GF-F360 | ( 0 ) | ( 0 ) | 2'12.197 ( 8 ) | ||||||||
34 | 333 | GT300 | 18 | ADVAN UEMATSU 320R | 植松 忠雄 | 阪口 良平 | 井上 貴志 | 2'13.903 | |||
( 0 ) | ( 0 ) | 2'13.903 ( 6 ) | |||||||||
35 | 666 | GT300 | 19 | 樂天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 | 山下 潤一郎 | 下山 征人 | 2'13.936 | |||
320R | 2'16.365 ( 6 ) | ( 0 ) | 2'13.936 ( 3 ) | ||||||||
36 | 9 | GT300 | 20 | LEYJUN DUNLOP MT900 | 田中 勝喜 | 筒井 克彦 | 大澤 | 2'15.910 | |||
MT900R | 2'15.910 ( 10 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ||||||||
37 | 67 | GT300 | 21 | triple a 加亞爾多 RG−3 | 黑澤 翼 | 和田 久 | 古谷 直廣 | 2'16.376 | |||
2'17.979 ( 5 ) | 2'16.376 ( 4 ) | ( 0 ) | |||||||||
38 | 70 | GT300 | 22 | 遊牧者・外國屋・ADVANGT3-RS | 石橋 義三 | 小泉 洋史 | 赤雨老爹 | 2'16.710 | |||
996GT3RS | ( 0 ) | ( 0 ) | 2'16.710 ( 8 ) | ||||||||
39 | 62 | GT300 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 柴原 眞介 | 黑澤 治樹 | 2'22.271 | |||||
408R | 2'22.271 ( 4 ) | ( 0 ) | |||||||||
26 | GT300 | 雲克力強效 泰山 保時捷 | 谷口 信輝 | 多米尼克·范巴赫 | 西澤 和之 | 未出發 | |||||
911GT3RS | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
開始時刻: 14:15'00
官方預選通過基準時間 ( GT500 107 % ) 2'06.594 ( GT300 107 % ) 2'17.836