
2007年 AUTOBACS SUPER GT 系列第6戰
SUPER GT 官方預選 1次暫定結果表
日期:2007-08-18 天氣:晴朗 課程:乾燥 國際賽車道
名次 | 號 | Cls. | 車隊/車輛 | 第一駕駛 | 第二駕駛 | 第三駕駛 | 最佳時間 | ||||||
類型 | 時間 (L) | 時間 (L) | 時間 (L) | ||||||||||
1 | ★ | 32 | GT500 | 1 | EPSON NSX | 洛伊克·杜瓦爾 | 法比奧·卡爾博恩 | 1'55.817 | |||||
NA2 | 1'55.817 ( 4 ) | 1'59.283 ( 4 ) | |||||||||||
2 | ★ | 12 | GT500 | 2 | 卡爾索尼克 衝擊 Z | 布諾瓦·特雷利耶 | 星野 一樹 | 傑瑞米·杜佛 | 1'55.981 | ||||
Z33 | 1'55.981 ( 4 ) | 1'59.258 ( 4 ) | 1'59.739 ( 4 ) | ||||||||||
3 | ★ | 18 | GT500 | 3 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 | 小暮 卓史 | 1'56.141 | |||||
NA2 | 1'59.938 ( 6 ) | 1'56.141 ( 6 ) | |||||||||||
4 | ★ | 3 | GT500 | 4 | YellowHat YMS 行動HO!TOMICA Z | 塞巴斯蒂安·菲利普 | 柳田 真孝 | 1'56.200 | |||||
Z33 | 1'59.019 ( 7 ) | 1'56.200 ( 5 ) | |||||||||||
5 | ★ | 25 | GT500 | 5 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 | 織戶 學 | 1'56.264 | |||||
UZZ40 | 1'56.264 ( 5 ) | 1'58.428 ( 7 ) | |||||||||||
6 | ★ | 8 | GT500 | 6 | ARTA NSX | 伊藤 大輔 | 拉爾夫·法曼 | 井出 有治 | 1'56.284 | ||||
NA2 | 1'56.284 ( 5 ) | 1'59.349 ( 4 ) | 3'13.421 ( 1 ) | ||||||||||
7 | ★ | 17 | GT500 | 7 | 真實 NSX | 金石 勝智 | 金石 年弘 | 伊澤 拓也 | 1'56.294 | ||||
NA2 | 2'01.279 ( 3 ) | 1'56.294 ( 7 ) | ( 0 ) | ||||||||||
8 | ★ | 6 | GT500 | 8 | 論壇 Eng.SC430 | 片岡 龍也 | 比揚·比爾德海姆 | 1'56.379 | |||||
UZZ40 | 1'59.897 ( 3 ) | 1'56.379 ( 10 ) | |||||||||||
9 | ★ | 100 | GT500 | 9 | RAYBRIG NSX | 多米尼克·施瓦格 | 細川 慎弥 | 1'56.405 | |||||
NA2 | 1'56.405 ( 5 ) | 1'59.930 ( 6 ) | |||||||||||
10 | ★ | 38 | GT500 | 10 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | 高木 虎之介 | 1'56.512 | |||||
UZZ40 | 1'56.512 ( 7 ) | 2'00.801 ( 3 ) | |||||||||||
11 | 1 | GT500 | 11 | 寶山 TOM’S SC430 | 脇阪 寿一 | 安德烈·洛特拉 | 奧利佛·賈維斯 | 1'56.867 | |||||
UZZ40 | 1'59.396 ( 8 ) | 1'56.867 ( 5 ) | ( 0 ) | ||||||||||
12 | 35 | GT500 | 12 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | 服部 尚貴 | 彼得·丹布雷克 | 羅尼·昆塔雷利 | 1'56.896 | |||||
UZZ40 | 1'56.896 ( 8 ) | 1'59.789 ( 4 ) | 1'59.344 ( 3 ) | ||||||||||
13 | 23 | GT500 | 13 | XANAVI NISMO Z | 本山 哲 | 理查德·萊恩 | 安田 裕信 | 1'56.910 | |||||
Z33 | 1'56.910 ( 5 ) | 1'58.691 ( 3 ) | 1'59.890 ( 4 ) | ||||||||||
14 | 22 | GT500 | 14 | MOTUL AUTECH Z | 米哈伊爾·庫魯姆 | 松田 次生 | 1'57.084 | ||||||
Z33 | 1'57.084 ( 6 ) | 1'59.549 ( 7 ) | |||||||||||
15 | 24 | GT500 | 15 | WOODONE ADVAN Clarion Z | JP・德・奧利維拉 | 荒 聖治 | 1'57.565 | ||||||
Z33 | 1'57.565 ( 9 ) | 2'00.269 ( 7 ) | |||||||||||
16 | 39 | GT500 | 16 | 電裝 第三 SC430 | 安德烈·庫特 | 平中 克幸 | 1'57.903 | ||||||
UZZ40 | 1'57.903 ( 10 ) | 2'01.281 ( 7 ) | |||||||||||
17 | ★ | 43 | GT300 | 1 | ARTA Garaiya | 新田 守男 | 高木 真一 | 2'06.696 | |||||
VQ35DE | 2'06.696 ( 4 ) | 2'07.256 ( 4 ) | |||||||||||
18 | ★ | 62 | GT300 | 2 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 柴原 眞介 | 黑澤 治樹 | 2'07.005 | |||||
408R | 2'07.005 ( 4 ) | 2'08.794 ( 4 ) | |||||||||||
19 | ★ | 13 | GT300 | 3 | 無盡先進洗劑革命 Z | 影山 正美 | 藤井 誠暢 | 2'07.021 | |||||
Z33 | 2'07.021 ( 4 ) | 2'09.463 ( 3 ) | |||||||||||
20 | ★ | 2 | GT300 | 4 | Privé KENZO 資產・紫電 | 高橋 一穂 | 加藤 寬規 | 吉本 大樹 | 2'07.154 | ||||
RT-16 | 2'10.822 ( 4 ) | 2'07.154 ( 4 ) | 2'09.440 ( 5 ) | ||||||||||
21 | ★ | 101 | GT300 | 5 | 玩具總動員 賽車 apr MR-S | 大嶋 和也 | 石浦 宏明 | 2'07.180 | |||||
ZZW30 | 2'08.450 ( 4 ) | 2'07.180 ( 4 ) | |||||||||||
22 | ★ | 77 | GT300 | 6 | 庫斯科 DUNLOP 斯巴魯印地賽 | 山野 哲也 | 青木 孝行 | 小林 且雄 | 2'07.330 | ||||
GD | 2'07.330 ( 8 ) | 2'09.417 ( 5 ) | 2'12.022 ( 4 ) | ||||||||||
23 | ★ | 31 | GT300 | 7 | 雙頭 apr MR−S | 峰尾 恭輔 | 坂本 雄也 | 2'07.332 | |||||
ZZW30 | 2'07.332 ( 5 ) | 2'09.922 ( 4 ) | |||||||||||
24 | ★ | 26 | GT300 | 8 | 雲克力強效 泰山 保時捷 | 谷口 信輝 | 多米尼克·范巴赫 | 西澤 和之 | 2'07.597 | ||||
911GT3RS | 2'07.597 ( 5 ) | 2'09.371 ( 3 ) | ( 0 ) | ||||||||||
25 | ★ | 5 | GT300 | 9 | 庫姆霍 PROμ 馬赫號 320R | 玉中 哲二 | 竹內 浩典 | 澤 圭太 | 2'07.674 | ||||
320R | 2'10.026 ( 8 ) | 2'07.674 ( 4 ) | 2'08.346 ( 4 ) | ||||||||||
26 | ★ | 7 | GT300 | 10 | RE 雨宮 ADVAN RX−7 | 井入 宏之 | 折目 遼 | 山野 直也 | 2'07.722 | ||||
FD3S | 2'07.722 ( 8 ) | 2'09.857 ( 3 ) | 2'11.280 ( 3 ) | ||||||||||
27 | 46 | GT300 | 11 | 寶山 DUNLOP Z | 佐佐木 孝太 | 橫溝 直輝 | 2'07.791 | ||||||
Z33 | 2'07.791 ( 12 ) | 2'10.374 ( 3 ) | |||||||||||
28 | 4 | GT300 | 12 | EBBRO 350R | 田中 哲也 | 山崎 信介 | 渡邊 明 | 2'07.888 | |||||
RD350R | 2'07.888 ( 10 ) | 2'10.872 ( 3 ) | ( 0 ) | ||||||||||
29 | 55 | GT300 | 13 | DHG ADVAN FORD GT | 池田 大祐 | 番場 琢 | 福山 英朗 | 2'07.903 | |||||
D35806V | 2'10.615 ( 3 ) | 2'07.903 ( 8 ) | 2'13.938 ( 5 ) | ||||||||||
30 | 11 | GT300 | 14 | 總收益・JIM CENTER F360 | 植田 正幸 | 菅 一乗 | 松田 秀士 | 2'08.588 | |||||
GF-F360 | 2'11.985 ( 5 ) | 2'08.588 ( 10 ) | ( 0 ) | ||||||||||
31 | 19 | GT300 | 15 | 威茲運動賽車 | 飯田 章 | 關口 雄飛 | 2'08.764 | ||||||
ZZT231 | 2'11.365 ( 9 ) | 2'08.764 ( 7 ) | |||||||||||
32 | 110 | GT300 | 16 | 綠色科技庫姆霍BOXSTER-GT | 黑澤 琢彌 | 光貞 秀俊 | 2'08.770 | ||||||
2'11.780 ( 9 ) | 2'08.770 ( 9 ) | ||||||||||||
33 | 47 | GT300 | 17 | 寶山 DUNLOP Z | 脇阪 薫一 | 密山 祥吾 | 2'08.811 | ||||||
Z33 | 2'10.904 ( 5 ) | 2'08.811 ( 10 ) | |||||||||||
34 | 33 | GT300 | 18 | HANKOOK NSC PORSCHE | 木下光宏 | 坂本 祐也 | 2'09.258 | ||||||
911GT3R | 2'09.258 ( 6 ) | 2'10.941 ( 9 ) | |||||||||||
35 | 333 | GT300 | 19 | ADVAN UEMATSU 320R | 植松 忠雄 | 阪口 良平 | 井上 貴志 | 2'09.374 | |||||
2'11.837 ( 9 ) | 2'09.374 ( 5 ) | ( 0 ) | |||||||||||
36 | 111 | GT300 | 20 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | 菊地 靖 | Guts城內 | 壺林 貴也 | 2'09.375 | |||||
2'09.375 ( 4 ) | 2'11.368 ( 4 ) | 2'09.722 ( 7 ) | |||||||||||
37 | 666 | GT300 | 21 | 樂天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 | 山下 潤一郎 | 下山 征人 | 2'09.458 | |||||
320R | 2'14.135 ( 3 ) | 2'13.549 ( 8 ) | 2'09.458 ( 6 ) | ||||||||||
38 | * | 9 | GT300 | 22 | LEYJUN DUNLOP MT900 | 田中 勝喜 | 筒井 克彦 | 大澤 | 2'10.237 | ||||
MT900R | 2'11.971 ( 4 ) | 2'10.913 ( 5 ) | 2'10.237 ( 7 ) | ||||||||||
39 | 70 | GT300 | 23 | 遊牧者・外國屋・ADVANGT3-RS | 石橋 義三 | 小泉 洋史 | 赤雨老爹 | 2'12.579 | |||||
996GT3RS | 2'14.502 ( 3 ) | 2'12.579 ( 7 ) | 2'16.221 ( 4 ) | ||||||||||
以上 予選通過車輛: | |||||||||||||
67 | GT300 | triple a 加亞爾多 RG−3 | 黑澤 翼 | 和田 久 | 古谷 直廣 | 2'15.881 | |||||||
2'15.979 ( 5 ) | 2'15.881 ( 10 ) | ( 0 ) |
開始時間: 10:00'00
官方預選通過基準時間 ( GT500 107 % ) 2'04.097 ( GT300 107 % ) 2'15.790
"★"標記為超級圈速選拔車輛。
*懲罰
因違反第9條 國際賽車運動競技規則附則L項第4章2(危險駕駛行為),處以罰金3萬元。