首頁 > 鈴鹿賽車場 賽道紀錄 > 西賽道 4輪
2022年4月10日更新
| 班級 | 名稱 | 時間 | 機器 | 天氣 | 賽道 |
|---|---|---|---|---|---|
| F4 | 花岡 翔太 | 1'16.847 | 096 | 很好 | 乾燥 |
| 2009年11月15日(週日) | 2009鈴鹿俱樂部賽 第6回合 | ||||
| 超級FJ | 加藤 智 | 1'21.345 | RD10V | 很好 | 乾燥 |
| 2012年4月8日(週日) | 2012鈴鹿俱樂部賽 Round2 | ||||
| Vitz(網路杯Vitz賽車) | 平岡 塾長 | 1'43.528 | TOYOTA NCP131 | 很好 | 乾燥 |
| 2012年9月16日(週日) | 2012鈴鹿俱樂部賽 第五回合 | ||||
| Vitz(NCP91)(TMSC Vitz Clubman Race) | 小松 高人 | 1'41.871 | TOYOTA NCP91 | 很好 | 乾燥 |
| 2012年4月8日(週日) | 2012鈴鹿俱樂部賽 Round2 | ||||
| Vitz(SCP10)(TMSC Vitz Clubman Race) | 鈴木 克彦 | 1'51.653 | TOYOTA SCP10 | 很好 | 乾燥 |
| 2012年4月8日(週日) | 2012鈴鹿俱樂部賽 Round2 | ||||
| RS | 久保 宣夫 | 1'16.016 | KK-LM | 多雲 | 乾燥 |
| 2013年2月24日(週日) | 2013鈴鹿俱樂部賽 Round1 | ||||
| 新歷史車 | 長谷川 鳳秀 | 1'24.973 | VIVACE908 | 很好 | 乾燥 |
| 2014年2月23日(週日) | 2014鈴鹿俱樂部賽 Round1 | ||||
| CS2 | 松本 吉章 | 1'22.995 | WEST16C | 多雲 | 乾燥 |
| 2019年9月22日(週日) | 2019鈴鹿俱樂部賽 第五回合 | ||||
| ★CS2 | 伊村誠司 | 1'22.972 | v.Granz | 很好 | 乾燥 |
| 2022年4月10日(週日) | 2022 鈴鹿俱樂部賽 Round2 | ||||
| 超級巡迴賽−I | |||||
| 超級巡迴賽−II | 大住 拓 | 1'32.020 | 本田 EG6 | 很好 | 乾燥 |
| 2014年2月23日(週日) | 2014鈴鹿俱樂部賽 Round1 | ||||
| 超級巡迴賽−III | 備後 博司 | 1'32.068 | 本田 DC5 | 很好 | 乾燥 |
| 2014年2月23日(週日) | 2014鈴鹿俱樂部賽 Round1 | ||||
| FF挑戰 | 希羅邦 | 1'29.997 | 本田 EG6 | 很好 | 乾燥 |
| 2012年3月11日(日) | 2012鈴鹿俱樂部賽 Round1 | ||||
| FIT1.5挑戰杯 | 松本 武士 | 1'34.130 | 本田 GK5 | 很好 | 乾燥 |
| 2016年3月27日(週日) | 2016鈴鹿俱樂部賽 Round2 | ||||
| 方程式享受(FE1) | 吉村 英夫 | 1'34.201 | NF01 | 很好 | 乾燥 |
| 2012年4月8日(週日) | 2012鈴鹿俱樂部賽 Round2 | ||||
| 方程式享受(FE2) | 津本匠 | 1'31.892 | NF02 | 很好 | 乾燥 |
| 2016年3月27日(週日) | 2016鈴鹿俱樂部賽 Round2 | ||||
| 俱樂部運動 | 鈴木 啓太 | 1'29.669 | VITA-01 | 多雲 | 乾燥 |
| 2015年3月29日(週日) | 2015鈴鹿俱樂部賽 Round2 | ||||
| 賽車場試駕(B1) | 堀川 知廣 | 1'45.497 | MAZDA DE5FS | 很好 | 乾燥 |
| 2018年9月16日(週日) | 2018鈴鹿俱樂部賽 | ||||
| 賽車場試駕(B2) | 木村 芳次 | 1'33.058 | 本田思域 | 多雲 | 乾燥 |
| 2020年9月20日(週日) | 2020鈴鹿俱樂部賽 第五回合 | ||||
| 賽車場試駐(B3) | 中嶋 努 | 1'31.359 | NISSAN Fairlady Z | 多雲 | 乾燥 |
| 2020年9月20日(週日) | 2020鈴鹿俱樂部賽 第五回合 | ||||
| 賽車場試駐(B4) | 小島 健太郎 | 1'28.551 | 雪佛蘭 C7 | 很好 | 乾燥 |
| 2017年9月10日(週日) | 2017鈴鹿俱樂部賽 第五回合 | ||||
| 賽車場試駕(C) | 山口 忍 | 1'41.818 | 本田 EK9 | 很好 | 乾燥 |
| 2017年9月10日(週日) | 2017鈴鹿俱樂部賽 第五回合 | ||||
| (參考)FJ1600 | 福田 詩久 | 1'24.555 | 奧斯卡 SK02 | 很好 | 乾燥 |
| 2003年10月26日(日) | 2003鈴鹿俱樂部賽 第6回合 | ||||
| (參考)INTEGRA | 棚村 篤史 | 1'28.029 | 本田 DC5 | 很好 | 乾燥 |
| 2004年4月18日(日) | 2004鈴鹿俱樂部賽 Round2 | ||||
| (參考)CIVIC | 小林 康一 | 1'29.814 | 本田 FD2 | 多雲 | 乾燥 |
| 2008年11月9日(週日) | 2008鈴鹿俱樂部賽 第6回合 | ||||
| (參考)Vitz(Netz Cup Vitz Race/NCP91) | 三谷 明正 | 1'43.830 | TOYOTA NCP91 | 很好 | 乾燥 |
| 2011年9月18日(週日) | 2011鈴鹿俱樂部賽 第5回合 | ||||
| (參考)MARCH | 伊藤 太一 | 1'42.636 | NISSAN AK12 | 很好 | 乾燥 |
| 2012年4月8日(週日) | 2012鈴鹿俱樂部賽 Round2 | ||||
| (參考)EK9 | 田中 克佳 | 1'30.621 | 本田 EK9 | 很好 | 乾燥 |
| 2004年4月18日(日) | 2004鈴鹿俱樂部賽 Round2 | ||||
| (參考)開放 | 近藤 哲 | 1'20.954 | TOYOTA JZA80 | 很好 | 乾燥 |
| 2004年4月18日(日) | 2004鈴鹿俱樂部賽 Round2 | ||||
| (參考)街道4 WRX | 小島 健太郎 | 1'33.850 | SUBARU GDB | 很好 | 乾燥 |
| 2004年8月8日(週日) | 2004鈴鹿俱樂部賽 第四回合 | ||||
| (參考)街頭霸王4 進化 | 草刈 一輝 | 1'31.018 | 三菱 CT9A | 很好 | 乾燥 |
| 2006年9月10日(週日) | 2006鈴鹿俱樂部賽 第6回合 | ||||










