
Suzuka Intercup ST600 |
West Challenge Cup |
West Challenge Cup |
Suzuka Kinki ST600 |
Suzuka Kinki NK-ST |
Suzuka ST600R |
Suzuka Kinki ST250S |
Suzuka Kinki U4 OPEN |
2006 SUZUKA KINKI CHAMPIONSHIP SERIES Round 1 Suzuka Sunday Road Race |
Preliminary|GRID|Final Results |
Suzuka ST600R Official Race Results |
Pos | No | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 11 | Hideki Nakayama | Yamaha YZF-R6 | Dogfight Racing | 15 | 14'26.601 | 139.83km/h | 56.509 | |
2 | 12 | Takahiro Nishi | Suzuki GSX-R600 | Obara Industries Kaji Hyou INS FACTORY | 15 | 14'31.946 | 5.345 | 5.345 | 57.019 |
3 | 7 | Risshū Kōji | Yamaha YZF-R6 | Beginning of Autumn Motorsports & RC Koshien & Asahi Chemical Wire Mesh | 15 | 14'32.035 | 5.434 | 0.089 | 57.215 |
4 | 77 | Takashi Yamaguchi | Yamaha YZF-R6 | Moto Blast Racing Team | 15 | 14'32.652 | 6.051 | 0.617 | 57.115 |
5 | 19 | Hiroyuki Yamauchi | Yamaha YZF-R6 | Risshu Motors | 15 | 14'42.504 | 15.903 | 9.852 | 57.618 |
6 | 82 | Takahiro Kanazawa | Yamaha YZF-R6 | Team Ronde Bell & N Tech | 15 | 14'59.945 | 33.344 | 17.441 | 58.139 |
7 | 8 | Takahiro Tsuji | Honda CBR600F4i | Team DDBOYS | 15 | 15'00.065 | 33.464 | 0.120 | 57.997 |
8 | 17 | Koji Kuribayashi | Yamaha YZF-R6 | RT-Motolab EJ | 15 | 15'08.500 | 41.899 | 8.435 | 59.528 |
9 | 23 | Naoto Matsunaga | Yamaha YZF-R6 | Again Racing Club | 15 | 15'09.497 | 42.896 | 0.997 | 58.353 |
10 | 27 | Takamasa Karakuchi | Kawasaki ZX-6R | P's supply Jr's Club | 15 | 15'13.584 | 46.983 | 4.087 | 58.630 |
11 | 18 | Ryoichi Motomatsu | Yamaha YZF-R6 | Team Etching Factory | 15 | 15'17.447 | 50.846 | 3.863 | 59.693 |
12 | 13 | Takanori Ishikawa | Yamaha YZF-R6 | team motolab-ej | 14 | 14'27.726 | 1Lap | 1Lap | 1'00.035 |
13 | 16 | Takahashi Shimode | Yamaha YZF-R6 | Team Etching Factory | 14 | 14'30.393 | 1Lap | 2.667 | 59.771 |
14 | 21 | Yoshifumi Matsumoto | Yamaha YZF-R6 | Beginning of Autumn Motorsports & J Style & BP Light | 14 | 14'31.602 | 1Lap | 1.209 | 1'00.718 |
15 | 14 | Toshiaki Tenjo | Yamaha YZF-R6 | Beginning of Autumn Motorsports RC Koshien | 14 | 14'31.820 | 1Lap | 0.218 | 1'00.356 |
16 | 20 | Hiroyuki Ikeda | Suzuki GSX-R600 | Obara Industries & WINS FACTORY | 14 | 15'17.342 | 1Lap | 45.522 | 1'01.960 |
Below: Did not cross the finish line: | |||||||||
17 | 62 | Fuminori Sakakibara | Yamaha YZF-R6 | Project X Racing & Kurama Sand | 14 | 14'09.102 | 1Lap | 59.002 | |
Total laps completed: | |||||||||
15 | Yoshitaka Higaki | Yamaha YZF-R6 | Team Etching Factory | 1 | 1'05.747 | 14 Laps | 13 Laps |
Fastest Lap No. 11 Hideki Nakayama Dogfight Racing 56.509 12/15 142.96km/h Required Laps 11