SUZUKA CIRCUIT Results Top
SUZUKA CIRCUIT Results

Suzuka Sunday Road Race

JSB1000/SB/S-NK

GP250

GP125

ST600

ST250S

NK4-OPEN

SP-OPEN

NK-ST

West Challenge Cup Championship Series Round 4
2004 Suzuka Kinki Championship Series Round. 5 Suzuka Sunday Road Race

DATE: 2004-06-19 International Racing Course

  Qualifying AQualifying BOverall QualifyingGRIDRace Results

 West Challenge Cup ST600 Official Qualifying Overall Results
Pos No Gr Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 8 B Yoshihiro Yamakawa Honda CBR600RR Team Yoshiharu!! 2'19.172 150.57km/h 4/9
2 29 B Maki Izumimoto Yamaha YZF-R6 SPEED SHOP FUSE 2'19.187 0.015 0.015 8/9
3 57 B Tomoyuki Ishikawa Suzuki GSX-R600 VEGA SPORTS KMII 2'19.547 0.375 0.360 2/9
4 70 A Motoki Furusawa Suzuki GSX-R600 TEAM Agras 2'19.750 0.578 0.203 4/10
5 31 B Take Murata Honda CBR600RR Motorest & Striker RT 2'19.972 0.800 0.222 4/10
6 54 A Akitsugu Fukuyama Yamaha YZF-R6 TEAM Legend + Kagi Tech 2'20.042 0.870 0.070 4/10
7 88 A Kazuma Tsuda Honda CBR600RR TEAM Sakurai Honda 2'20.139 0.967 0.097 4/5
8 24 A Hidetoshi Miyakawa Honda CBR600RR Red Tricycle Racing Club 2'20.179 1.007 0.040 3/10
9 16 B Yutaka Hayashi Honda CBR600RR TEAM OSG & Motorsports 2'20.521 1.349 0.342 5/7
10 7 A Shigeru Yamazaki Kawasaki ZX-6RR Green Club & Yamashina Kawasaki 2'20.608 1.436 0.087 7/10
11 52 A Tomokazu Kosawa Honda CBR600RR Red Tricycle Racing Club 2'20.652 1.480 0.044 6/10
12 10 B Yuta Kodama Honda CBR600RR spec-A Yamamoto Racing 2'20.690 1.518 0.038 4/9
13 4 A Yasuhiro Usami Yamaha YZF-R6 Team Etching Factory 2'20.897 1.725 0.207 3/10
14 69 B Takashi Harada Honda CBR600RR Club HARC-PRO & Aqua 2'21.083 1.911 0.186 10/11
15 23 A Ryusuke Mochizuki Yamaha YZF-R6 Team Motospace 2'21.145 1.973 0.062 4/10
16 60 B Yasushi Fukuda Yamaha YZF-R6 Team Motospace 2'21.288 2.116 0.143 3/10
17 92 A Hiro Michi Kunigawa Yamaha YZF-R6 Tadao Racing 2'21.320 2.148 0.032 10/10
18 6 B Takahiro Nakamura Kawasaki ZX-6RR Himeji Kawasaki Racing Team 2'21.324 2.152 0.004 2/9
19 28 A Naoki Kojima Kawasaki ZX-6RR Green Club & Yamashina Kawasaki 2'21.360 2.188 0.036 5/9
20 55 B Takayuki Oki Honda CBR600RR Tadakiya & ACQUA & K 2'21.786 2.614 0.426 8/11
21 33 B Keisuke Sato Honda CBR600RR DanK 2'21.911 2.739 0.125 6/11
22 85 B Masaki Uemura Honda CBR600RR TEAM MOTO MAC 2'21.997 2.825 0.086 3/9
23 61 B Ryuta Kobayashi Honda CBR600RR Team Sakurai Honda 2'22.102 2.930 0.105 4/8
24 37 B Nishinaka Tsuna Honda CBR600RR Wakayama Honda & Moto House GEN 2'22.189 3.017 0.087 3/10
25 48 A Yoshihiro Toda Suzuki GSX-R600 Techno Work & BS Rui 2'22.355 3.183 0.166 6/9
26 19 A Yoshikiyo Okumura Yamaha YZF-R6 Tonpon Spirit - Momorocky Team 2'22.502 3.330 0.147 4/6
27 39 B Hidenori Tanaka Honda CBR600RR TEAM KOHSAKA!!! 2'22.568 3.396 0.066 2/11
28 47 B Kazuo Miura Honda CBR600F4i R.C. Ride 2'23.008 3.836 0.440 8/9
29 35 B Akihito Kondo Honda CBR600RR R.C. Vehicles 2'23.036 3.864 0.028 3/4
30 15 A Shinya Anbutsu Suzuki GSX-R600 VEGASPORTS & Penske 2'23.039 3.867 0.003 5/9
31 34 A Hiroyuki Ohara Suzuki GSX-R600 VEGA SPORTS & KMII 2'23.143 3.971 0.104 6/10
32 11 A Katsuki Adachi Honda CBR600RR TAKE up & Kuroda Osteopathic Clinic 2'23.144 3.972 0.001 4/11
33 36 A Hidetaka Yamamura Suzuki GSX-R600 Team Surf & Try Point☆ 2'23.300 4.128 0.156 3/9
34 18 B Tsutomu Sakamoto Honda CBR600RR R.C. Ride 2'23.351 4.179 0.051 4/11
35 41 B Yoshiaki Kato Honda CBR600RR AS.WING 2'23.409 4.237 0.058 4/10
36 32 A Atsushi Taika Kawasaki ZX-6RR Yamashina Kawasaki KEN Racing 2'23.411 4.239 0.002 8/10
37 64 A Hiroshi Kobayashi Kawasaki ZX-6RR MORI Project Racing 2'23.613 4.441 0.202 3/7
38 21 A Kazuo Nakanishi Kawasaki ZX-6RR Himeji Kawasaki Racing Team 2'23.618 4.446 0.005 6/10
39 91 B Silver Daniel Honda CBR600RR Team BATTLE 2'23.834 4.662 0.216 9/9
40 58 A Seishiro Tani Honda CBR600RR Pit Support Racing Club 2'23.936 4.764 0.102 7/8
41 20 B Keita Iwatani Suzuki GSX-R600 SURF & DOG HOUSE 2'23.962 4.790 0.026 6/11
42 45 B Makoto Nakamura Honda CBR600RR MOTOREST RT 2'24.158 4.986 0.196 11/11
43 14 B Makoto Hashi Suzuki GSX-R600 Hamamatsu Team Titan 2'24.314 5.142 0.156 6/11
44 17 A Junichi Morimoto Kawasaki ZX-6RR Yamashina Kawasaki KEN Racing 2'24.555 5.383 0.241 6/10
45 43 B Hiroyuki Honda Kawasaki ZX-6R Schwatz R☆B Rouge 2'24.558 5.386 0.003 10/10
46 56 A Kiyoshi Yamada Honda CBR600RR Auto Craft & Pirelli 2'24.682 5.510 0.124 7/11
47 22 B Kengo Handa Yamaha YZF-R6 Iwata Racing Family 2'24.727 5.555 0.045 10/10
48 99 B Buntaro Moriya Suzuki GSX-R600K1 RSK & Garfield 2'24.901 5.729 0.174 5/11
Above are the qualifying vehicles:
49 49 B Kohei Yamamoto Yamaha YZF-R6 Iwata Racing Family 2'24.901 5.729 5/11
50 72 B Takanobu Hosaka Suzuki GSX-R600 2'26.325 7.153 1.424 9/11
51 27 B Daisaku Kurose Honda CBR600RR MOTO WIN RACING 2'26.467 7.295 0.142 3/9
52 42 A Kazuaki Ameya Suzuki GSX-R600 RSK & GAR Field 2'26.530 7.358 0.063 11/11
53 38 A Junya Yamashita Honda CBR600RR Imajō Garage - TAKI Support 2'26.876 7.704 0.346 5/11
54 40 A Sadayoshi Onishi Kawasaki ZX-6RR Himeji Kawasaki Racing Team 2'27.401 8.229 0.525 2/10
55 51 B Makoto Tanaka Kawasaki ZX-6RR Team GTM Bike One 2'28.179 9.007 0.778 10/10
56 44 A Masafumi Ando Honda CBR600RR Quality Auto RT & GSR 2'28.392 9.220 0.213 10/10
57 26 A Akio Morita Yamaha YZF-R6 Iwata Racing Family 2'28.518 9.346 0.126 10/10
58 59 A Yoshiyuki Hasegawa Yamaha YZF-R6 Tadao Racing 2'29.049 9.877 0.531 10/10
59 12 B Ishikawa Shinobu Kawasaki ZX-6RR Club M + Matsuda Juku RTS Fireball 2'30.771 11.599 1.722 6/10
  
60 25 B Shigehisa Iwatsuki Honda CBR600RR NISSIN & Club M + Matsuda School Did not start
Qualifying Pass Standard Time (120%) 2'47.006
 
Back