
U4 OPEN 4-Hour Endurance |
ST250 2-Hour Endurance |
NK-ST 2 Hour Endurance |
Area SB/JSB |
Area ST600 |
2002 Suzuka Championship Series Round 7 |
U-4 OPEN 4-Hour Endurance Official Starting Grid |
Pos | No | Rider | Type | Team | |
1 | 62 | SP-O | Takayuki Nakai / ◎ Tamotsu Mizusawa | Kawasaki ZXR400R | Yamashina Kawasaki KENRACING |
2 | 55 | NK4 | Nishizawa Yori / Mizutani Yoshinari | Honda CB400SF | Saitaniya TEAM Head Hunter |
3 | 18 | SP400 | ◎Junichi Morimoto/Atsushi Takai | Kawasaki ZXR400R | Yamashina Kawasaki KEN Racing |
4 | 57 | NK4 | ◎Tomohisa Hirata / Hideki Nakayama | Honda CB400SF | Saitaniya TEAM Head Hunter |
5 | 20 | SP400 | Junichi Nagata / Teruya Yamamoto / Hidetoshi Miyakawa | Kawasaki ZXR400 | Little Wing Matsu & MCH |
6 | 56 | NK4 | Yuji Tsuji / ◎Yuichi Fujii | Honda CB400SF | Saitaniya TEAM Head Hunter |
7 | 63 | SP-O | Keiji Matsuo / ◎ Minoru Ouchida | Kawasaki ZXR400R | KDC & Autech Suzuka |
8 | 12 | NK4 | ◎ Masayuki Hayashi / Nobutaka Tanaka | Honda CB400SF | Say it again! |
9 | 31 | SP250 | Takahiro Hidesaki / Kazuhiko Yamamoto / Naoki Doshita | Yamaha TZR250SPR | TEAM. Motorcycle Pavilion. P.F.D. |
10 | 38 | NK4 | Tomonobu Kuroki / Masahide Yamamoto / Kenichi Nakaya | Honda CB400SF | Beginning of Autumn Motorsports & Atech & Hikari |
11 | 24 | SP400 | ◎Aki Iriya / Ichiro Ohashi / Kuniyo Baraya | Kawasaki ZXR400R | Green Sports +1MC Nichi Show Ken |
12 | 11 | NK4 | ◎Motoki Kanayama/Nobuo Nakamura | Honda CB400SF | Team Hashimoto Group - F Road |
13 | 82 | SP-O | ◎Toru Hiramatsu / Masahiro Kikimoto | Kawasaki ZXR400R | T. Yoshiharu & Taiyo Family! |
14 | 7 | NK4-O | ◎Kazuo Miura/Akihito Kondo | Honda CB400SF | R.C. Vehicles |
15 | 15 | SP400 | ◎Keita Iwatani / Yuta Iwatani | Kawasaki ZXR400R | Z-TECH & DOGHOUSE |
16 | 13 | NK4 | ◎Matsumoto Mitsuhiro/Nakano Yoshinori | Honda CB400SF | Let's go with Again R! |
17 | 14 | SP400 | Kengo Hatanaka / ◎ Shinya Anbutsu | Kawasaki ZXR400 | RG Satake & Rave Racing |
18 | 47 | NK4 | ◎ Hiroshi Nakamura / Yasuhisa Fukuda | Honda CB400SF | Meister & Beagle and Hook |
19 | 49 | SP400 | Yuuji Yamamoto / Koichi Sakamoto | Kawasaki ZXR400R | Yamashina Kawasaki & Suzaku Motorcycle Department |
20 | 45 | NK4 | ◎Hisaaki Kudo/Daisuke Sato/Mitsuhiro Uemoto | Honda CB400SF | DRT & BANNER Racing |
21 | 64 | SP-O | ◎ Yukio Watanabe / Den Ouchida / Shogo Koda | Kawasaki ZXR400R | ASW and TK! & O-TEC Suzuka |
22 | 39 | NK4 | Daisuke Nishino / Keiichi Kishida | Honda CB400SF | DRT & Nishino Dairy & Sakai Racing |
23 | 3 | SP250 | ◎Yuki Kirii / Yoshikaku Yokobari | Honda NSR250R | LEGO F & Team Apple |
24 | 40 | NK4 | ◎ Masato Nishikawa / Yoshinori Sudou | Kawasaki ZRX400 | B-SQUARE RACING |
25 | 25 | SP400 | ◎ Masafumi Ando / Haruomi Tashiro | Honda CBR400RR | Quality Auto R.T |
26 | 10 | SP250 | ◎Hirooka Manabu/Iiyoshi Yuji | Honda NSR250R | Moto House GEN & extain |
27 | 75 | NK4-O | ◎Tadahito Enomori/Satoshi Yoshida | Honda CB400SF | REAL-NET & Yoshiyoshi R! |
28 | 42 | SP250 | ◎Junji Okajima/Kenji Abe/Koji Wakatsuki | Yamaha TZR250SP | Team 30'S |
29 | 74 | NK4-O | Minoru Ieiri / Koji Risshu / ◎ Takayasu Uotani | Honda CB400SF | Beginning of Autumn Motorsports & Atech & Hikari |
30 | 1 | SP250 | Hamaura Hirokazu / Morii Takatsuna / Hayashi Yukio | Yamaha TZR250SPR | Little Wing + Matsu |
31 | 33 | NK4 | Tetsuya Endo / Kenya Masuda | Honda CB400SF | T Yoshiharu D. BOX 1 moto |
32 | 66 | SP-O | ◎ Nobuyuki Takahashi / Takeshi Terada | Kawasaki ZXR400R SP | Team36 Bike Shop MOBEE |
33 | 78 | NK4-O | ◎Hidenori Nishiyoshi/Hideo Ozaki/Kenichi Kubo | Honda CB400SF | R C DEFEAT & SWD |
34 | 46 | SP400 | ◎ Yoshito Ishihara / Toshiya Fukuchi | Kawasaki ZXR400R | B☆S☆Tomiyori + KDC Club |
35 | 4 | SP250 | ◎Eisaku Onoda / Koji Nakagami | Yamaha TZR250R SP | Bike Warehouse & Betsy's and Ooyama |
36 | 23 | NK4 | ◎ Tsutomu Fujimura / Junichi Nakagawa | Honda CB400SF | Jack EP & Again RC |
37 | 51 | SP-O | ◎Yukihiro Higuchi/Junji Okubo | Honda NSR250R | Freeze Work Motokids |
38 | 52 | NK4 | ◎ Yoshiki Watanabe / Kenji Inoue | Honda CB400SF | Meister & Beagle |
39 | 8 | SP250 | ◎Yumiba Makoto/Takenaka Kensaku | Honda NSR250R | Yamaboushi Racing with T |
40 | 41 | NK4 | ◎ Takushi Chikuma / Yoshinari Iwaya | Honda CB400SF | Oikawa RP |
41 | 22 | SP400 | ◎Nishinaka Tsuna / Hideki Sugino | Kawasaki ZXR400R | Green Sports Moto House Gen |
42 | 34 | NK4 | ◎ Takayasu Kondo / Hirotake Ishida | Honda CB400SF | Team Tenpo Crusher Boys |
43 | 2 | SP250 | Shuichi Futani/Tomoyuki Sato/◎Kazuya Mori | Honda NSR250R SE | AS・HORI & Club Garage |
44 | 36 | NK4 | ◎ Yuya Fujii / Nobuyuki Yoshiyuki | Honda CB400SF | Aiming Sports and Sakaguchi & ShumiR |
45 | 16 | SP400 | ◎Takuma Shishido/Takashi Higashino/Takahiro Shiratori | Kawasaki ZXR400R | Toyama Farm MAX Tsuitachi Friends Association |
46 | 30 | NK4 | ◎Toyo Takeoka / Ken Tomiuga | Honda CB400SF | Scuderia Okumura |
47 | 71 | SP250 | ◎Ichiro Takeda/Yoshinobu Hirohata/Kamiharu Oka | Honda NSR250R | BHB Racing + Wakaba Group |
48 | 48 | NK4 | ◎Hideo Hattori / Yuji Uchida | Honda CB-1 | RC Vehicles - B&W KATO |
49 | 6 | SP250 | Junji Tanin/◎Kyota Fukuyama | Yamaha TZR250SPR | J Racing |
50 | 21 | NK4 | ◎Toshijiro Fukuda/Yasuharu Saruwatari | Honda CB400SF | JRP & Amami R + Ban Kichi Oyaji!!! |
51 | 5 | SP250 | ◎Masaki Uetani / Atsushi Takada | Honda NSR250R | BS Rui & Yoshimura Kogyo |
52 | 73 | NK4-O | ◎ Takashi Nagamura / Nobutaka Tamamaki | Honda CB400SF | SBS Funky Mate RT |
53 | 19 | SP400 | ◎Akihiko Izumioka / Tamotsu Uchida | Kawasaki ZXR400 | YSP Asuka & YAH! |
54 | 17 | NK4 | Hideo Nojima / ◎Mameaki Hiramatsu | Suzuki GSX400 Impulse | RSK & GAR Field |
55 | 60 | SP-O | ◎Fumihiko Yoshizawa / Masayuki Yamashita | Aprilia RS250 | |
56 | 53 | NK4 | Yamamoto Yuji/Nishimoto Jun/◎Makita Kenji | Honda CB400SF | MotoCrew & Jin + Maeda Aabe |
57 | 9 | SP250 | ◎Hiroki Hatanaka/Kengo Inazawa | Suzuki RGV-g250SP | Nakaki & Nack Factory |
58 | 43 | NK4 | ◎Takeo Nishimoto/Taichi Higuchi | Honda CB400SF | TEAM Locus & ANES |
59 | 65 | SP-O | Takamasa Matsuyama / Yoshinori Fukunaga | Kawasaki ZXR400 | TEAM Tamaki |
60 | 44 | NK4 | ◎Hidemitsu Okada/Takeshi Tamura | Honda CB400SF | NOI: Z Racing Team |
61 | 50 | NK4 | ◎Kimiya Watanabe/Ryuta Yamazaki/Masayoshi Kitada | Honda CB400SF | Quasar.R & Aimatsu Juken |
62 | 70 | NK4-O | Kengo Tsujino / ◎ Yukio Naka | Kawasaki ZXR400 | Pleasure & Radial Bit |
63 | 35 | NK4 | Akira Miyazu / Ayumu Koyama / Tohru Ishida | Honda CB400SF | AutoMac & Spray House |
64 | 72 | NK4-O | ◎ Yoshifumi Mizukami / Koichi Sobashima | Honda CB400SF | Freeze Work & Silk Road |
65 | 58 | NK4 | ◎ Yuichi Hiroi / Takuya Maeda / Masamitsu Yamamoto | Yamaha FZ400 | Otemon Gakuin University WildCats |
66 | 37 | NK4 | ◎ Kunihiko Matsushita / Katsuhiro Suzuki | Honda CB400SF | F.C.C. TEAM Mayonnaise |
67 | 77 | NK4-O | ◎Kuroki Haruto/Kuroki Akihito | Honda CB400SF | Team KOHSAKA Hashimoto Group |
68 | 76 | NK4-O | ◎Toshiaki Utsu/Kamakari Ken | Honda CB400SF | RC SUCCESS |
The ◎ mark indicates the starting Rider.