SUZUKA CIRCUIT Results Top
SUZUKA CIRCUIT Results

Suzuka Sunday Road Race

SB/JSB/S-NK/SSS600

Area ST600

SKYY VODKA Grand Prix of Japan held concurrently
2002 Suzuka Sunday Road Race Round 3

DATE:2002-04-07 WEATHER : Cloudy COURSE : Wet International Racing Course

  QualifyingGridFinal Results
 ST600 Area Race Results
Pos No Rider Type Team Lap Total Time Delay Gap Best
1 90 Masao Okuno Honda CBR600F4S Moriwaki MOTUL Racing 10 25'41.808 135.92km/h 2'30.400
2 83 Naogo Moriwaki Honda CBR600F4S Morikiyo & Moriwaki Club 10 25'54.555 12.747 12.747 2'32.072
3 768 Yoshihiro Yamakawa Honda CBR600F4i Team Yoshiharu!! 10 25'56.183 14.375 1.628 2'32.584
4 65 Tomohiko Kawakami Honda CBR600F T. Yoshiharu Yokkaichi MS Nakamiichi 10 25'59.044 17.236 2.861 2'33.987
5 22 Hideki Nakayama Yamaha YZF-R6 TEAM Takefumi & Beagle 10 26'01.321 19.513 2.277 2'32.356
6 12 Masatoku Sato Honda CBR600F4i Team KOHSAKA 10 26'22.079 40.271 20.758 2'33.111
7 40 Yasuhiro Usami Suzuki GSX-R600 Team Usausa VEGA & KMII 10 26'23.145 41.337 1.066 2'36.131
8 18 Junji Tanaka Kawasaki ZX-6R Kaito Koike Racing & BS Rui 10 26'25.917 44.109 2.772 2'36.251
9 59 Hideki Katagiri Yamaha YZF-R6 Team Motospace 10 26'30.404 48.596 4.487 2'35.412
10 23 Morii Taketsuna Honda CBR600F4i Little Wing + α Moriko Mats 10 26'33.279 51.471 2.875 2'35.338
11 6 Yuki Watanabe Yamaha YZF-R6 Sports Land Yamanashi & G Eagle 10 26'35.795 53.987 2.516 2'34.656
12 3 Naoki Kojima Kawasaki ZX-6R Green Club & Yamashina Kawasaki 10 26'36.255 54.447 0.460 2'34.650
13 17 Masahiro Fujiwara Yamaha YZF-R6 Ito RACING TEAM 10 26'38.955 57.147 2.700 2'34.021
14 60 Yasushi Fukuda Yamaha YZF-R6 Team Motospace 10 26'40.814 59.006 1.859 2'35.473
15 63 Kazunori Takase Honda CBR600F4i Team Yoshiharu 10 26'42.661 1'00.853 1.847 2'34.879
16 52 Takuma Inagaki Honda CBR600F4i MOTO WIN RACING 10 26'50.440 1'08.632 7.779 2'37.243
17 16 Toshiya Masuzawa Yamaha YZF-R6 After the Rain Death Squad & C Armadillo 10 26'57.679 1'15.871 7.239 2'37.749
18 151 Tatsuya Yoshimichi Honda CBR600F4i Racing Team Honey Bee 10 27'11.032 1'29.224 13.353 2'40.059
19 64 Yusuke Iwasaki Honda CBR600F4i JUBET☆T. Yoshiharu 10 27'11.080 1'29.272 0.048 2'38.480
20 5 Takashi Higashino Suzuki GSX-R600 SER Bellwood Sports 10 27'12.409 1'30.601 1.329 2'39.256
21 34 Takuya Tsuda Honda CBR600F4i Morikiyo & SRS & Attention 10 27'16.927 1'35.119 4.518 2'36.858
22 35 Makoto Hashi Suzuki GSX-R600 Hamamatsu Team Titan 10 27'17.520 1'35.712 0.593 2'40.648
23 30 Shoichi Yanagi Honda CBR600F4i BACK★YARDGARAGE 10 27'17.966 1'36.158 0.446 2'38.499
24 42 Hiroaki Kobayashi Suzuki GSX-R600 FREEDOM & OMEGA 10 27'19.304 1'37.496 1.338 2'35.652
25 31 Seira Kishimoto Kawasaki ZX-6R Himeji Kawasaki Racing Team 10 27'29.075 1'47.267 9.771 2'38.082
26 33 Kazuo Nakanishi Kawasaki ZX-6R Himeji Kawasaki Racing Team 10 27'29.306 1'47.498 0.231 2'37.648
27 20 Tomohiro Kaneko Honda CBR600F4i Team Big Four 10 27'30.205 1'48.397 0.899 2'39.107
28 1 Atsushi Taika Kawasaki ZX-6R Yamashina Kawasaki KEN Racing 10 27'33.431 1'51.623 3.226 2'40.634
29 24 Hidetoshi Miyakawa Honda CBR600F4i Team Little Wing + Matsu 10 27'35.158 1'53.350 1.727 2'40.501
30 9 Take Murata Yamaha YZF-R6 MOTO REST 10 27'36.069 1'54.261 0.911 2'39.260
31 32 Takahiro Nakamura Kawasaki ZX-6R Himeji Kawasaki Racing Team 10 27'46.570 2'04.762 10.501 2'39.672
32 21 Toru Enomoto Suzuki GSX-R600 MOTOSTEP & TC-C 10 27'50.713 2'08.905 4.143 2'38.737
33 15 Kazuo Kase Suzuki GSX-R600 Racing Supply Dukun 10 27'54.498 2'12.690 3.785 2'40.267
34 36 Takahiro Tsuji Honda CBR600F4i Team D.D. BOYS 10 28'02.292 2'20.484 7.794 2'40.663
35 10 Hiroyuki Nanari Yamaha YZF-R6 Ito Racing Team 10 28'15.550 2'33.742 13.258 2'44.649
36 13 Buntaro Moriya Suzuki GSX-R600 RSK & GAR Field Sai R 9 26'23.100 1Lap 1Lap 2'48.716
Below: Did not cross the finish line:
37 37 Kenichiro Tojo Kawasaki ZX-6R Team38 PS-K 9 24'44.651 1Lap 2'41.090
38 7 Motoki Furusawa Suzuki GSX-R600 TEAM 'Agras' 7 19'06.279 3 Laps 2 Laps 2'40.427
Total laps completed:
19 Yoshikiyo Okumura Yamaha YZF-R6 Meister Momo Rocky Team 5 13'17.479 5 Laps 2 Laps 2'35.356
8 Shinji Makino Honda CBR600F4i MOTOREST Racing 5 14'05.571 5 Laps 48.092 2'39.646
2 Shigeru Yamazaki Kawasaki ZX-6R Yamashina Kawasaki KEN Racing 4 10'58.783 6 Laps 1Lap 2'39.666
26 Naoki Kishimoto Yamaha YZF-R6 Dogfight Racing 4 11'04.525 6 Laps 5.742 2'39.013
39 Hiroyuki Ikeda Suzuki GSX-R600K1 VEGA SPORTS KMII 3 8'11.820 7 Laps 1Lap 2'40.177
25 Ike Yōtetsu Yamaha YZF-R6 Dogfight Racing 2 5'31.851 8 Laps 1Lap 2'39.970
14 Kenta Terada Honda CBR600F4i Team BATTLE 2 5'54.653 8 Laps 22.802 2'54.589
29 Keita Iwatani Suzuki GSX-R600 WINSFACTORY & Dog House 0   10 Laps 2 Laps
38 Koji Noda Kawasaki ZX-6R Team☆38   D.N.S.  
41 Masaki Tokuno Kawasaki ZX-6R Team Nobunaga Ramen Meisei Kawasaki   D.N.S.  
Fastest Lap  No. 90  Masao Okuno  Moriwaki MOTUL Racing  2'30.400  9/10  139.33km/h
Regulated Laps  7
Back