SUZUKA CIRCUIT Results Top
SUZUKA CIRCUIT Results

FUN&RUN! 2-Wheels

X-Formula SINGLEIII/TWINII

300,000 OPEN

L-TWIN Air/Water

X-Formula TWINI

ROAD STAR WARSI

ROAD STAR WARSII

Ladies

Small Battle Royal

Buell Battle Field

 FUN&RUN!2-Wheels 2004 Endurance Special
DATE:2004-06-27 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  Suzuka Circuit East Course

 QualifyingGRIDFinal Results

 ROAD STAR WARSI Official Qualifying Results
Pos No Cls Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 12 C1 1 Hiroshi Sakamoto Honda CBR1000RR TSR & Tentacles 56.711 142.45km/h 4/7
2 9 C1 2 Yoichi Tanahashi Suzuki GSX-R1000 AR CS2G with Tsuchiya 57.422 0.711 0.711 10/10
3 39 C1 3 Tatsuya Kato Yamaha YZF-R1 AS-WING & TOP-GUN 57.500 0.789 0.078 4/8
4 47 C1 4 Katsuhiro Nagasawa Honda CBR900RR Toyota Body 57.962 1.251 0.462 6/7
5 14 C1 5 Kotaro Negi Suzuki GSX-R1000 ALLBLUE Touring Club 57.971 1.260 0.009 5/6
6 18 C1 6 Hidetetsu Hashimoto Honda CBR954RR Pal Auto 58.038 1.327 0.067 8/9
01 C1 Motohide Nakano Yamaha YZF-R1 Radiant Motors & Little Wing 58.322 1.611 0.284 9/10
7 49 C1 7 Kazuki Matsumoto Honda CBR954RR AS-WING & TOP-GUN 58.481 1.770 0.159 4/10
8 8 C1 8 Hiroshi Ogawa Honda CBR954RR BIG-1 Owners Club 58.781 2.070 0.300 7/10
9 1 C1 9 Shinji Misawa Yamaha YZF-R1 Rider House Miyajima 58.823 2.112 0.042 9/10
10 66 C1 10 Yoshitami Hamaguchi TSR Honda AC XXM Ura Kurotori Kai & TSR Shimada Manufacturing 59.092 2.381 0.269 9/10
11 * 13 C1 11 Hiroaki Mizuhara Kawasaki ZRX1200R TEAM UE.AUTO 59.273 2.562 0.181 10/10
12 69 C1 12 Suguru Michishita Honda CB1100RC GCW Fighting Faction 59.372 2.661 0.099 5/10
13 4 C1 13 Hirotaka Nakaguchi Honda CBR929RR MBR Bond (Aichi) 59.791 3.080 0.419 7/10
14 19 C3 1 Motohiko Nomura Honda CBR600F4i MOTOREST RT 59.861 3.150 0.070 6/9
15 5 C1 14 Takahiro Nemoto Suzuki GSX-R1000 MBR Bond (Aichi) 1'00.231 3.520 0.370 7/10
16 2 C1 15 Toshinori Sakamoto Yamaha YZF-R1 TeamNORI 1'00.367 3.656 0.136 8/10
17 38 C2 1 Moriaki Adachi Kawasaki ZX-7R Sakurai Manufacturing 1'01.166 4.455 0.799 6/10
18 3 C2 2 Koji Torigoe Aprilia RSV1000 Mille R 1'02.198 5.487 1.032 8/9
19 11 C3 2 Rikiya Iwai Yamaha YZF-R6 Delta Force SHOGUN II 1'02.452 5.741 0.254 6/10
20 10 C1 16 Yuji Terakawa Yamaha XJR1200 UE Auto 1'02.553 5.842 0.101 9/10
21 15 C3 3 Masaya Kawashima Honda CBR600F4i ALLBLUE & Shibata Stone Shop 1'02.558 5.847 0.005 5/10
22 45 C2 3 Yoshio Ono Honda VTR1000SP1 Panacorsa Kōnan 1'02.619 5.908 0.061 6/10
23 17 C2 4 Hirokazu Otsubo Yamaha YZF750SP Auto Shop Midori Umai Kurumura 1'03.000 6.289 0.381 9/9
24 71 C1 17 Masaki Yoshihiro Honda CBR954RR Team Dungaree Sakura Group 1'03.001 6.290 0.001 3/10
25 59 C3 4 Eiichi Saito Ducati 748 Ogura Engineering JHPJ 1'03.020 6.309 0.019 6/9
26 43 C2 5 Hasegawa Daisuke Suzuki GSX-R750 TEAM ASB 1'03.109 6.398 0.089 9/10
27 29 C1 18 Ken Ikeda Yamaha XJR1300 Y.F. Air4's 1'03.234 6.523 0.125 6/9
28 20 C1 19 Masaaki Kobayashi Yamaha YZF-R1 Rider House Miyajima & Macha 1'03.446 6.735 0.212 3/3
29 6 C2 6 Tomihiro Mochizuki Yamaha RZV500R ZIPBIKE 1'06.203 9.492 2.757 9/9
30 16 C1 20 Hidetoshi Nakazato Honda CBR954RR Nandra Kondo Industrial Racing 1'06.471 9.760 0.268 3/9
Above are the qualifying vehicles:
7 C2 Keizo Kawamura Aprilia RSV1000 Mille R Rider House Miyajima Did not start

* No. 01 will be considered a non-competitive entry.

Qualifying Pass Standard Time (120%) 1'08.053

*Penalty
No.13 Violation of MFJ Domestic Competition Regulations Road Race Competition Regulations 19-1-1 (Ignoring Yellow Flag) has resulted in the cancellation of the best lap time during official qualifying.  

Back