
SNK+SSS600 |
L-Twin Air/Water |
300,000 OPEN |
Small Battle Royal |
Ladies |
Ducati Cup |
ROADSTAR |
ROADSTAR |
ROADSTARIISPEED CHAIR |
ROADSTARI |
FUN&RUN! 2−Wheels 2002 |
ROAD STAR EXPERTI Time Attack Results |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | |
01 | C1 | 1 | Tatsuya Yamaguchi | Honda CBR954RR | Honda Dream Fill Racing | R 56.895 | 141.92km/h | ||
1 | 9 | C2 | 1 | Hiroyuki Inayoshi | Suzuki GSX-R750 | Moto Blast Racing Team | R 56.929 | 0.034 | 0.034 |
02 | C1 | 2 | Jun Maeda | Honda CBR954RR | Honda Dream Fill Racing | 57.594 | 0.699 | 0.665 | |
2 | 4 | C1 | 3 | Hiroshi Sakamoto | Honda CBR900RR | TSR & Tentacles | 57.774 | 0.879 | 0.180 |
3 | 3 | C3 | 1 | Tatsuya Kan | Yamaha YZF-R6 | YSP Asuka & TAKAI R F | R 58.602 | 1.707 | 0.828 |
4 | 1 | C1 | 4 | Sosuke Sato | Suzuki GSX-R1000 | RT Full Bank YSP Toyohashi South | 58.973 | 2.078 | 0.371 |
5 | 7 | C1 | 5 | Toshichiro Mishima | Honda CBR929RR | TEAM Autobahn | 59.072 | 2.177 | 0.099 |
6 | 5 | C1 | 6 | Yoshio Takahashi | Yamaha YZF-R1 | RT Full Bank YSP Toyohashi South | 59.568 | 2.673 | 0.496 |
7 | 34 | C2 | 2 | Hideaki Yamada | Aprilia RSV Mille | Moto Blast Racing Team | 59.723 | 2.828 | 0.155 |
8 | 2 | C1 | 7 | Nagai Narikazu | Kawasaki ZX-12R | Funky & Monkey's | 59.974 | 3.079 | 0.251 |
9 | 69 | C1 | 8 | Suguru Michishita | Honda CB1100RC | GCW Fighting TSR D's Suzuka | 1'00.421 | 3.526 | 0.447 |
10 | 37 | C2 | 3 | Kazuo Honda | Ducati 996R | Bike House Okamoto R.T. | 1'00.588 | 3.693 | 0.167 |
11 | 10 | C1 | 9 | Katsuhiro Nagasawa | Honda CBR929RR | Toyota Body RT - Automotive Technology | 1'00.755 | 3.860 | 0.167 |
12 | 12 | C1 | 10 | Takahiro Nakayama | Yamaha YZF-R1 | Eggplant Nimon | 1'01.040 | 4.145 | 0.285 |
13 | 6 | C1 | 11 | Kengo Onoda | Honda CBR1100XX | Quasar.R & Black Swan Society | 1'02.385 | 5.490 | 1.345 |
14 | 8 | C1 | 12 | Toshiki Tachibana | Suzuki GSX1100S | CLUB ROCKETS | 1'05.013 | 8.118 | 2.628 |
11 | C2 | Hideo Sato | Ducati 996 | TSR Suzuka & Team Autobahn | Unable to measure |
"R" marked cars have updated the Course Records. The previous Course Records were (C1) 57.894 (C2) 57.676 (C3) 59.130 *NO.01 and No.02 are special entries not eligible for awards.