
JSB1000 |
GP250 |
GP125 |
ST600 |
GP-MONO |
MFJ All Japan Road Race Championship Series Final Round |
Qualifying A1|Qualifying B1|Qualifying A2|Qualifying B2|Overall Qualifying|GRID|Warm Up|Final Results |
ST600 Official Qualifying Overall Results |
Pos | No | Gr. | Rider | Type | Team | Best Time | 1st Session | 2nd Sess. |
1 | 1 | B | Takeshi Yasuda | Honda CBR600RR | team HARC-PRO. | 2'14.170 | 2'14.980 | ● 2'14.170 |
2 | 99 | B | Hiroki Noda | Honda CBR600RR | Racing Team Honey Bee | 2'14.523 | 2'15.319 | ● 2'14.523 |
3 | 39 | B | Daisaku Sakai | Kawasaki ZX-6RR | TEAM GREEN | 2'14.959 | 2'15.428 | ● 2'14.959 |
4 | 76 | A | Atsushi Watanabe | Suzuki GSX-R600 | Yoshimura Suzuki with JOMO | 2'15.121 | 2'16.222 | ● 2'15.121 |
5 | 3 | B | Takeshi Tsujimura | Honda CBR600RR | F.C.C. TSR | 2'15.287 | 2'15.333 | ● 2'15.287 |
6 | 11 | A | Masao Okuno | Yamaha YZF-R6 | Ito RACING・GMD Suzuka | 2'15.296 | 2'16.019 | ● 2'15.296 |
7 | 9 | A | Seiji Osaki | Yamaha YZF-R6 | SP Tadao Racing Team | 2'15.327 | 2'16.068 | ● 2'15.327 |
8 | 37 | B | Yuji Sato | Yamaha YZF-R6 | Jubilo Racing Team | 2'15.989 | 2'16.699 | ● 2'15.989 |
9 | 7 | A | Hideto Takahashi | Honda CBR600RR | TEAM PLUS ONE | 2'16.167 | 2'16.602 | ● 2'16.167 |
10 | 22 | B | Takuma Yamamoto | Kawasaki ZX-6RR | TRICK☆STAR MAX | 2'16.218 | ● 2'16.218 | 2'16.608 |
11 | 81 | B | Nagazumi Kameya | Honda CBR600RR | Team Sakurai Honda | 2'16.225 | ● 2'16.225 | 2'16.581 |
12 | 34 | B | Satoru Iwata | Honda CBR600RR | CLUB PLUS ONE | 2'16.306 | 2'16.980 | ● 2'16.306 |
13 | 13 | A | Makoto Inagaki | Honda CBR600RR | Burning Blood RT | 2'16.309 | 2'16.499 | ● 2'16.309 |
14 | 5 | A | Koji Teramoto | Suzuki GSX-R600 | Moto Map VEGA | 2'16.360 | 2'16.926 | ● 2'16.360 |
15 | 31 | B | Yuta Kodama | Honda CBR600RR | Racing Team Honey Bee | 2'16.461 | 2'17.649 | ● 2'16.461 |
16 | 90 | B | Masahiko Oishi | Yamaha YZF-R6 | Ito RACING・GMD Suzuka | 2'16.611 | 2'17.047 | ● 2'16.611 |
17 | 16 | A | Hidenori Namakata | Suzuki GSX-R600 | Espulse Dream R T SBS Iwata | 2'16.627 | ● 2'16.627 | 2'17.427 |
18 | 53 | B | Yoshiyuki Sugai | Ducati 749R | Team Sugai & Fukuda Technica | 2'16.676 | 2'18.567 | ● 2'16.676 |
19 | 18 | A | Masamichi Higashiura | Yamaha YZF-R6 | Plus Mue Racing Team | 2'16.684 | ● 2'16.684 | 2'18.398 |
20 | 6 | B | Noriharu Numata | Yamaha YZF-R6 | HiTMAN RC Koshien Yamaha | 2'16.766 | 2'16.807 | ● 2'16.766 |
21 | 12 | A | Atsushi Miyazaki | Yamaha YZF-R6 | HiTMAN RC Koshien Yamaha | 2'16.960 | 2'18.365 | ● 2'16.960 |
22 | 70 | B | Shintaro Nakayama | Honda CBR600RR | Abe Racing Team | 2'17.148 | 2'17.430 | ● 2'17.148 |
23 | 73 | A | Shin Mori | Honda CBR600RR | team HARC-PRO. | 2'17.166 | ● 2'17.166 | 2'18.200 |
24 | 45 | A | Takayuki Oki | Honda CBR600RR | club HARC-PRO. | 2'17.330 | 2'17.433 | ● 2'17.330 |
25 | 71 | A | Yusuke Takeyama | Yamaha YZF-R6 | RT Bear in the Forest - Sato Juku Sendai | 2'17.349 | ● 2'17.349 | 2'17.789 |
26 | 21 | A | Mitsuo Izumi | Honda CBR600RR | T. Yoshiharu - CPF - F1 | 2'17.618 | 2'19.550 | ● 2'17.618 |
27 | 75 | B | Takehiko Kurokawa | Honda CBR600RR | Kohara Racing | 2'17.670 | ● 2'17.670 | 2'17.850 |
28 | 30 | B | Takuya Tsuda | Honda CBR600RR | Team OSG & Motorsports | 2'17.794 | ● 2'17.794 | 2'18.287 |
29 | 33 | A | Yuki Hatano | Suzuki GSX-R600 | Racing Supply Kakurito Cloud | 2'17.920 | 2'18.316 | ● 2'17.920 |
30 | 32 | B | Hiroaki Matoba | Honda CBR600RR | TSR Matsuda School KDC RW | 2'18.044 | ● 2'18.044 | 2'18.096 |
31 | 52 | B | Toshihiro Nozaki | Honda CBR600RR | Wing Yoshii RC | 2'18.099 | 2'18.914 | ● 2'18.099 |
32 | 23 | A | Kazuaki Fujishita | Honda CBR600RR | Honda Dream Kitakyushu RT | 2'18.170 | 2'18.834 | ● 2'18.170 |
33 | 92 | A | Hiro Michi Kunigawa | Yamaha YZF-R6 | SP Tadao Racing Team | 2'18.229 | 2'19.345 | ● 2'18.229 |
34 | 51 | A | Take Murata | Honda CBR600RR | Honda DREAM Kyoto Ukyo | 2'18.337 | ● 2'18.337 | 2'18.342 |
35 | 46 | A | Ikumi Shimizu | Honda CBR600RR | DREAM Takasaki B'WISE R.T | 2'18.435 | 2'18.789 | ● 2'18.435 |
36 | 88 | A | Suma Sadahito | Honda CBR600RR | Team Life・Dream | 2'19.121 | 2'19.537 | ● 2'19.121 |
37 | 77 | A | Hitoshi Obata | Honda CBR600RR | MOTO WIN RACING | 2'19.165 | 2'19.606 | ● 2'19.165 |
38 | 810 | B | Junji Tanaka | Kawasaki ZX-6R | B-SQUARE. Racing | 2'19.276 | ● 2'19.276 | 2'20.829 |
39 | 64 | A | Kenshiro Wada | Suzuki GSX-R600 | VEGA SPORTS | 2'19.469 | 2'20.899 | ● 2'19.469 |
40 | 38 | A | Naoki Shimizu | Kawasaki ZX-6RR | Ambitious Racing Team | 2'19.488 | 2'20.336 | ● 2'19.488 |
41 | 60 | B | Yasushi Fukuda | Yamaha YZF-R6 | Ito RACING・GMD Suzuka | 2'19.571 | 2'19.706 | ● 2'19.571 |
42 | 56 | B | Asahi Komuro | Kawasaki ZX-6RR | RS−ITOH & KAZE | 2'19.611 | ● 2'19.611 | 2'20.047 |
43 | 58 | A | Naoko Takasugi | Honda CBR600RR | 2'19.686 | ● 2'19.686 | 2'21.232 | |
44 | 28 | A | Yosuke Sanbe | Suzuki GSX-R600 | Kentz J Trust Suzuki | 2'19.792 | 2'20.343 | ● 2'19.792 |
Above are the qualifying vehicles: | ||||||||
45 | 41 | B | Hidemitsu Kawahara | Honda CBR600RR | Team Parts Land M's | 2'19.834 | 2'20.961 | ● 2'19.834 |
46 | 91 | B | Silver Daniel | Suzuki GSX-R600 | Surf | 2'19.862 | 2'20.748 | ● 2'19.862 |
47 | 36 | B | Takahiro Nakamura | Kawasaki ZX-6RR | Himeji Kawasaki Racing Team | 2'20.130 | ● 2'20.130 | 2'20.235 |
48 | 85 | B | Masaaki Takada | Yamaha YZF-R6 | RSR+539soko.net | 2'21.216 | 2'22.566 | ● 2'21.216 |
49 | 54 | A | Atsushi Taika | Kawasaki ZX-6RR | Yamashina Kawasaki KEN Racing | 2'21.625 | 2'22.363 | ● 2'21.625 |
50 | 47 | B | Shigeru Yamazaki | Kawasaki ZX-6RR | Green Club & Yamashina Kawasaki | 2'22.581 | ● 2'22.581 | 2'22.914 |
51 | 48 | A | Yoshihiro Toda | Suzuki GSX-R600 | WINS FACTORY | 2'23.322 | ● 2'23.322 | 2'23.639 |
52 | 49 | B | Yoshinori Yamamura | Yamaha YZF-R6 | GBS Racing | 2'23.929 | 2'24.929 | ● 2'23.929 |
53 | 43 | A | Shinya Anbutsu | Kawasaki ZX-6RR | P's SupplyRacing | 2'25.560 | 2'26.593 | ● 2'25.560 |
Group A Official First Pass Standard Time 2'29.620 Official Second Pass Standard Time 2'28.633
Group B Official First Pass Standard Time 2'28.478 Official Second Pass Standard Time 2'27.587