SUZUKA CIRCUIT Results Top
SUZUKA CIRCUIT Results

Road Race (All Japan / Suzuka 300km)

JSB1000

GP250

GP125

ST600

GP-MONO

Suzuka Superbike Race
2004 R2-1 MFJ All Japan Road Race Championship Series Round 6
DATE: 2004-09-26 WEATHER: Cloudy COURSE: Dry International Racing Course

  Qualifying Round 1Qualifying Round 2Overall QualifyingGRIDWarm UpRace Results
 JSB1000 Final Official Results
Pos No Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 11 Shinichi Ito Honda CBR1000RR DDBOYS Racing 17 37'11.993 159.61km/h  2'10.223
2 6 Nobutomi Shinichi Yamaha YZF-R1 YSP & PRESTO Racing 17 37'16.673 4.680 4.680 2'10.272
3 73 Yoshiteru Konishi Honda CBR1000RR Team HARC-PRO. 17 37'24.596 12.603 7.923 2'10.942
4 4 Jin Yasuhisa Honda CBR1000RR Team Sakurai Honda 17 37'25.218 13.225 0.622 2'10.241
5 2 Atsushi Watanabe Suzuki GSX-R1000 Yoshimura Suzuki Jomo Srixon 17 37'28.990 16.997 3.772 2'11.477
6 5 Tatsuya Yamaguchi Honda CBR1000RR Honda Dream Castrol RT 17 37'29.108 17.115 0.118 2'10.881
7 55 Exit Shu Honda CBR1000RR DyDo MIU Racing 17 37'29.740 17.747 0.632 2'10.996
8 3 Takeshi Tsujimura Honda CBR1000RR F.C.C. TSR 17 37'32.374 20.381 2.634 2'11.419
9 87 Akira Yanagawa Kawasaki ZX-10R TEAM GREEN 17 37'35.102 23.109 2.728 2'11.265
10 83 Naogo Moriwaki Honda CBR1000RR Team Suzuka RSC 17 37'35.354 23.361 0.252 2'11.606
11 100 Kazuki Tokudome Honda CBR1000RR Team Suzuka RSC 17 37'38.655 26.662 3.301 2'11.627
12 1 Keiichi Kitagawa Suzuki GSX-R1000 Kentz MOTUL Suzuki 17 37'49.215 37.222 10.560 2'12.652
13 9 Kaoru Eguchi Honda CBR1000RR Racing Team Honey Bee 17 37'59.033 47.040 9.818 2'12.488
14 41 Toshiyuki Arakaki Honda CBR1000RR Team Yoshiharu & CPF 17 38'05.100 53.107 6.067 2'12.490
15 15 Hiroaki Kawase Suzuki GSX-R1000 WINS FACTORY 17 38'07.946 55.953 2.846 2'12.965
16 12 Isami Higashimura Kawasaki ZX-10R RS−ITOH & KAZE 17 38'13.236 1'01.243 5.290 2'13.056
17 39 Yoshiyuki Sugai Ducati 999R PLOT RACING 17 38'26.121 1'14.128 12.885 2'14.447
18 30 Kaichi Nagura Honda CBR1000RR Honda Hamamatsu Escargot 17 38'48.562 1'36.569 22.441 2'15.884
19 899 Shingo Suzuki Honda CBR1000RR MOTO WIN & Kiss-FM KOBE 17 38'50.661 1'38.668 2.099 2'15.830
20 51 Hideichi Shimizu Suzuki GSX-R1000 GAR FIELD RSK 17 38'54.461 1'42.468 3.800 2'15.657
21 76 Keiji Okumura Yamaha YZF-R1 Iwata Racing Family 17 38'54.709 1'42.716 0.248 2'16.027
22 62 Naoki Kishimoto Yamaha YZF-R1 Dogfight Racing 17 38'54.819 1'42.826 0.110 2'16.117
23 101 Ryuji Tsuruta Kawasaki ZX-10R ZOIL Trick ★ Star R.T 17 39'10.857 1'58.864 16.038 2'16.794
24 25 Tomoki Arakawa Honda CBR1000RR S爽風会 Suzuka Racing Team 17 39'10.999 1'59.006 0.142 2'16.214
25 248 Hiroshi Nishi Yamaha YZF-R1 24R + YSP Fukuoka University East. Workshop Nomura 17 39'13.717 2'01.724 2.718 2'16.675
26 40 Kazuki Shimizu Kawasaki ZX-10R BEETMOTULRACING 17 39'17.971 2'05.978 4.254 2'16.876
27 26 Yamashita Yuu Honda CBR1000RR Plus One Team rsp 17 39'25.306 2'13.313 7.335 2'17.618
28 66 Minoru Ouchi Honda CBR1000RR Scuderia Rosso & O-TEC 16 37'13.771 1Lap 1Lap 2'16.495
29 903 Nakai Tsunehisa Yamaha YZF-R1 NOI: Z Racing Team 16 37'28.884 1Lap 15.113 2'18.498
30 71 Motohiro Hisatsuki Suzuki GSX-R1000 Team SURF RDRAG 16 37'31.056 1Lap 2.172 2'18.432
31 70 Naoki Yamada Suzuki GSX-R1000 TeamSURF☆Aoki ENG 16 37'36.834 1Lap 5.778 2'18.433
32 77 Kazuhiro Kanayama Suzuki GSX-R1000 Team Hashimoto 16 38'10.388 1Lap 33.554 2'21.387
33 88 Toru Suzuki Suzuki GSX-R1000 GMD Computrack RT 15 37'37.050 2 Laps 1Lap 2'17.447
34 38 Hirotaka Harada Kawasaki ZX-10R MECHBOX - Garage Harada 13 39'27.535 4 Laps 2 Laps 2'18.371
Below: Did not cross the finish line:
35 96 Mitsukawa Hikaru Kawasaki ZX-10R Green Club & Woodstock 16 36'31.879 1Lap   2'15.620
36 37 Kazuhiro Matsushita Honda CBR1000RR S爽風会 Suzuka Racing Team 13 31'58.845 4 Laps 3 Laps 2'16.294
37 79 Takeshi Yamauchi Suzuki GSX-R1000 Iwaki Racing Jr's Club 12 34'04.380 5 Laps 1Lap 2'18.589
  Total laps completed:
  24 Yoshihiro Hamaguchi Suzuki GSX-R1000 AZhouse with AGRAS 7 17'14.862 10 Laps 5 Laps 2'17.988
  82 Koji Adachi Yamaha YZF-R1 Team Etching Factory 6 14'05.824 11 Laps 1Lap 2'17.959
  8 Minatsu Kei Suzuki GSX-R1000 Racing Supply Angle Strength Battle Cloud 4 10'31.402 13 Laps 2 Laps 2'12.087
  57 Nobuyuki Mukai Suzuki GSX-R1000 Z-TECH TEAM Fudouen 2 5'45.263 15 Laps 2 Laps 3'12.279
  10 Seiji Osaki Yamaha YZF-R1 SP Tadao Racing Team 1 2'19.277 16 Laps 1Lap  
  63 Takaki Onishi Suzuki GSX-R1000 GARFIELD HEAT MAGIC AND SBS KIDANI 0   17 Laps 1Lap  
  13 Yasumasa Hatakeyama Yamaha YZF-R1 Clever Wolf Racing Team 0   17 Laps    

Fastest Lap No. 11 Shinichi Ito DDBOYS Racing 2'10.223 3/17 160.92km/h

Laps Required 12

Back