
"Road to 8 hours" Suzuka 300km Endurance Road Race |
Qualifying A1|Qualifying B1|Qualifying A2|Qualifying B2|Overall Qualifying|WarmUp|GRID|Race Results |
SB/SP/ST/JSB/XX-F Warm-up Results Table |
Pos | No | Cls. | Team | 1stRider | 2ndRider | SubRider | Best Time | Delay |
Type | Time | Time | Time | |||||
1 | 12 | SB | Yoshimura Suzuki JOMO with SRIXON | Atsushi Watanabe | Kagayama Toshinori | 2'11.797 | 159.00km/h | |
Suzuki GSX-R1000 | 2'11.797 | |||||||
2 | 1 | SB | Kentz MOTUL Suzuki | Keiichi Kitagawa | 2'12.557 | 0.760 | ||
Suzuki GSX-R1000 | 2'12.557 | |||||||
3 | 778 | XX-F Div.1 | F.C.C.TSR ZIP-FM Racing Team | Takeshi Tsujimura | Shinichi Ito | 2'12.870 | 1.073 | |
Honda CBR1000RR | 2'14.323 | 2'12.870 | ||||||
4 | 5 | JSB | Team HMJ | Tatsuya Yamaguchi | Kazuki Tokudome | 2'12.876 | 1.079 | |
Honda CBR1000RR | 2'12.876 | 2'13.770 | ||||||
5 | 73 | JSB | Team HARC-PRO. | Yoshiteru Konishi | Takeshi Yasuda | 2'12.914 | 1.117 | |
Honda CBR1000RR | 2'12.914 | 2'14.413 | ||||||
6 | 21 | JSB | YSP & PRESTO Racing | Nobutomi Shinichi | Kazutaka Yoshikawa | 2'12.939 | 1.142 | |
Yamaha YZF-R1 | 2'12.939 | 2'13.706 | ||||||
7 | 7 | SB | Seventh Star Honda | Toru Ukawa | Jin Yasuhisa | 2'13.049 | 1.252 | |
Honda CBR1000RRW | 2'13.049 | 2'13.754 | ||||||
8 | 44 | JSB | Weider Honda Academy DDBOYS | Toshiyuki Hamaguchi | 2'13.222 | 1.425 | ||
Honda CBR1000RR | 2'13.222 | |||||||
9 | 53 | JSB | RUNA Hanshin Tigers Sakurai Honda | Yukio Namimi | Taiki Serizawa | 2'15.003 | 3.206 | |
Honda CBR1000RR | 2'15.784 | 2'15.003 | ||||||
10 | 72 | JSB | F.C.C. TSR Honey Bee | Takeshi Mori | Kaoru Eguchi | 2'15.334 | 3.537 | |
Honda CBR1000RR | 2'19.654 | 2'15.334 | ||||||
11 | 71 | JSB | Team Sakurai Honda | Kenichi Kiyonari | 2'15.405 | 3.608 | ||
Honda CBR1000RR | 2'15.405 | |||||||
12 | 32 | XX-F Div.1 | GAR FIELD HEAT MAGIC GAZE FP | Takaki Onishi | 2'16.111 | 4.314 | ||
Suzuki GSX-R1000 | 2'16.111 | |||||||
13 | 9 | JSB | BEET MOTUL RACING | Kazuki Shimizu | Daisaku Sakai | 2'16.817 | 5.020 | |
Kawasaki ZX-10R | 2'17.350 | 2'16.817 | ||||||
14 | 31 | JSB | WINS FACTORY & VEGA SPORTS | Hiroaki Kawase | Koji Teramoto | 2'16.964 | 5.167 | |
Suzuki GSX-R1000 | 2'16.964 | 2'17.749 | ||||||
15 | 20 | JSB | Racing Team Honey Bee | *Takuma Yamamoto | 2'17.185 | 5.388 | ||
Honda CBR1000RR | 2'17.185 | |||||||
16 | 899 | JSB | MOTO WIN & Kiss-FM KOBE | Shingo Suzuki | Hiroki Noda | 2'17.760 | 5.963 | |
Honda CBR1000RR | 2'18.097 | 2'17.760 | ||||||
17 | 40 | JSB | Honda Hamamatsu Escargot | Kaichi Nagura | 2'17.810 | 6.013 | ||
Honda CBR1000RR | 2'17.810 | |||||||
18 | 22 | JSB | Team22 National Police & TSUKIGI Racing | Takaharu Kishida | *Gwen Jabani | 2'17.924 | 6.127 | |
Honda CBR1000RR | 2'28.383 | 2'17.924 | ||||||
19 | 18 | JSB | Team Yoshiharu Yokkaichi & Idemitsu Aoyama Trading | Yoshiyuki Sugai | 2'18.173 | 6.376 | ||
Honda CBR1000RR | 2'18.173 | |||||||
20 | 47 | JSB | Racing Team ☆ OUTRUN | Rei Oikawa | Hidetaka Ito | 2'18.449 | 6.652 | |
Suzuki GSX-R1000 | 2'18.449 | 2'23.177 | ||||||
21 | 6 | XX-F Div.1 | Clever Wolf Racing Team | Mitsuo Saito | Takahiro Fukami | 2'18.671 | 6.874 | |
Yamaha YZF-R17 | 2'18.671 | 2'21.650 | ||||||
22 | 37 | JSB | Team38 PS-K | Koji Noda | 2'18.733 | 6.936 | ||
Kawasaki ZX-10R | 2'18.733 | |||||||
23 | 14 | JSB | Iwata Racing Family | Keiji Okumura | 2'18.814 | 7.017 | ||
Yamaha YZF-R1 | 2'18.814 | |||||||
24 | 77 | JSB | Team Hashimoto | Kazuhiro Kanayama | Tomohiko Kawakami | 2'18.847 | 7.050 | |
Suzuki GSX-R1000 | 2'26.145 | 2'18.847 | ||||||
25 | 41 | JSB | Honda Hamamatsu Escargot | Shinji Noyori | 2'18.935 | 7.138 | ||
Honda CBR1000RR | 2'18.935 | |||||||
26 | 62 | JSB | Dogfight Racing | Naoki Kishimoto | Kane Eitoku | 2'18.989 | 7.192 | |
Yamaha YZF-R1 | 2'18.989 | 2'20.000 | ||||||
27 | 59 | JSB | HONDA DREAM Fukuoka / Life | Masayuki Tokunaga | Takeshi Nakamura | 2'19.043 | 7.246 | |
Honda CBR1000RR | 2'19.043 | 2'19.489 | ||||||
28 | 97 | JSB | TEAM Kyoto Design School - Honda Dream Kyoto Fushimi | Yoshitomo Hikita | Hideyuki Nakajo | 2'19.277 | 7.480 | |
Honda CBR954RR | 2'24.199 | 2'19.277 | ||||||
29 | 30 | JSB | WINS FACTORY | Toshiki Kunimatsu | Tadayuki Yoshida | 2'19.334 | 7.537 | |
Suzuki GSX-R1000 | 2'19.356 | 2'19.334 | ||||||
30 | 55 | JSB | T−MDR.HMF | Shuji Iwa | Yoshifumi Miyami | 2'19.778 | 7.981 | |
Suzuki GSX-R1000 | 2'27.105 | 2'19.778 | ||||||
31 | 25 | JSB | S爽風会 Suzuka Racing Team | Tomoki Arakawa | Kazuhiro Matsushita | 2'19.873 | 8.076 | |
Honda CBR1000RR | 2'19.873 | 2'20.378 | ||||||
32 | 60 | JSB | AZ house Racing with AGRAS | Yoshihiro Hamaguchi | Motoki Furusawa | 2'20.337 | 8.540 | |
Suzuki GSX-R1000 | 2'20.337 | 2'20.555 | ||||||
33 | 83 | XX-F Div.1 | KF Lime Green | Naoki Yamato | Masaaki Kodera | 2'20.350 | 8.553 | |
Kawasaki ZX-9R | 2'23.786 | 2'20.350 | ||||||
34 | 16 | JSB | Team Etching Factory | Kazuo Yagyu | Yasuhiro Usami | 2'20.482 | 8.685 | |
Yamaha YZF-R1 | 2'24.443 | 2'20.482 | ||||||
35 | 61 | JSB | Team T.K.M. & GRS | Yuki Okuda | Tomohiro Kimura | 2'20.486 | 8.689 | |
Suzuki GSX-R1000 | 2'20.486 | 2'31.556 | ||||||
36 | 64 | JSB | Team OSG Phoenix & Motorsports | Yutaka Hayashi | Masahiko Oishi | 2'20.772 | 8.975 | |
Honda CBR1000RR | 2'21.381 | 2'20.772 | ||||||
37 | 13 | XX-F Div.2 | Team SURF & Tri-Point JAJA | Hidetaka Yamamura | Yoshie Masuda | 2'20.790 | 8.993 | |
Suzuki SV1000S | 2'20.790 | |||||||
38 | 248 | JSB | A PAN CLUB with A-KIND | Takayoshi Yamamoto | Mamoru Akiya | 2'21.146 | 9.349 | |
Suzuki GSX-R1000 | 2'25.192 | 2'21.146 | ||||||
39 | 903 | JSB | NOI:Z Racing Team & TEAM OHKUMA | Nakai Tsunehisa | 2'21.244 | 9.447 | ||
Yamaha YZF-R1 | 2'21.244 | |||||||
40 | 35 | JSB | Plus One MC RT & Nissho Construction | Hiroshi Imazu | Kuniyo Baraya | 2'21.423 | 9.626 | |
Honda CBR1000RR | 2'21.423 | 2'27.013 | ||||||
41 | 10 | XX-F Div.1 | Blue Helmet MSC | Kenichiro Nakamura | Nobuyoshi Sasaki | 2'21.551 | 9.754 | |
Honda CBR1000RR | 2'21.551 | 2'22.955 | ||||||
42 | 48 | JSB | GARAGE19 TEAM Fudouen | Nobuyuki Mukai | 2'22.128 | 10.331 | ||
Suzuki GSX-R1000 | 2'22.128 | |||||||
43 | 26 | JSB | MC craft Racing | Shane Legros | 2'22.165 | 10.368 | ||
Suzuki GSX-R1000 | 2'22.165 | |||||||
44 | 28 | ST | Team Little Wing Office Sakura | Fumihisa Asano | Morii Taketsuna | 2'22.207 | 10.410 | |
Honda CBR1000RR | 2'25.085 | 2'22.207 | ||||||
45 | 66 | JSB | Kyoto Institute of Technology with O-TEC Suzuka | Tetsuya Shirai | Makoto Higaki | 2'22.231 | 10.434 | |
Honda CBR1000RR | 2'26.656 | 2'22.231 | ||||||
46 | 900 | JSB | HONDA Koyo Association Dream Racing Team | Shinichi Kurita | Takashi Ebinuma | 2'22.529 | 10.732 | |
Honda CBR1000RR | 2'22.529 | 2'27.064 | ||||||
47 | 70 | JSB | Team SURF Aoki Eng R-DRAG | Motohiro Hisatsuki | Naoki Yamada | 2'22.863 | 11.066 | |
Suzuki GSX-R1000 | 2'24.124 | 2'22.863 | ||||||
48 | 36 | JSB | SET-UP Shimomura Osaka SAM Racing | Junji Tanaka | Masato Nishikawa | 2'22.878 | 11.081 | |
Suzuki GSX-R1000 | 2'22.878 | 2'27.875 | ||||||
49 | 51 | JSB | T. Motokids | Kyota Fukuyama | Yukihiro Higuchi | 2'22.957 | 11.160 | |
Yamaha YZF-R1 | 2'22.957 | 2'32.303 | ||||||
50 | 43 | JSB | Motorcycle Club ☆ S, E, J ☆ Hot Lap | Makoto Saeki | Yoshinori Suzuki | 2'24.533 | 12.736 | |
Yamaha YZF-R1 | 2'25.514 | 2'24.533 | ||||||
51 | 58 | JSB | MECHBOX - Garage Harada AMENA | Hirotaka Harada | Naoyuki Kawamoto | 2'24.848 | 13.051 | |
Kawasaki ZX-10R | 2'25.655 | 2'24.848 | ||||||
52 | 79 | XX-F Div.2 | Egutec Asahina Racing | Masaru Asahina | Akihiro Okada | 2'25.149 | 13.352 | |
Asahina SAMURAI | 2'25.591 | 2'25.149 | ||||||
53 | 135 | XX-F Div.2 | BOXER SPORTS CLUB | Takehiko Kurokawa | Hiroshi Toyoda | 2'25.201 | 13.404 | |
BMW R1100S | 2'25.201 | 6'18.551 | ||||||
54 | 50 | JSB | Moto Kids & e'freaks | Yosuke Sumi | Satoshi Okada | 2'25.451 | 13.654 | |
Honda CBR1000RR | 2'25.451 | 2'27.826 | ||||||
55 | 38 | JSB | Team38 PS-K | Shigeru Yamashita | 2'25.484 | 13.687 | ||
Kawasaki ZX-10R | 2'25.484 | |||||||
56 | 89 | SP | SIEG MEISTER & 21 | Yoshiyuki Torii | 2'25.600 | 13.803 | ||
Suzuki GSX-R1000 | 2'25.600 | |||||||
57 | 65 | JSB | Team MIIR | Katsu Mizutani | Yoshihiro Matsumoto | 2'25.926 | 14.129 | |
Suzuki GSX-R1000 | 2'25.943 | 2'25.926 | ||||||
58 | 56 | JSB | RG Niwa & PF Racing with TKO | Kenji Nakamura | Tatsunori Tomishige | 2'26.331 | 14.534 | |
Honda CBR1000RR | 2'26.971 | 2'26.331 | ||||||
59 | 76 | JSB | Iwaki & T2 with Auto Boy RC | Hiroaki Wada | Hiroki Takano | 2'26.393 | 14.596 | |
Yamaha YZF-R1 | 2'26.393 | 2'26.990 | ||||||
60 | 15 | JSB | Team Etching Factory | Shogo Takemi | Mitsuki Nakaoka | 2'26.579 | 14.782 | |
Yamaha YZF-R1 | 2'26.579 | 2'26.673 | ||||||
61 | 17 | XX-F Div.2 | Over Racing | Makoto Suzuki | Yoshimitsu Hori | 2'28.893 | 17.096 | |
Over OV-23XV | 2'28.893 | 2'29.503 |
*Penalty
A fine of 18,000yen was imposed for violation of Special Regulation Article 38-9 (Pit Lane Speed Limit) by No.22.
No.20 A fine of 30,000yen was imposed for violation of MFJ Domestic Competition Rules Chapter 3, Section 15 (Rider Equipment).