SUZUKA CIRCUIT Results Top
SUZUKA CIRCUIT Results

Road Race (All Japan / Suzuka 300km)

SB/JSB/S-NK/PT

GP250

GP125

ST600

2002 R2-1 MFJ All Japan Road Race Championship Series Round 7
Suzuka Superbike Race R2-1 Autumn Festival with FUN&RUN! 2-Wheels
DATE:2002-09-15 WEATHER : Fine COURSE : Dry International Racing Course

  Qualifying Round 1Qualifying Round 2Overall QualifyingGRIDWarm UpRace Results
 GP250 Final Official Results
Pos No Rider Type Team Lap Total Time Delay Gap Best
1 8 Hirokazu Aoyama Honda RS250R Team HARC-PRO. 17 37'08.032 159.89km/h  2'10.022
2 13 Tetsuhisa Kayo Yamaha TZ250 HITMAN RC Koshien Yamaha 17 37'08.065 0.033 0.033 2'09.839
3 55 Yuki Takahashi Honda RS250R DyDo MIU Racing 17 37'08.072 0.040 0.007 2'09.884
4 11 Nobutomi Shinichi Honda RS250R Team Suzuka RSC 17 37'08.264 0.232 0.192 2'09.867
5 20 Katsuyuki Nakagusa Yamaha TZ250 TEAM-NAKASUGA 17 37'09.804 1.772 1.540 2'10.035
6 7 Ryuji Yoko Yamaha TZ250 Forest Bear MIZTEC RT 17 37'09.869 1.837 0.065 2'10.027
7 72 Atsushi Miyazaki Yamaha TZ250 MOTOREX DAYTONA 17 37'10.138 2.106 0.269 2'09.994
8 5 Daisaku Sakai Honda RS250R ENDURANCE 17 37'19.686 11.654 9.548 2'09.809
9 12 Makoto Oikawa Yamaha TZ250 Clinico Plus Mue Racing 17 37'35.224 27.192 15.538 2'11.412
10 36 Maki Tokudome Yamaha TZ250 J Racing 17 37'35.312 27.280 0.088 2'10.847
11 81 Nagazumi Kameya Honda RS250R Burning Blood RT 17 37'38.026 29.994 2.714 2'11.790
12 77 Ryo Ohno Yamaha TZ250 J Racing 17 37'38.479 30.447 0.453 2'11.710
13 17 Makoto Inagaki Honda RS250R Team RSY 17 37'39.056 31.024 0.577 2'11.121
14 48 Toshio Ide Yamaha TZ250 Team Tech 2 17 37'54.789 46.757 15.733 2'12.353
15 82 Tadatoshi Oka Yamaha TZ250 Eco-Oil Zero Friction 17 37'55.364 47.332 0.575 2'12.773
16 30 Masamichi Higashiura Yamaha TZ250 T−PROJECT 17 37'55.692 47.660 0.328 2'12.678
17 32 Mamoru Akiya Yamaha TZ250 Team Motospace 17 38'10.350 1'02.318 14.658 2'13.073
18 42 Shinji Noyori Honda RS250R Honda Hamamatsu Escargot 17 38'10.413 1'02.381 0.063 2'13.244
19 75 Tomoya Yamaguchi Yamaha TZ250 Team Moto Space ND 17 38'16.594 1'08.562 6.181 2'13.867
20 24 Taichi Hamabe TSR Honda AC28M Showa Electric RT with Hulk Pro 17 38'17.394 1'09.362 0.800 2'13.291
21 14 Norio Tamura Yamaha TZ250 Tsutsumi Motors 2F & CKJ 17 38'17.730 1'09.698 0.336 2'13.683
22 34 Toda Masaru Honda RS250R Team BATTLE 17 38'18.027 1'09.995 0.297 2'13.776
23 88 Yoshiya Wakita Yamaha TZ250 Ito RACING TEAM 17 38'25.316 1'17.284 7.289 2'13.153
24 52 Shinsuke Yuki Honda RS250R ROBOTracing/Jha 17 38'29.530 1'21.498 4.214 2'13.588
25 58 Rikiya Furukawa Honda RS250R Team Kousaka 17 38'35.030 1'26.998 5.500 2'14.065
26 63 Gaku Maeda Yamaha TZ250 SP Tadao Racing Team 17 38'38.563 1'30.531 3.533 2'14.396
27 29 Kazuhiro Matsushita Honda RS250R S爽風会 Suzuka Racing Team 17 38'38.766 1'30.734 0.203 2'15.087
28 45 Naoki Tsuruwaka Yamaha TZ250 club ventis 17 38'43.475 1'35.443 4.709 2'15.078
29 78 Daisuke Takaya Yamaha TZ250 T-PROJECT Fuji Electronic Sound 17 38'47.096 1'39.064 3.621 2'15.063
30 50 Takahiro Omata Honda RS250R GARAGE. Kokusei & Yanagikawa Seiki! 17 39'00.379 1'52.347 13.283 2'16.010
31 92 Haruki Ishii Yamaha TZ250 TEAM PRO-TEC 17 39'03.750 1'55.718 3.371 2'16.759
32 98 Seiya Doi Yamaha TZ250 TEAM SPOT FRP 17 39'14.227 2'06.195 10.477 2'16.818
33 44 Ryo Oguchi Yamaha TZ250 ALLMAN & OW Racing 17 39'19.122 2'11.090 4.895 2'17.010
34 60 Hiroyuki Sato Honda RS250R Garage☆Kokusei 17 39'29.613 2'21.581 10.491 2'17.498
35 47 Wataru Oguchi Yamaha TZ250 OWRACING & ALLMAN 16 37'11.081 1Lap 1Lap 2'17.824
Below: Did not cross the finish line:
36 2 Seiji Osaki Yamaha TZ250 SP Tadao Racing Team 13 28'25.386 4 Laps 3 Laps 2'10.145
  Total laps completed:
  64 Rei Oikawa Yamaha TZ250 Clinico Plus Mue Racing 10 22'11.460 7 Laps 3 Laps 2'11.474
  21 Koji Amemiya Yamaha TZ250 Clinico Plus Mue Racing 7 16'21.979 10 Laps 3 Laps 2'12.948
  38 Jin'aku Suetsugu Yamaha TZ250 CLUB KENJIN & D 7 16'23.639 10 Laps 1.660 2'17.366
  10 Yasumasa Hatakeyama Yamaha TZ250 Phiten RC Koshien YAMAH 5 11'03.040 12 Laps 2 Laps 2'10.836
  39 Keisuke Mitamura Yamaha TZ250 Ito Racing GMD Suzuka 3 7'27.484 14 Laps 2 Laps 2'17.552
  40 Keiji Okumura Yamaha TZ250 Iwata Racing Family 2 4'36.942 15 Laps 1Lap 2'13.495

Fastest Lap No. 5 Daisaku Sakai ENDURANCE 2'09.809 4/17 161.43km/h

Laps Required 12  

Back