SUZUKA CIRCUIT Results Top
SUZUKA CIRCUIT Results

Suzuka Sunday Road Race

Suzuka Intercup ST600
/Suzuka Kinki JSB1000/XX-Formula

West Challenge Cup
Suzuka Kinki GP250

West Challenge Cup
Suzuka Kinki GP125/GP-MONO

Suzuka ST600R

Suzuka Kinki U4 OPEN

Suzuka Kinki ST600

Suzuka Kinki NK-ST

Suzuka Kinki ST250S

 

2006 SUZUKA・KINKI CHAMPIONSHIP SERIES Round 2 Suzuka Sunday Road Race
DATE:2006-05-07 WEATHER : Cloudy COURSE : Wet SUZUKA CIRCUIT WEST COURSE

  PreliminaryGRIDFinal Results
 Suzuka Inter Cup ST600/Suzuka-Kinki JSB/XX-Formula Official Qualifying Results
Pos No Cls Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 83 ST600 1 Naogo Moriwaki Honda CBR600RR Team MORIWAKI 1'33.929 133.49km/h 7/7
2 72 ST600 2 Alex Camiar Honda CBR600RR Team MORIWAKI 1'35.621 1.692 1.692 6/6
3 27 ST600 3 Yasuhiko Sato Yamaha YZF-R6 Iwata Racing Family 1'36.600 2.671 0.979 6/6
4 77 ST600 4 Takahiro Satake Honda CBR600RR Moriwaki Club 1'37.754 3.825 1.154 6/6
5 2 JSB 1 Shogo Takemi Yamaha YZF-R1 Team Etching Factory 1'37.851 3.922 0.097 6/6
6 26 XX-F D1 2 Shane LeGrow Suzuki GSX-R1000 MOTO STEP☆ENGLISH STEP 1'37.958 4.029 0.107 6/6
7 16 ST600 5 Atsushi Taika Kawasaki ZX-6RR Yamashina Kawasaki KEN Racing 1'38.489 4.560 0.531 6/6
8 53 ST600 6 Hitoshi Obata Honda CBR600RR MADDOG&MOTOWIN 1'38.659 4.730 0.170 6/6
9 79 XX-F D1 3 Masaru Asahina Asahina T-ZONE Asahina Racing 1'39.385 5.456 0.726 6/6
10 18 JSB 4 Mitsuki Nakaoka Yamaha YZF-R1 Team Etching Factory 1'39.811 5.882 0.426 6/6
11 59 JSB 5 Mikio Matsumoto Honda CBR954RR UE AUTO / at nakamoto 1'40.221 6.292 0.410 5/6
12 12 ST600 7 Junji Tanin Yamaha YZF-R6 J Racing 1'40.291 6.362 0.070 5/6
13 10 ST600 8 Takuma Inagaki Honda CBR600RR MOTO WIN RACING 1'40.858 6.929 0.567 6/6
14 19 ST600 9 Akio Morita Yamaha YZF-R6 Iwata Racing Family 1'41.212 7.283 0.354 5/6
15 20 JSB 6 Takeshi Kuribayashi Honda CBR1000RR Honda EG Racing 1'41.613 7.684 0.401 4/6
16 80 JSB 7 Hiroyuki Nomura Honda CBR1000RR TEAM TWENTY-ONE 1'42.277 8.348 0.664 4/6
17 14 ST600 10 Takayasu Kondo Suzuki GSX-R600 Team Tenpo & Mototech RS 1'42.725 8.796 0.448 6/6
18 54 JSB 8 Shiro Watanabe Yamaha YZF-R1 Iwata Racing Family 1'42.787 8.858 0.062 6/6
19 15 JSB 9 Takeda Takumi Publication Suzuki GSX-R1000 SONIC BOOM 1'45.617 11.688 2.830 5/6
20 45 XX-F D1 10 Nobutaka Tamamaki Yamaha YZF-R1 ONE NIGHT R.F. 1'46.782 12.853 1.165 5/6
  Above are the qualifying vehicles:
Qualifying Pass Criteria Time (120%) 1'52.714
  
Back