SUZUKA CIRCUIT Results Top
SUZUKA CIRCUIT Results

Suzuka Sunday Road Race

Suzuka ST 2-Hour Endurance

WEST CHALLENGE CUP JSB1000
/Suzuka Kinki JSB1000/XX-Formula

West Challenge Cup
/ Suzuka Kinki GP250

West Challenge Cup
/ Suzuka Kinki GP125

Suzuka Intercup ST600

Suzuka ST600R

Suzuka Kinki SP-OPEN

Suzuka Kinki NK4-OPEN

 

2005 Suzuka Kinki Championship Series Round 7 Sunday Road Race
DATE: 2005-09-03 WEATHER: Fine COURSE: Dry International Racing Course

  QualifyingGRIDFinal Results
 Suzuka Kinki SP-OPEN Official Qualifying Results
Pos No Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 34 Nobumoto Nakajima Kawasaki ZXR400R Bike Warehouse 2'28.324 141.28km/h 12/12
2 100 Kengo Hatanaka Kawasaki ZXR400 DOG-FISH Racing Club with Guri & Den 2'29.213 0.889 0.889 12/12
3 7 Junichi Nagata Kawasaki ZXR400R Motorcycle House RT Nakatsugawa 2'29.418 1.094 0.205 11/12
4 71 Eisaku Onoda Yamaha TZR250R-SP TW'S Ito Communication & Bike Warehouse 2'29.508 1.184 0.090 8/10
5 18 Akihiro Mizuno Yamaha TZR250SPR T. Motokids 2'29.778 1.454 0.270 8/10
6 5 Yuta Iwatani Kawasaki ZXR400R DOGHOUSE Kiyotaki Ikekei R 2'29.805 1.481 0.027 12/12
7 82 Toru Hiramatsu Kawasaki ZXR400R Team Yoshiharu & KOCHIRA FAMILY! 2'29.960 1.636 0.155 12/12
8 31 Koji Hashi Honda CBR400RR 2'30.315 1.991 0.355 5/9
9 44 Koji Nakagami Yamaha TZR250RSP Bike Warehouse 2'30.608 2.284 0.293 6/10
10 41 Hiroaki Kobayashi Kawasaki ZXR400R Club M + Matsuda Juku & FREEDOM 2'31.024 2.700 0.416 3/11
11 89 Arai Iketetsu Kawasaki ZXR400R www.maddest.org/Musashibo★Wiθ 2'32.139 3.815 1.115 7/12
12 15 Masato Morinaga Kawasaki ZXR400R P'ssupplyJr'sClub 2'32.189 3.865 0.050 7/10
13 12 Manabu Hirooka Honda NSR250R SP GreenSports RT 2'32.756 4.432 0.567 5/6
14 16 Hideki Sugino Kawasaki ZXR400R Green Sports R.T. 2'33.441 5.117 0.685 3/11
15 19 Koji Yamashita Yamaha FZR400RR Micchan Club by S.E.R. 2'33.843 5.519 0.402 4/7
16 33 Osamu Tashiro Kawasaki ZXR400 Quality Auto R.T 2'34.199 5.875 0.356 4/12
17 27 Keiichi Kinoshita Yamaha TZR250SPR WOODYBELL 2'34.282 5.958 0.083 9/10
18 96 Masayuki Yamashita Aprilia RS250 Jun Racing 2'34.420 6.096 0.138 3/8
19 70 Genzui Ren Honda CBR400RR Dokin-chan Racing 2'34.826 6.502 0.406 7/12
20 17 Noriyuki Matsuda Honda NSR250R Team Repulse 2'34.992 6.668 0.166 3/7
21 52 Hiroyuki Ono Honda NSR250R SP KDC Service 2'36.034 7.710 1.042 12/12
22 11 Masakatsu Nakane Kawasaki ZXR400R Sunraji 2'37.508 9.184 1.474 3/7
23 22 Yasuo Allkawa Yamaha TZR250SPR YSP Higashiyodogawa Racing Land Mitani 2'37.678 9.354 0.170 12/12
Above are the qualifying vehicles:
Qualifying Pass Criteria Time (120%) 2'57.988
 
Back