
Suzuka U-4 OPEN 4-Hour Endurance |
Suzuka ST250S 2-Hour Endurance |
Suzuka NK-ST 2-Hour Endurance |
WST600 |
2004 Suzuka Championship Series Round 7 |
Qualifying|GRID|Final Results |
West Challenge Cup ST600 Official Qualifying Results |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 29 | Maki Izumimoto | Yamaha YZF-R6 | SPEED SHOP FUSE | R2'18.855 | 150.92km/h | 8/11 | |
2 | 30 | Tomokazu Kosawa | Honda CBR600RR | Red Tricycle Racing Club | 2'19.213 | 0.358 | 0.358 | 3/11 |
3 | 6 | Takahiro Nakamura | Kawasaki ZX-6RR | Himeji Kawasaki Racing Team | 2'19.758 | 0.903 | 0.545 | 3/11 |
4 | 70 | Motoki Furusawa | Suzuki GSX-R600 | TEAM Agras | 2'20.521 | 1.666 | 0.763 | 6/11 |
5 | 24 | Hidetoshi Miyakawa | Honda CBR600RR | Red Tricycle Racing Club | 2'20.775 | 1.920 | 0.254 | 11/11 |
6 | 32 | Yoshio Yamazaki | Honda CBR600RR | Red Tricycle Racing Club | 2'20.806 | 1.951 | 0.031 | 2/10 |
7 | 4 | Yasuhiro Usami | Yamaha YZF-R6 | Team Etching Factory | 2'20.915 | 2.060 | 0.109 | 7/12 |
8 | 54 | Akitsugu Fukuyama | Yamaha YZF-R6 | TEAM Legend + Kagi Tech | 2'20.928 | 2.073 | 0.013 | 3/12 |
9 | 7 | Shigeru Yamazaki | Kawasaki ZX-6RR | Green Club Yamashina Kawasaki | 2'21.248 | 2.393 | 0.320 | 3/12 |
10 | 25 | Yuta Kodama | Honda CBR600RR | Spec-A Yamamoto Racing | 2'21.859 | 3.004 | 0.611 | 4/11 |
11 | 14 | Naoki Kojima | Kawasaki ZX-6RR | Green Club & Yamashina Kawasaki | 2'21.997 | 3.142 | 0.138 | 11/11 |
12 | 19 | Katsuki Adachi | Honda CBR600RR | TAKE up & Kuroda Osteopathic Clinic | 2'22.100 | 3.245 | 0.103 | 4/12 |
13 | 85 | Masaki Uemura | Honda CBR600RR | Team Motomack | 2'22.152 | 3.297 | 0.052 | 4/11 |
14 | 31 | Seishiro Tani | Honda CBR600RR | Pit Support Racing Club | 2'22.669 | 3.814 | 0.517 | 2/9 |
15 | 20 | Nishinaka Tsuna | Honda CBR600RR | Wakayama Honda & Moto House GEN | 2'22.703 | 3.848 | 0.034 | 11/12 |
16 | 28 | Atsushi Taika | Kawasaki ZX-6RR | Yamashina Kawasaki KEN Racing | 2'23.329 | 4.474 | 0.626 | 3/10 |
17 | 21 | Kazuo Nakanishi | Kawasaki ZX-6RR | Himeji Kawasaki Racing Team | 2'23.353 | 4.498 | 0.024 | 4/11 |
18 | 15 | Shinya Anbutsu | Suzuki GSX-R600 | VEGASPORTS & Penske | 2'23.785 | 4.930 | 0.432 | 7/11 |
19 | 11 | Shigehisa Iwatsuki | Honda CBR600RR | NISSIN & Club M + Matsuda School | 2'23.867 | 5.012 | 0.082 | 5/12 |
20 | 18 | Tsutomu Sakamoto | Honda CBR600RR | R.C. Ride | 2'24.225 | 5.370 | 0.358 | 4/13 |
21 | 64 | Hiroshi Kobayashi | Kawasaki ZX-6RR | MORI Project Racing | 2'24.265 | 5.410 | 0.040 | 10/12 |
22 | 23 | Junichi Morimoto | Kawasaki ZX-6RR | Yamashina Kawasaki KENRACING | 2'25.018 | 6.163 | 0.753 | 3/11 |
23 | 99 | Buntaro Moriya | Suzuki GSX-R600 | RSK & Garfield | 2'25.196 | 6.341 | 0.178 | 4/10 |
24 | 27 | Miyuki Maruyama | Honda CBR600RR | Club Dream Setagaya | 2'25.213 | 6.358 | 0.017 | 5/11 |
25 | 51 | Jiro Fan | Honda CBR600RR | 2'26.035 | 7.180 | 0.822 | 8/11 | |
26 | 72 | Takanobu Hosaka | Suzuki GSX-R600 | RSK & GAR Field | 2'26.618 | 7.763 | 0.583 | 3/3 |
27 | 26 | Akio Morita | Yamaha YZF-R6 | Iwata Racing Family | 2'26.680 | 7.825 | 0.062 | 7/11 |
28 | 42 | Kazuaki Ameya | Suzuki GSX-R600 | RSK & GAR Field | 2'26.842 | 7.987 | 0.162 | 9/10 |
29 | 13 | Takashi Adachi | Honda CBR600RR | Racing Project Bear | 2'27.375 | 8.520 | 0.533 | 10/12 |
30 | 12 | Ishikawa Shinobu | Kawasaki ZX-6RR | Club M + Matsuda Juku RTS Fireball | 2'27.993 | 9.138 | 0.618 | 4/10 |
31 | 10 | Yoichi Okada | Kawasaki ZX-6RR | Green Club Woodstock | 2'28.085 | 9.230 | 0.092 | 4/11 |
Above are the qualifying vehicles: | ||||||||
22 | Kengo Handa | Yamaha YZF-R6 | Iwata Racing Family | Unable to measure | 0/1 |
"R" marked cars have updated the Course Records. The previous Course Record was 2'18.885. Qualifying Pass Time (120%) 2'46.626