SUZUKA CIRCUIT Results Top
SUZUKA CIRCUIT Results

Suzuka Sunday Road Race

Area GP JSB1000 (SB/S-NK mixed) + Suzuka SB/JSB1000/XX-Formula

Area GP ST600

Area GP GP250

Area GP GP125

NK4-OPEN

Suzuka ST600

Suzuka GP250

Suzuka GP125

39th NGK Cup MFJ Area Grand Prix
DATE: 2003-12-06 WEATHER: Cloudy COURSE: Wet International Racing Course

  QualifyingGRIDFinal Results
 Area JSB1000/Suzuka SB/JSB1000/XX-Formula Official Qualifying Results Table
Pos No Cls Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 Area 1 Suzuka 1 3 JSB Takahashi Tsujimoto Honda CBR954RR Team Yoshiharu & Nakajima F 2'18.043 151.80km/h 9/9
2 Suzuka 2 19 XX-F Naogo Moriwaki Honda CBR954RR Moriwaki MOTUL Racing 2'20.631 2.588 2.588 7/7
3 Area 2 Suzuka 3 46 JSB Yuji Kakei Ducati 998R Team Strada 2'22.183 4.140 1.552 8/8
4 Area 3 Suzuka 4 7 JSB Nobuyuki Mukai Suzuki GSX-R1000K3 TEAM Motocritza & Fudouen 2'22.779 4.736 0.596 8/8
5 Area 4 Suzuka 5 36 JSB Naoki Kishimoto Yamaha YZF-R1 Dogfight Racing 2'23.060 5.017 0.281 4/7
6 Area 5 Suzuka 6 17 SB Junichi Takakura Honda VTR1000SP2 Racing Team Honey Bee 2'23.192 5.149 0.132 8/8
7 Suzuka 7 4 JSB Shogo Takemi Yamaha YZF-R1 Team Etching Factory 2'23.496 5.453 0.304 8/8
8 Area 6 Suzuka 8 9 SB Tomohiro Nakayama Kawasaki ZX-7RR RS-ITOH & Son Goku 2'23.753 5.710 0.257 7/7
9 Area 7 Suzuka 9 38 SB Yasushi Mizusawa Kawasaki ZX-7RR Yamashina Kawasaki KENRACING 2'24.171 6.128 0.418 6/6
10 Area 8 Suzuka 10 5 JSB Kozou Minakawa Yamaha YZF-R1 Clever Wolf Racing 2'24.628 6.585 0.457 6/6
11 Area 9 Suzuka 11 75 JSB Takeshi Yamauchi Suzuki GSX-R1000K1 Iwaki Racing & Double O 2'25.070 7.027 0.442 7/7
12 Area 10 24 S-NK Hidetaka Ito Suzuki GSX-R1000K3 OUTRUN Verity Dreamer 2'25.187 7.144 0.117 6/7
13 Area 11 Suzuka 12 69 JSB Motohiro Hisatsuki Suzuki GSX-R1000K1 Zenadrin DRAG Doghouse Wedding Celebration 2'25.398 7.355 0.211 8/8
14 Area 12 Suzuka 13 33 JSB Hayato Suzuka Honda CBR954RR HONDA DREAM Funabashi☆ 2'25.881 7.838 0.483 7/8
15 Area 13 Suzuka 14 27 JSB Hito Noda Suzuki GSX-R1000K3 Five Helitex + Landner 2'26.557 8.514 0.676 5/5
16 Area 14 35 S-NK Masaaki Kodera Kawasaki ZX-9R KF Lime Green 2'26.704 8.661 0.147 8/8
17 Area 15 52 S-NK Shingo Suzuki Honda CBR954RR MOTO WIN RACING 2'26.854 8.811 0.150 4/7
18 Area 16 Suzuka 15 77 JSB Kazuhiro Kanayama Suzuki GSX-R1000K3 Team Hashimoto 2'26.979 8.936 0.125 8/8
19 Area 17 Suzuka 16 51 JSB Yukihiro Higuchi Yamaha YZF-R1 T. Motokids 2'27.199 9.156 0.220 8/8
20 Area 18 59 SB Masayuki Tokunaga Kawasaki ZX-7RR Motorsport Hirose + Landner 2'27.335 9.292 0.136 8/8
21 Area 19 Suzuka 17 70 SB Naoki Yamada Suzuki GSX-R1000K3 Xenadrine☆Aoki ENG 2'27.418 9.375 0.083 8/8
22 Area 20 Suzuka 18 31 JSB Sotake Matsushita Suzuki GSX-R1000R Racing Project Bear 2'27.893 9.850 0.475 3/3
23 Area 21 20 S-NK Shiro Watanabe Yamaha YZF-R17 Iwata Racing Family 2'28.207 10.164 0.314 5/7
24 Area 22 Suzuka 19 10 JSB Naoyuki Kawamoto Suzuki GSX-R1000K3 TEAM AMENA 2'28.360 10.317 0.153 8/8
25 Area 23 12 S-NK Kiyoshi Yamamoto Honda VTR1000SP2 Meiwa Racing 2'28.522 10.479 0.162 8/8
26 Area 24 Suzuka 20 34 JSB Kenji Nakamura Suzuki GSX-R1000K3 Garage Ken's & PF Racing 2'29.183 11.140 0.661 6/7
27 Area 25 Suzuka 21 26 SB Tatsuya Ishikawa Yamaha YZF-R7 Wako's YAMAHA 2'30.841 12.798 1.658 8/8
28 Area 26 Suzuka 22 84 SB Takeo Kawahara Kawasaki ZX-7RR Yamashina Kawasaki KEN Racing 2'31.020 12.977 0.179 3/7
29 Suzuka 23 60 XX-F Tatsunori Tomishige Yamaha YZF-R1 TKO Racing 2'32.503 14.460 1.483 4/6
30 Suzuka 24 18 XX-F Kuniharu Watase Kawasaki ZX-9R WR☆Eng & MOTUL!! 2'32.832 14.789 0.329 7/8
31 Area 27 39 JSB Shoji Kakumura Suzuki GSX-R1000K1 TEAM Motocritz and Fudouen 2'33.072 15.029 0.240 8/8
32 Area 28 Suzuka 25 8 JSB Teruya Yamamoto Honda CBR900RR Little Wing 2'33.637 15.594 0.565 4/5
33 Area 29 Suzuka 26 58 JSB Naoya Okuyama Yamaha YZF-R1 UE.AUTO 2'34.383 16.340 0.746 8/8
34 Area 30 32 S-NK Kazuo Yagyu Yamaha YZF-R1 Team Etching Factory 2'34.832 16.789 0.449 6/8
35 Area 31 76 S-NK Hiroaki Wada Yamaha YZF-R1 Iwaki & T2! Takada Ironworks Ayabe 2'35.648 17.605 0.816 3/8
36 Area 32 13 S-NK Yoshiyuki Ichikawa Yamaha YZF-R1 Real Flat & Interval 2'35.817 17.774 0.169 8/8
37 Area 33 14 S-NK Takeshi Fujimoto Yamaha YZF-R1 South Wind Verity☆OUTRUN 2'36.555 18.512 0.738 8/8
38 Suzuka 27 25 XX-F Hiroyuki Inayoshi Yamaha YZF-R1 Motoblast & Shinsetsu 2'37.177 19.134 0.622 6/7
39 Area 34 Suzuka 28 30 SB Kojiro Kunisaki Yamaha YZF-750SP TeamPRIZE 2'37.584 19.541 0.407 6/8
40 Area 35 Suzuka 29 21 SB Hideo Nojima Suzuki GSX-R750 RSK & GAR Field 2'37.701 19.658 0.117 4/7
41 Area 36 29 S-NK Mikiya Fujiwara Yamaha XJR1300 R.T HAVATT 2'44.802 26.759 7.101 8/8
Above are the qualifying vehicles:
42 Area 37 Suzuka 30 78 JSB Takuma Kirishima Suzuki GSX-R1000K1 HOT & COOL ★ Tokai Kirishima Group Stage 2'45.813 27.770 1.011 7/7
43 Area 38 Suzuka 31 11 JSB Ryusuke Matsuyama Suzuki GSX-R1000K1 Speed Tech Racing 2'47.722 29.679 1.909 4/6
44 Area 39 Suzuka 32 89 JSB Yoshiyuki Torii Suzuki GSX-R1000K1 SIEG MEISTER 5'29.429 3'11.386 2'41.707 2/2
Area Suzuka 2 JSB Junichi Kan Honda CBR954RR Motobum & Carlink Did not start
Qualifying Pass Criteria Time (120%) 2'45.651
 
Back