
AREA GP125 |
Suzuka GP250 |
Suzuka ST600 |
Suzuka GP125 |
SP400/250/OPEN |
NK-ST |
ST250 |
2002 SUZUKA CHAMPIONSHIP SERIES Round 4 Suzuka Sunday Road Race |
Qualifying |Grid |Final Results |
Suzuka GP250 Official Qualifying Results |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 88 | Kazuhiko Fukuoka | Yamaha TZ250 | Team Motospace | 1'24.589 | 148.02km/h | 6/6 | |
2 | 27 | Makoto Yumiba | Honda RS250R | Yamaboushi & SUIKA☆CLUB | 1'24.736 | 0.147 | 0.147 | 7/7 |
3 | 12 | Yoshio Yamazaki | Yamaha TZ250 | SR Minimum & Colovers III | 1'25.561 | 0.972 | 0.825 | 6/7 |
4 | 20 | Kenichi Tsujibayashi | Yamaha TZ250 | Team Motospace | 1'25.843 | 1.254 | 0.282 | 5/6 |
5 | 61 | Naoki Marutani | Honda RS250R | BS Rui Koike R & Osaka SAM. R | 1'26.371 | 1.782 | 0.528 | 5/7 |
6 | 33 | Minami Hashi Jitsu | Yamaha TZ250 | RISKY + White Racing | 1'26.636 | 2.047 | 0.265 | 5/5 |
7 | 24 | Takeshi Nishiyama | Honda RS250R | Team Takeshima K&T + Sento Construction | 1'26.705 | 2.116 | 0.069 | 6/7 |
8 | 15 | Akio Morita | Yamaha TZ250 | Iwata Racing Family | 1'26.786 | 2.197 | 0.081 | 6/7 |
9 | 16 | Tatsuya Shira | Yamaha TZ250 | Osaka SAM RT | 1'26.918 | 2.329 | 0.132 | 7/7 |
10 | 25 | Shiro Watanabe | Yamaha TZ250 | Iwata Racing Family | 1'27.368 | 2.779 | 0.450 | 7/7 |
11 | 9 | Shinichiro Ito | Yamaha TZ250 | Iwata Racing Family | 1'27.481 | 2.892 | 0.113 | 7/7 |
12 | 18 | Hidetaka Ozawa | Yamaha TZ250 | Team Motospace | 1'27.513 | 2.924 | 0.032 | 6/7 |
13 | 91 | Silver Daniel | Honda RS250R | Team BATTLE | 1'27.572 | 2.983 | 0.059 | 7/7 |
14 | 39 | Masayasu Sugiyama | Yamaha TZ250 | ZUMBA SP・WAKO'S | 1'27.860 | 3.271 | 0.288 | 6/6 |
15 | 19 | Yuichi Hasegawa | Yamaha TZ250 | 1'27.963 | 3.374 | 0.103 | 5/7 | |
16 | 14 | Junji Takenouchi | Honda RS250R | Silhouette Japan TEAM Takasaka | 1'28.548 | 3.959 | 0.585 | 7/7 |
17 | 26 | Takesaku Takenaka | Honda RS250R | K Garage & Mars With T | 1'28.747 | 4.158 | 0.199 | 4/5 |
18 | 56 | Yuichi Hakamada | Yamaha TZ250 | Team Moto Space ☆ Itsu Sumo Ni R | 1'28.785 | 4.196 | 0.038 | 7/7 |
19 | 17 | Takahiro Fukuoka | Yamaha TZ250 | Playmate Racing | 1'29.138 | 4.549 | 0.353 | 7/7 |
20 | 51 | Junji Okubo | Yamaha TZ250 | T. Motokids G3 | 1'30.415 | 5.826 | 1.277 | 6/7 |
21 | 13 | Takahiro Kasahara | Yamaha TZ250 | Tositech & AL Vehicle | 1'30.703 | 6.114 | 0.288 | 7/7 |
22 | 11 | Tokuo Iwata | Honda RS250R | Scuderia Okumura | 1'31.331 | 6.742 | 0.628 | 4/7 |
23 | 43 | Katsuo Inoue | Yamaha TZ250 | Team Motospace ☆ Kazamidori | 1'32.163 | 7.574 | 0.832 | 4/4 |
24 | 22 | Ryuta Suzuki | Honda RS250R | TEAM JUBET | 1'32.467 | 7.878 | 0.304 | 7/7 |
Above are the qualifying vehicles: | ||||||||
84 | Makoto Nakajima | Yamaha TZ250 | ZUMBA & Team.ZERO | Unable to measure | 0/1 |
Qualifying Pass Standard Time (120%) 1'41.506