--

SUZUKA CIRCUIT Results Top
SUZUKA CIRCUIT Results

Kart Race in SUZUKA

RMC

FA

PRD

PCR

02OP

2002 SUZUKA Championship Series Round 1 Kart Race in SUZUKA
DATE: 2002-02-10 WEATHER: Fine COURSE: Dry SUZUKA Circuit South Course

  Official PracticeTime TrialQualifying Heat GRIDQualifying HeatFinal Heat GRIDFinal Heat
 KT100S-020P Official Practice Results (UNOFFICIAL)
Pos No Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 29 Masaki Watanabe BRM/YAMAHA BS Thirties Racing 56.566 81.72km/h 12/15
2 31 Masato Nagauchi YAMAHA/YAMAHA BS Harada Kart Club 56.824 0.258 0.258 6/11
3 11 Atsushi Nakamura BRM/YAMAHA BS Trentaquattro Nara 57.045 0.479 0.221 9/9
4 20 Tatsuya Sahashi TONYKART/YAMAHA BS Max.R with HKC 57.101 0.535 0.056 12/12
5 27 Kenji Taruya ITAL/YAMAHA BS Trentaquattro Kyoto 57.286 0.720 0.185 15/15
6 13 Takaomi Douchi TONYKART/YAMAHA BS KART KOZO R 57.317 0.751 0.031 11/12
7 7 Masayuki Yamaguchi BRM/YAMAHA BS Trenta Quattro Nara 57.331 0.765 0.014 9/9
8 12 Toshiji Doi BRM/YAMAHA BS Trentaquattro Nara 57.379 0.813 0.048 7/12
9 8 Masaya Koze BRM/YAMAHA BS LAM RACING 57.431 0.865 0.052 10/10
10 30 Yoshio Moroaka BIREL/YAMAHA BS Ajax Racing 57.456 0.890 0.025 7/11
11 26 Kota Masuda YAMAHA/YAMAHA BS TECH Miyazawa 57.486 0.920 0.030 6/7
12 16 Daisuke Tomio /YAMAHA BS Lamb Racing 57.507 0.941 0.021 10/13
13 9 Susumu Takemoto TECNO/YAMAHA BS BOOBY'S & Winners 57.517 0.951 0.010 5/7
14 18 Kakuzou Ni-taki BRM/YAMAHA BS Trentaquattro Nara 57.722 1.156 0.205 6/10
15 3 Takeshi Minoya ARROW/YAMAHA BS TOP.R 57.728 1.162 0.006 11/13
16 1 Hirotaka Tanaka BRM/YAMAHA BS Trentaquattro Nara 57.879 1.313 0.151 14/15
17 32 Junichi Fukui TONYKART/YAMAHA BS T. SESHICA 57.938 1.372 0.059 12/13
18 6 Kunihiko Ito KOSMIC/YAMAHA BS TQ Suzuka KM - Daido Kogyo Ganko-tei 58.116 1.550 0.178 10/10
19 5 Yoshiyuki Uesugi BRM/YAMAHA BS Trentaquattro Nara 58.127 1.561 0.011 11/11
20 25 Akihiro Kajita CRG/YAMAHA BS Lamb Racing 58.231 1.665 0.104 14/15
21 15 Toyoshi Sakamoto BRM/YAMAHA BS Lamb Racing 58.260 1.694 0.029 12/15
22 21 Ujijo Fujinori KOSMIC/YAMAHA BS Harada Kart Club 58.335 1.769 0.075 12/15
23 22 Hirooka Soju KOSMIC/YAMAHA BS Harada Kart Club 58.852 2.286 0.517 5/9
24 10 Kaho Matsubara /YAMAHA BS Trentaquattro Kyoto 58.925 2.359 0.073 12/13
25 4 Masahiro Hayashi HUTLESS/YAMAHA BS TOP.R 59.150 2.584 0.225 8/8
26 28 Masato Matsuura /YAMAHA BS Racing Team Escargot 59.288 2.722 0.138 9/14
27 19 Masaki Yamada EURO/YAMAHA BS HIRANO−NGO 59.318 2.752 0.030 15/15
28 24 Naoto Takao HAASE/YAMAHA BS SOGO RT 1'00.384 3.818 1.066 6/13
29 2 Hideo Okabe HAASE/YAMAHA BS T. Heroes 1'00.457 3.891 0.073 11/11
30 14 Toshifumi Hayashi /YAMAHA BS Sugiyama Racing Nagano 1'00.834 4.268 0.377 9/13
31 23 Kim Kwang-seop /YAMAHA BS Harada Kart Club Unable to measure 0/1
32 17 Kubo Akira TECNO/YAMAHA BS RKT Winners Unable to measure
 
Back