SUZUKA CIRCUIT Results Top
SUZUKA CIRCUIT Results

FUN&RUN! 2-Wheels

ROAD EXPERTI

GARAGE WOLFII

ROAD EXPERT II

ROAD STARI

ROAD STARII/SPEED CHAIR

ROAD STAR CHALLENGE

ROAD STAR CHALLENGERII

GARAGE WOLFI

X-FormulaSINGLEIII/TWINII

300,000 OPEN/L-TWIN Air
/X-Formula TWIN AC

L-TWIN Water/X-Formula TWINI

SmallBattleRoyal/Ladies

ROAD STAR WARSII

APE-100/XR100Motard-ST

ROAD STAR WARSI

 FUN&RUN!2-Wheels 2006 Endurance Special
DATE:2006-05-13 WEATHER : Rain  COURSE : Wet  Suzuka Circuit East Course

  PreliminaryGRIDFinal Results

 ROAD STAR WARS II Official Qualifying Results
Pos No Cls   Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 92 C5 1 Kunio Ikeda Yamaha FZR400 Club S POINT 1'19.179 102.03km/h 8/8
2 9 C5 2 Akihiko Miyazaki Honda NSR250R SE Oresama Racing & NRS 1'19.286 0.107 0.107 7/8
3 16 C5 3 Hisashi Ito Yamaha TZR250 Rider House Miyajima & (Ltd.) Kōkōsakujo 1'19.709 0.530 0.423 4/8
  01 C5   Kazumasa Honda Honda NSR250R SE BattleBoys & Azzurro Design & 1073 1'20.119 0.940 0.410 8/8
4 11 C5 4 Fumihiko Yabutan Yamaha TZR250R ZAIKE's People 1'20.144 0.965 0.025 6/7
5 1 C6 1 Katsuya Kato Suzuki SV400S 8stroke Toyohashi & M Racing & Cafe Racer 1'21.169 1.990 1.025 4/7
6 7 C5 5 Toshinori Maesaka Honda NSR250R SE MOTO SeeK racing 1'21.637 2.458 0.468 7/7
7 8 C5 6 Toru Takeda Honda NSR250 No Limit & ZAIKE 1'21.813 2.634 0.176 6/8
8 99 C5 7 Takahiro Ikeda Honda NSR250 TSC 2 wheels Club & NLR 1'22.111 2.932 0.298 6/7
9 56 C5 8 Koji Koya Honda CBR400R MOTOSeeK Racing 1'22.178 2.999 0.067 6/7
10 77 C6 2 Hiroshi Ota Yamaha FZR250R M Racing & 8strokeby Arannya 1'23.118 3.939 0.940 7/7
11 5 C6 3 Yoshihiro Takagi Honda CBR250F Team, Haruna! 1'23.446 4.267 0.328 6/7
12 17 C5 9 Tomohiro Kumaru Honda NSR250 MOTO Seek Racing. 1'24.548 5.369 1.102 6/7
13 4 C5 10 Yasuhiro Kono Honda CBR400RR TEAM BLUE FLAGS & Margaret 1'24.982 5.803 0.434 4/7
14 12 C5 11 Hiroki Otani Honda CBR400RR MOTOSeeK Racing 1'25.597 6.418 0.615 7/7
15 3 C5 12 Norio Kanauchi Honda VFR400R RT Motor Lab EJ 1'26.789 7.610 1.192 3/7
16 13 C5 13 Kenichi Matsumoto Honda NSR250R SE My Racing & NRS 1'27.264 8.085 0.475 7/7
17 10 C6 4 Ryo Iida Suzuki SV400S Risean RT 1'30.436 11.257 3.172 4/7
18 15 C5 14 Masakazu Ando Yamaha TZR250R Safety Motor Daishin & Yamada Group 1'30.908 11.729 0.472 5/7
 Above are the qualifying vehicles:
Qualifying Pass Standard Time (120%) 1'35.014 *Car number 01 is a special entry not eligible for awards.
 
Back