
JSB1000 |
GP250 |
GP125 |
ST600 |
GP-MONO |
Superbike Race in Suzuka |
Qualifying Round 1 A|Qualifying Round 1 B|Qualifying Round 2 A|Qualifying Round 2 B|Overall Qualifying|GRID|Warm Up|Race Results |
JSB1000 Official Qualifying Overall Results Table |
Pos | No | Gr. | Rider | Type | Team | Best Time | 1st Session | 2nd Sess. |
1 | 26 | A | Kousuke Akiyoshi | Suzuki GSX-R1000 | Yoshimura Suzuki Jomo Srixon | 2'08.479 | 2'10.029 | ● 2'08.479 |
2 | 4 | A | Shinichi Ito | Honda CBR1000RR | Honda Dream RT | 2'08.586 | 2'09.473 | ● 2'08.586 |
3 | 3 | B | Nobutomi Shinichi | Yamaha YZF-R1 | YSP & PRESTO Racing | 2'08.686 | 2'09.116 | ● 2'08.686 |
4 | 7 | B | Atsushi Watanabe | Suzuki GSX-R1000 | Yoshimura Suzuki Jomo Srixon | 2'08.791 | 2'09.703 | ● 2'08.791 |
5 | 11 | A | Takeshi Tsujimura | Honda CBR1000RR | F.C.C. TSR | 2'09.058 | 2'09.714 | ● 2'09.058 |
6 | 2 | A | Tatsuya Yamaguchi | Honda CBR1000RR | Honda Dream Castrol RT | 2'09.191 | 2'09.871 | ● 2'09.191 |
7 | 45 | B | Naoki Matsudo | Honda CBR1000RR | Moriwaki MOTUL Tiger Racing | 2'09.307 | 2'10.820 | ● 2'09.307 |
8 | 71 | A | Nagazumi Kameya | Honda CBR1000RR | Team Sakurai Honda | 2'09.458 | 2'11.205 | ● 2'09.458 |
9 | 55 | A | Exit Shu | Honda CBR1000RR | DyDo MIU Racing | 2'09.775 | 2'10.402 | ● 2'09.775 |
10 | 87 | B | Akira Yanagawa | Kawasaki ZX-10R | TEAM GREEN | 2'10.213 | 2'10.751 | ● 2'10.213 |
11 | 19 | A | Yoshiyuki Sugai | Ducati 999R | TeamPanteraPLOT | 2'11.413 | 2'12.963 | ● 2'11.413 |
12 | 6 | B | Yoshiteru Konishi | Honda CBR1000RR | Plexus & HARC-PRO. | 2'11.624 | 2'12.194 | ● 2'11.624 |
13 | 33 | A | Yoshihiro Konno | Suzuki GSX-R1000 | Moto Map SUPPLY | 2'11.732 | 2'11.825 | ● 2'11.732 |
14 | 51 | B | Katsuyuki Nakagusa | Yamaha YZF-R1 | SP Tadao Racing Team | 2'11.875 | 2'12.331 | ● 2'11.875 |
15 | 34 | B | Kei Narimoto | Suzuki GSX-R1000 | Kentz G'ZOX Suzuki | 2'12.759 | 2'13.492 | ● 2'12.759 |
16 | 41 | B | Shinji Noyori | Honda CBR1000RR | Honda Hamamatsu Escargot | 2'12.919 | 2'15.091 | ● 2'12.919 |
17 | 21 | B | Isami Higashimura | Kawasaki ZX-10R | RS−ITOH & KAZE | 2'12.991 | 2'13.859 | ● 2'12.991 |
18 | 53 | A | Takahiro Yagi | Yamaha YZF-R1 | Ito RACING・GMD Suzuka | 2'13.028 | ● 2'13.028 | 2'13.228 |
19 | 32 | B | Kaichi Nagura | Honda CBR1000RR | Honda Hamamatsu Escargot | 2'13.206 | ● 2'13.206 | 2'13.574 |
20 | 64 | B | Nishijima Osamu | Kawasaki ZX-10R | BEETMOTULRACING | 2'13.337 | ● 2'13.337 | 2'13.366 |
21 | 52 | B | Yuzumi Fujioka | Honda CBR1000RR | ENDURANCE | 2'13.418 | 2'14.417 | ● 2'13.418 |
22 | 99 | B | Shingo Shimoji | Honda CBR1000RR | Wolfman Team Iron Horse | 2'13.632 | 2'14.487 | ● 2'13.632 |
23 | 18 | B | Hiroaki Kawase | Suzuki GSX-R1000 | WINS FACTORY | 2'13.633 | 2'14.537 | ● 2'13.633 |
24 | 66 | B | Minoru Ouchi | Honda CBR1000RR | Autex Suzuka Racing | 2'13.893 | ● 2'13.893 | 2'16.274 |
25 | 899 | A | Shingo Suzuki | Honda CBR1000RR | MOTO WIN&Kiss-FM KOBE | 2'14.053 | ● 2'14.053 | 2'14.418 |
26 | 30 | A | Morii Taketsuna | Honda CBR1000RR | Red Tricycle Racing Club | 2'14.154 | 2'14.632 | ● 2'14.154 |
27 | 90 | A | Tomokazu Kosawa | Honda CBR1000RR | Moriwaki MOTUL Tiger Racing | 2'14.276 | 2'15.865 | ● 2'14.276 |
28 | 17 | A | Tomohiko Kawakami | Honda CBR1000RR | Team OSG & Motorsports | 2'14.376 | 2'14.871 | ● 2'14.376 |
29 | 65 | A | Katsu Mizutani | Suzuki GSX-R1000 | Team MIIR | 2'14.870 | ● 2'14.870 | 2'15.501 |
30 | 20 | A | Yoshihiro Hamaguchi | Honda CBR1000RR | WMP RACING Pochitto | 2'14.884 | ● 2'14.884 | 2'14.940 |
31 | 56 | B | Hideichi Shimizu | Suzuki GSX-R1000 | Power Factory Roadway | 2'14.997 | 2'16.035 | ● 2'14.997 |
32 | 76 | B | Keiji Okumura | Yamaha YZF-R1 | Iwata Racing Family | 2'15.020 | 2'16.074 | ● 2'15.020 |
33 | 70 | A | Naoki Kishimoto | Yamaha YZF-R1 | DOGFIGHTRACING | 2'15.202 | 2'16.104 | ● 2'15.202 |
34 | 83 | A | Koji Noda | Kawasaki ZX-10R | Team38 PS-K | 2'15.491 | ● 2'15.491 | Did not start |
35 | 29 | B | Takahiro Fukami | Yamaha YZF-R1 | Clever Wolf Racing | 2'15.611 | 2'16.391 | ● 2'15.611 |
36 | 39 | B | Shogo Takemi | Yamaha YZF-R1 | Team Etching Factory | 2'15.676 | 2'15.746 | ● 2'15.676 |
37 | 40 | A | Koji Adachi | Yamaha YZF-R1 | Team Etching Factory | 2'16.083 | 2'16.393 | ● 2'16.083 |
38 | 24 | A | Hiroshi Nishi | Yamaha YZF-R1 | 24R + Workshop Nomura | 2'16.217 | 2'17.711 | ● 2'16.217 |
39 | 73 | A | Naoki Yamada | Suzuki GSX-R1000 | TEAM Z-TECH☆Aoki E | 2'16.346 | 2'17.831 | ● 2'16.346 |
40 | 31 | B | Tomoki Arakawa | Honda CBR1000RR | S爽風会 Suzuka Racing Team | 2'16.497 | 2'16.552 | ● 2'16.497 |
41 | 48 | B | Nobuyuki Mukai | Suzuki GSX-R1000 | TEAM Z-TECH | 2'16.724 | 2'16.865 | ● 2'16.724 |
42 | 82 | B | Naoki Yamato | Kawasaki ZX-10R | Team38 PS-K | 2'16.879 | 2'18.511 | ● 2'16.879 |
43 | 38 | A | Hirotaka Harada | Kawasaki ZX-10R | R.S. Garage Harada | 2'17.012 | ● 2'17.012 | 2'17.072 |
44 | 111 | A | Shinichi Kurita | Honda CBR1000RR | Koyo-kai Dream Racing Team | 2'17.357 | 2'18.331 | ● 2'17.357 |
Above are the qualifying vehicles: | ||||||||
45 | 54 | A | Shiro Watanabe | Yamaha YZF-R1 | Iwata Racing Family | 2'17.568 | 2'18.542 | ● 2'17.568 |
46 | 35 | A | Hiroshi Imazu | Kawasaki ZX-10R | Plus One MCRT | 2'17.812 | 2'18.130 | ● 2'17.812 |
47 | 61 | A | Kota Higuchi | Suzuki GSX-R1000 | TEAM ADACHI | 2'18.116 | ● 2'18.116 | 2'19.088 |
48 | 67 | A | Keiichi Kakegawa | Honda CBR1000RR | K's★Project & Motobum | 2'18.163 | 2'19.764 | ● 2'18.163 |
49 | 68 | B | Kenji Nakamura | Suzuki GSX-R1000 | PF Racing & Heat Magic | 2'18.260 | 2'18.580 | ● 2'18.260 |
50 | 511 | B | Yukihiro Higuchi | Yamaha YZF-R1 | T Motokids + UP'S! | 2'21.528 | ● 2'21.528 | 2'22.006 |
51 | 50 | B | Satoshi Okada | Honda CBR1000RR | MOTOBUM & e'freaks | 2'23.286 | 2'24.336 | ● 2'23.286 |
Group A Official Qualifying Round 1 Passing Time Standard 2'22.654 Official Qualifying Round 2 Passing Time Standard 2'21.577
Group B Official Qualifying Round 1 Passing Time Standard 2'22.841 Official Qualifying Round 2 Passing Time Standard 2'21.820