
"Road to 8 hours" Suzuka 300km Endurance Road Race |
Qualifying A1|Qualifying B1|Qualifying A2|Qualifying B2|Overall Qualifying|GRID|Race Results |
SBK/SPP/SST/JSB/XX-F B Group Official Qualifying Round 1 Results Table |
Pos | No | Cls. | Team | 1st Rider | 2nd Rider | Sub Rider | Best Time | Delay | |
Type | Time | Time | Time | ||||||
1 | 12 | SBK | Yoshimura Suzuki JOMO with SRIXON | Atsushi Watanabe | Kagayama Toshinori | 2'24.035 | 145.49km/h | ||
Suzuki GSX-R1000 | 2'24.035 | 2'32.965 | |||||||
2 | 2 | SBK | CASTROL-the0123-SUZUKITeam | Keiichi Kitagawa | Bansan Philip | 2'25.800 | 1.765 | ||
Suzuki GSX-R1000 | 2'31.337 | 2'25.800 | |||||||
3 | 5 | XX-F Div.1 | TRICK★STAR & B-LINE | Ryuji Tsuruta | Shinichiro Imai | 2'27.357 | 3.322 | ||
Kawasaki ZX-10R | 2'27.357 | 2'38.765 | |||||||
4 | 39 | SBK | TEAM CHALLENGER | Yoshihiko Fujiwara | Seiji Osaki | 2'28.991 | 4.956 | ||
Yamaha YZF-R1 | 2'28.991 | 2'29.347 | |||||||
5 | 4 | JSB | TeamHMJ | Tatsuya Yamaguchi | Kazuki Tokudome | 2'29.453 | 5.418 | ||
Honda CBR1000RR | 2'29.453 | 2'33.617 | |||||||
6 | 32 | XX-F Div.1 | HEAT MAGIC AND SBS KIDANI | Takaki Onishi | 2'29.503 | 5.468 | |||
Suzuki GSX-R1000 | 2'29.503 | ||||||||
7 | 71 | JSB | Team Sakurai Honda | Nagazumi Kameya | 2'31.557 | 7.522 | |||
Honda CBR1000RR | 2'31.557 | ||||||||
8 | 73 | JSB | Plexus TEAM HARC-PRO. | Takeshi Yasuda | *Haruchika Aoki | 2'32.073 | 8.038 | ||
Honda CBR1000RR | 2'32.073 | ||||||||
9 | 31 | JSB | Moto Map WINS FACTORY | Hiroaki Kawase | 2'34.277 | 10.242 | |||
Suzuki GSX-R1000 | 2'34.277 | ||||||||
10 | * | 20 | JSB | WMPRACING Pochitto | Yasumasa Hatakeyama | Yoshihiro Hamaguchi | 2'34.348 | 10.313 | |
Honda CBR1000RR | 2'34.348 | 2'43.357 | |||||||
11 | 65 | JSB | Team MIIR | Katsu Mizutani | Tomoyuki Ishikawa | 2'35.764 | 11.729 | ||
Suzuki GSX-R1000 | 2'37.969 | 2'35.764 | |||||||
12 | 30 | JSB | Red Tricycle Racing Club | Morii Taketsuna | Hideki Matsui | 2'37.075 | 13.040 | ||
Honda CBR1000RR | 2'42.955 | 2'37.075 | |||||||
13 | 70 | JSB | DOG FIGHT RACING | Naoki Kishimoto | *Kan Eitoku | 2'37.586 | 13.551 | ||
Yamaha YZF-R1 | 2'37.586 | 2'49.664 | |||||||
14 | 14 | JSB | Iwata Racing Family | Keiji Okumura | 2'38.779 | 14.744 | |||
Yamaha YZF-R1 | 2'38.779 | ||||||||
15 | 248 | JSB | JAPAN CLUB & Clever Wolf RT | Mitsuo Saito | *Takahiro Fukami | 2'40.906 | 16.871 | ||
Yamaha YZF-R1 | 2'40.906 | ||||||||
16 | 35 | JSB | Plus One MCRT & Nissho Construction | Hiroshi Imazu | *Kuniyo Baraya | 2'41.629 | 17.594 | ||
Kawasaki ZX-10R | 2'41.629 | 3'00.814 | |||||||
17 | 26 | SPP | Shane Luggro | 2'42.110 | 18.075 | ||||
Suzuki GSX-R1000 | 2'42.110 | ||||||||
18 | 28 | SST | Team Little Wing Sakura Promote | *Fumihisa Asano | Seishiro Tani | 2'42.379 | 18.344 | ||
Honda CBR1000RR | 2'42.379 | ||||||||
19 | 135 | XX-F Div.2 | BOXER SPORTS CLUB | Takehiko Kurokawa | Eiji Saito | 2'42.437 | 18.402 | ||
BMW R1100S | 2'42.437 | 2'43.058 | |||||||
20 | 41 | JSB | Honda Hamamatsu Escargot | Shinji Noyori | 2'42.532 | 18.497 | |||
Honda CBR1000RR | 2'42.532 | ||||||||
21 | 153 | JSB | JAPAN CLUB & Project X RT | Mamoru Akiya | Tadahito Enomori | 2'42.763 | 18.728 | ||
Yamaha YZF-R1 | 2'42.763 | 2'44.050 | |||||||
22 | 23 | JSB | Driver Stand RT | Akihiro Igarashi | Sato Minoru | 2'43.153 | 19.118 | ||
Honda CBR1000RR | 2'43.153 | 2'46.310 | |||||||
23 | 51 | XX-F Div.1 | T. Motokids ☆ Soap Bubble Racing | Yukihiro Higuchi | Masahiro Kayahara | 2'43.714 | 19.679 | ||
Yamaha YZF-R1 | 2'45.045 | 2'43.714 | |||||||
24 | 877 | JSB | DRT Banana Hands | Tadatoshi Oka | Daisuke Sato | 2'44.270 | 20.235 | ||
Yamaha YZF-R1 | 2'44.955 | 2'44.270 | |||||||
25 | 16 | JSB | Team Etching Factory | Koji Adachi | *Mitsuki Nakaoka | 2'44.768 | 20.733 | ||
Yamaha YZF-R1 | 2'44.768 | 2'57.108 | |||||||
26 | 56 | JSB | PF Racing&HEAT MAGIC | *Kenji Nakamura | Tomoya Yamaguchi | 2'45.005 | 20.970 | ||
Suzuki GSX-R1000 | 2'54.491 | 2'45.005 | |||||||
27 | 1 | XX-F Div.2 | La Bellezza Speed | Yoshimitsu Hori | *Kouichi Kosaka | 2'45.081 | 21.046 | ||
Ducati Monster | 2'45.081 | ||||||||
28 | 50 | JSB | Honda Hamamatsu Escargot & Sayama & PGR | Tomoyuki Ishikawa | *Hirotaka Iwata | 2'45.780 | 21.745 | ||
Honda CBR1000RR | 2'45.780 | 2'52.933 | |||||||
29 | 77 | JSB | Team Hashimoto | Kazuhiro Kanayama | *Yoshitake Takamiya | 2'46.194 | 22.159 | ||
Suzuki GSX-R1000 | 2'46.194 | 2'53.631 | |||||||
30 | 27 | SPP | Team Surf & Try Point | Yoshinobu Yamamoto | Yoshie Masuda | 2'46.623 | 22.588 | ||
Suzuki GSX-R1000 | 2'46.623 | 2'47.474 | |||||||
31 | 46 | JSB | CruiseRT & CLUBNEXT | Masayuki Mogi | *Yoshihiro Atsushi | 2'47.025 | 22.990 | ||
Honda CBR1000RR | 2'47.025 | 15'05.396 | |||||||
32 | 903 | JSB | NOI: Z Racing Team | *Tsunehisa Nakai | *Fukuyoshi Chiku | 2'48.478 | 24.443 | ||
Yamaha YZF-R1 | 2'48.478 | 3'03.625 | |||||||
33 | 89 | JSB | TEAM TWENTY ONE EVOLVE MEISTER | *Takehisa Kawasugi | *Yoshiyuki Torii | 2'53.451 | 29.416 | ||
Suzuki GSX-R1000 | 2'53.451 | 2'54.430 | |||||||
38 | JSB | KF Lime Green | *Masaaki Kodera | Did not start | |||||
Kawasaki ZX-10R |
Qualifying Pass Criteria Time (115%) 2'47.589
*The following Riders did not meet the qualifying time standard.
No. 1 Koizumi Kyoichi
No. 16 Nakaoka Mitsuki
No. 28 Asano Fumihisa
No. 35 Batani Kuniyoshi
No. 38 Kodera Masaaki
No. 46 Yoshihiro Atsushi
No. 50 Iwata Hirotaka
No. 56 Nakamura Kenji
No. 70 Kan Ei-toku
No. 73 Aoki Haruchika
No. 77 Takamiya Yoshitake
No. 89 Kawasugi Taketoku Torii Yoshiyuki
No. 248 Fukami Takahiro
No. 903 Nakai Tsunehisa Fukuie Tsurugi
*Penalty No. 20: A fine of 10,000yen was imposed for violation of Special Regulation Article 21-1 (Helmet).