
SUPERBIKE 200km |
GP250 |
GP125 |
ST600 |
SUZUKA SUPER BIKE 200km |
Qualifying A Round 1|Qualifying B Round 1|Qualifying A Round 2|Qualifying B Round 2|Overall Qualifying|GRID|Warm Up|Race Results |
ST600 Group B Official Qualifying Round 2 Results Table |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 39 | Daisaku Sakai | Kawasaki ZX-6RR | TEAM GREEN | 2'15.675 | 154.53km/h | 8/8 | |
2 | 45 | Mitsuo Izumi | Honda CBR600RR | Team Yoshiharu | 2'15.945 | 0.270 | 0.270 | 5/7 |
3 | 71 | Kenichi Kiyonari | Honda CBR600RR | Team Sakurai Honda | 2'16.498 | 0.823 | 0.553 | 5/7 |
4 | 7 | Katsunori Hasegawa | Yamaha YZF-R6 | TIS & RC SUGO | 2'16.665 | 0.990 | 0.167 | 9/9 |
5 | 94 | Kazuki Shimizu | Kawasaki ZX-6RR | TEAM GREEN | 2'16.920 | 1.245 | 0.255 | 6/8 |
6 | 60 | Takaharu Kishida | Honda CBR600RR | Mizuki Racing | 2'16.984 | 1.309 | 0.064 | 7/7 |
7 | 53 | Takashi Akita | Honda CBR600RR | Wing Yoshii RC | 2'17.362 | 1.687 | 0.378 | 3/9 |
8 | 11 | Yoshihiro Konno | Suzuki GSX-R600K3 | Racing Supply Angle Strength Battle Cloud | 2'17.516 | 1.841 | 0.154 | 8/8 |
9 | 74 | Koji Amemiya | Yamaha YZF-R6 | Clinico Plus Mue Racing | 2'17.530 | 1.855 | 0.014 | 5/7 |
10 | 9 | Takahiro Yagi | Yamaha YZF-R6 | Ito RACING・GMD Suzuka | 2'17.575 | 1.900 | 0.045 | 8/8 |
11 | 69 | Takeshi Yasuda | Honda CBR600RR | Team HARC-PRO. | 2'17.594 | 1.919 | 0.019 | 10/10 |
12 | 2 | Hideto Takahashi | Yamaha YZF-R6 | OVER−Racing | 2'17.837 | 2.162 | 0.243 | 9/10 |
13 | 84 | Mitsuyoshi Hashimoto | Suzuki GSX-R600K3 | WINSFACTORYZCOO | 2'17.908 | 2.233 | 0.071 | 9/9 |
14 | 18 | Kane Eitoku | Yamaha YZF-R6 | Dogfight Racing | 2'17.972 | 2.297 | 0.064 | 4/11 |
15 | 21 | Ryuji Tsuruta | Kawasaki ZX-6RR | ZOIL Trick ★ Star R.T | 2'17.973 | 2.298 | 0.001 | 4/6 |
16 | 91 | Naoki Kato | Honda CBR600RR | NINETY-ONE・F | 2'18.205 | 2.530 | 0.232 | 7/10 |
17 | 50 | Toshiya Masuzawa | Yamaha YZF-R6 | HYSTERIC & Megatech | 2'18.219 | 2.544 | 0.014 | 3/9 |
18 | 37 | Yusuke Iwasaki | Honda CBR600RR | JUBET & T. Yoshiharu | 2'18.349 | 2.674 | 0.130 | 8/8 |
19 | 32 | Takuya Tsuda | Honda CBR600RR | TEAM Takasaki & Attention | 2'18.391 | 2.716 | 0.042 | 2/10 |
20 | 100 | Nishinaka Tsuna | Honda CBR600RR | Wakayama Honda & Moto House GEN | 2'19.015 | 3.340 | 0.624 | 3/9 |
21 | 14 | Takahiro Okuda | Yamaha YZF-R6 | HITMANRC Koshien Yamaha | 2'19.071 | 3.396 | 0.056 | 9/10 |
22 | 47 | Takeshi Onodera | Suzuki GSX-R600K1 | Ryuyo Mountain Club!! | 2'19.293 | 3.618 | 0.222 | 11/11 |
23 | 58 | Rikiya Furukawa | Honda CBR600RR | Moriwaki Club | 2'19.411 | 3.736 | 0.118 | 9/10 |
24 | 98 | Yasuhiro Usami | Yamaha YZF-R6 | Team Etching Factory | 2'19.496 | 3.821 | 0.085 | 6/9 |
25 | 96 | Hideshi Manabe | Kawasaki ZX-6RR | Green Club & Yamashina Kawasaki | 2'19.770 | 4.095 | 0.274 | 5/9 |
26 | 151 | Tatsuya Yoshimichi | Honda CBR600F4i | Racing Team Honey Bee | 2'19.980 | 4.305 | 0.210 | 6/9 |
27 | 65 | Takahiro Nakamura | Kawasaki ZX-6RR | Himeji Kawasaki Racing Team | 2'20.073 | 4.398 | 0.093 | 7/7 |
28 | 102 | Atsushi Taika | Kawasaki ZX-6RR | Yamashina Kawasaki KEN Racing | 2'20.211 | 4.536 | 0.138 | 10/11 |
29 | 34 | Koji Noda | Kawasaki ZX-6RR | Team38 | 2'20.500 | 4.825 | 0.289 | 7/7 |
30 | 41 | Yukihiro Aoyagi | Kawasaki ZX-6RR | SWIFT RACING | 2'20.624 | 4.949 | 0.124 | 7/9 |
31 | 104 | Shiro Watanabe | Yamaha YZF-R6 | Iwata Racing Family | 2'21.051 | 5.376 | 0.427 | 5/9 |
32 | 67 | Shinya Anbutsu | Kawasaki ZX-6RR | Racing Garage Satake | 2'21.412 | 5.737 | 0.361 | 4/4 |
33 | 76 | Kazuhiro Kanayama | Honda CBR600RR | Team Hashimoto | 2'24.556 | 8.881 | 3.144 | 8/9 |
Qualifying Pass Time (110%) 2'29.242