SUZUKA CIRCUIT Results Top
SUZUKA CIRCUIT Results

Road Race (All Japan / Suzuka 300km)

SUPERBIKE 200km

GP250

GP125

ST600

SUZUKA SUPER BIKE 200km
2002 R2-1 MFJ All Japan Road Race Championship Series Round 3
DATE:2002-05-26 WEATHER : Fine COURSE : Dry International Racing Course

  Qualifying Round 1Qualifying Round 2Overall QualifyingGridWarm UpRace Results
 ST600 Warm-Up Session Results Table
Pos   No Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1   11 Yoshiteru Konishi Honda CBR600F4i TEAM HARC-PRO. 2'16.425 153.61km/h 7/7
2   83 Naogo Moriwaki Honda CBR600F4i Moriwaki Club 2'16.550 0.125 0.125 6/7
3   31 Masato Kobayashi Yamaha YZF-R6 Ito Racing GMD Suzuka 2'16.711 0.286 0.161 6/6
4   54 Ryuichi Kiyonari Honda CBR600F4i Team Suzuka RSC 2'16.764 0.339 0.053 4/7
5   7 Takahiro Yagi Yamaha YZF-R6 Ito Racing GMD Suzuka 2'17.251 0.826 0.487 4/7
6   8 Akihiro Okada Kawasaki ZX-6R TEAM GREEN 2'17.303 0.878 0.052 5/7
7   2 Hideto Takahashi Yamaha YZF-R6 SP Tadao Racing Team 2'17.717 1.292 0.414 7/7
8   82 Yutaka Hayashi Yamaha YZF-R6 TEAM Motorsports 2'17.862 1.437 0.145 4/5
9   16 Kane Eitoku Yamaha YZF-R6 Dogfight Racing 2'17.922 1.497 0.060 3/7
10   10 Yoshinobu Yamamoto Yamaha YZF-R6 K G K 2'17.926 1.501 0.004 7/7
11   53 Takuya Tsuda Honda CBR600F4i Morikiyo & SRS & Attention 2'18.219 1.794 0.293 5/7
12   768 Yoshihiro Yamakawa Honda CBR600F4i Team Yoshiharu!! 2'18.225 1.800 0.006 4/7
13   777 Tadayuki Yoshida Suzuki GSX-R600K1 Bishokan Chemical MOTOSTEPRT 2'18.230 1.805 0.005 4/6
14   12 Koji Teramoto Suzuki GSX-R600K1 VEGA SPORTS & KMII 2'18.334 1.909 0.104 6/6
15   56 Kei Fujita Yamaha YZF-R6 OVER-RACING 2'18.550 2.125 0.216 6/7
16   77 Takahiro Okuda Yamaha YZF-R6 HITMAN RC Koshien Yamaha 2'18.552 2.127 0.002 4/7
17   61 Yusuke Tejima Yamaha YZF-R6 SP Tadao Racing Team 2'18.591 2.166 0.039 7/7
18   87 Kazuki Tokudome Honda CBR600F4i Team RSC 2'18.733 2.308 0.142 5/7
19   58 Koji Noda Kawasaki ZX-6R Team38 PS-K 2'18.762 2.337 0.029 5/5
20   85 Takeshi Nakamura Honda CBR600F4i TEAM.Life.BP 2'19.324 2.899 0.562 4/7
21   79 Koji Kitaguchi Yamaha YZF-R6 K G K 2'19.330 2.905 0.006 4/7
22   3 Katsunori Hasegawa Yamaha YZF-R6 TIS RACING 2'19.401 2.976 0.071 5/6
23   50 Akira Hashimoto Suzuki GSX-R600 Team Surf & Try Point☆ 2'19.451 3.026 0.050 4/7
24   57 Tomoyuki Ishikawa Suzuki GSX-R600K1 VEGA SPORTS & KMII 2'19.534 3.109 0.083 4/5
25   52 Masatoku Sato Honda CBR600F4i Team KOHSAKA 2'19.754 3.329 0.220 4/7
26   59 Yusuke Iwasaki Honda CBR600F4i JUBET Hamamatsu & T Yoshiharu 2'19.912 3.487 0.158 6/7
27   99 Noriharu Numata Suzuki GSX-R600 Kentz J Trust & MOJO 2'20.178 3.753 0.266 2/2
28   86 Yasunari Kawamura Honda CBR600F4i HONDA Kumamoto Racing 2'20.297 3.872 0.119 4/7
29   20 Yasuhiro Usami Suzuki GSX-R600 Team Usausa VEGA & KMII 2'20.344 3.919 0.047 4/5
30   88 Toru Suzuki Suzuki GSX-R600K1 GMD Computrack RT 2'20.518 4.093 0.174 5/7
31   72 Ken Ogawa Honda CBR600F4i Team Jha 2'20.954 4.529 0.436 5/5
32   17 Hideshi Manabe Kawasaki ZX-6R Yamashina Kawasaki KEN Racing 2'20.988 4.563 0.034 3/6
33   63 Kazuo Nakanishi Kawasaki ZX-6R Himeji Kawasaki Racing Team 2'21.296 4.871 0.308 6/6
34   89 Takahiro Nakamura Kawasaki ZX-6R Himeji Kawasaki Racing Team 2'21.449 5.024 0.153 5/7
35   39 Keishi Koga Yamaha YZF-R6 Dogfight Racing 2'22.046 5.621 0.597 7/7
36   51 Toshiya Masuzawa Yamaha YZF-R6 HYSTERIC & Megatech 2'24.665 8.240 2.619 2/3
37   45 Shigeru Habara Yamaha YZF-R6 Team Tech 2 2'27.282 10.857 2.617 6/6
38   81 Yuta Shinchi Kawasaki ZX-6R Castrol & Team Nohzuka 2'32.386 15.961 5.104 2/3
39 * 76 Motoki Furusawa Suzuki GSX-R600 TEAM Agras 2'33.587 17.162 1.201 5/5
40   15 Yoshihiro Konno Suzuki GSX-R600K1 Forza & Racing Supply 8'53.571 6'37.146 6'19.984 2/2

*Penalty
A fine of 10,000yen was imposed due to No.76 MFJ Domestic Competition Regulations Road Race Competition Regulations 13) (Absence from briefing).

Back