SUZUKA CIRCUIT Results Top
SUZUKA CIRCUIT Results

Result Search:
Kart Race in SUZUKA
2021 Suzuka Championship Series Round 1 Kart Race in SUZUKA
SUPER SS Qualifying Heat Results Table

DATE:2021-03-14 WEATHER: Fine COURSE: Dry International South Course 1.264km
Pos. No. Driver Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 5 Yuki Takadacrocpromotion/YAMAHATrentaquattro Suzuka10 9'29.09079.96km/h  56.512
2 2 Hiroki Nozakicrocpromotion/YAMAHAMoar Collage TQS10 9'29.782 0.692 0.692 56.281
3 13 Hiroyuki SakaSWF/YAMAHANorimono Club and Netz Toyota Hyogo10 9'30.171 1.081 0.389 56.409
4 33 Takahisa MasudaDragoCORSE/YAMAHAMasukake10 9'30.871 1.781 0.700 56.259
5 32 Hayashi MitsuhikoTONY KART/YAMAHAAsh10 9'31.057 1.967 0.186 56.496
6 12 Yoshifumi KiyokawaFA-KART/YAMAHAHarada Kart with COB10 9'36.248 7.158 5.191 56.524
7 18 Kouka SandoKOSMIC/YAMAHABRAVO-RACING10 9'36.332 7.242 0.084 56.613
8 3 Gaku UsuiKOSMIC/YAMAHAAsh10 9'36.653 7.563 0.321 56.686
9 55 Yasuma OkunoMACH1/YAMAHAF'sCLUB10 9'36.872 7.782 0.219 56.581
10 21 Tatsuo AkiyamaEXPRIT/YAMAHAAsh with jaja10 9'36.873 7.783 0.001 56.670
11 35 Shinpei IchinoseKOSMIC/YAMAHAHEROes1048style10 9'37.091 8.001 0.218 56.583
12 96 Hiroshi OhnoKOSMIC/YAMAHASLT.RT/Team BONJIN10 9'37.296 8.206 0.205 56.728
13 4 Matsuura MotoakiKOSMIC/YAMAHAHarada Kart Club with Uemura Workshop10 9'37.343 8.253 0.047 56.518
14 7 Nume KeishiTONY KART/YAMAHAHIGUCHI Racing team10 9'37.474 8.384 0.131 56.565
15 30 Nobukazu HiranoTONY KART/YAMAHAThirties Racing10 9'37.768 8.678 0.294 56.566
16 27 Hiroshi OkawaFA-KART/YAMAHAHarada Kart Club10 9'39.057 9.967 1.289 56.949
17 15 Kenichi AwakuneSWF/YAMAHACart Garage Crash Mate10 9'39.107 10.017 0.050 56.591
18 53 Tomomi MiyazakiTONY KART/YAMAHAJACKAL HKC10 9'39.614 10.524 0.507 56.668
19 14 Masamichi KasaiKOSMIC/YAMAHAHarada KC10 9'40.441 11.351 0.827 56.989
20 11 Chusei SawaguchiFA-KART/YAMAHAHarada Kart Club10 9'42.744 13.654 2.303 57.212
21 9 Takashi HasegawaFA-KART/YAMAHAHaradaka Kart Club10 9'42.943 13.853 0.199 57.083
22 8 Naohito AndoKOSMIC/YAMAHAGren Blue RT10 9'42.962 13.872 0.019 56.485
23 71 Nobuyuki TanahashiTONY KART/YAMAHAAsh Marushin RT Bear10 9'43.528 14.438 0.566 57.045
24 66 Katsuyuki YamamotoDragoCORSE/YAMAHALamb Racing10 9'50.988 21.898 7.460 57.279
25 36 Shigeru NozakiINTREPID/YAMAHATrentaquattro Suzuka10 9'52.093 23.003 1.105 57.841
26 10 Muneaki OdaTONY KART/YAMAHAHKC Pension Racers10 9'53.320 24.230 1.227 57.934
27 38 Yasuo OiINTREPID/YAMAHATrentaquattro Suzuka10 9'54.489 25.399 1.169 58.244
28 69 Shigehiro OsawaINTREPID/YAMAHATrentaquattro Suzuka10 10'02.553 33.463 8.064 58.623
29 63 Takumi HakamadaFA-KART/YAMAHAHarada Kart Club10 10'06.886 37.796 4.333 59.499
30 26 Kyoichi HashimotoTECNO/YAMAHAThirties Racing10 10'11.931 42.841 5.045 58.071
31 88 Kentaro AsadaFA-KART/YAMAHAHarada Kart Club5 4'59.269 5 Laps5 Laps 57.906
32 90 Takeyuki TakenakaTONY KART/YAMAHAThirty's RacingD.N.S. 

The tire manufacturer is a one-make BS.

Fastest Lap No. 33 Takahisa Masuda Masukake 56.259 6/10 80.88km/h

Penalty
No.8 Suzuka Championship Series Special Regulations Competition Vehicle Regulations Article 60-2 (Front Fairing) violation resulted in a 5-second penalty.
No.66 Suzuka Championship Series Special Regulations Competition Vehicle Regulations Article 60-2) (Front Fairing) Violation resulted in a 5-second penalty.
Back