Home > SUZUKA CIRCUIT Results > Suzuka Sunday Road Race

Suzuka Inter JSB1000 Official Qualifying Provisional Results
DATE:2018-09-16 WEATHER : Rain/Cloudy COURSE : Dry Suzuka Circuit East Course 2.243km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 51 | Saito Kotani | Yamaha YZF-R1 | T. Motokids Chubu Japan Automobile Short College ALTEC N.R.S | 57.391 | 140.70km/h | 9/9 | |
2 | 23 | Noriyuki Tsujimoto | BMW S1000RR | TEAM VITAL SPIRIT | 57.433 | 0.042 | 0.042 | 5/6 |
3 | 54 | Takehiro Miyagoshi | Yamaha YZF-R1 | Iwata Racing Family | 57.795 | 0.404 | 0.362 | 15/15 |
4 | 41 | Keiji Nakamura | Honda CBR1000RR | SpeedHeart TTSRacing+NCC | 58.028 | 0.637 | 0.233 | 10/11 |
5 | 64 | Kyota Fukuyama | Yamaha YZF-R1 | TEAM Motorsports Hiroko | 58.047 | 0.656 | 0.019 | 12/13 |
6 | 31 | Takahiko Sato | Yamaha YZF-R1 | Iwata Racing Family | 58.951 | 1.560 | 0.904 | 2/3 |
7 | 10 | Toshihiko Tsuji | BMW S1000RR | Atoun Tio Verity | 59.001 | 1.610 | 0.050 | 12/12 |
8 | 27 | Tomoharu Noda | Yamaha YZF-R1 | AKENO SPEED | 59.106 | 1.715 | 0.105 | 11/11 |
9 | 105 | Tatsuya Noda | BMW S1000RR | motoCUBIC+ Nagasaka Racing | 59.937 | 2.546 | 0.831 | 10/10 |
10 | 62 | Motohiro Sawamura | Yamaha YZF-R1 | Iwata Racing Family | 1'00.047 | 2.656 | 0.110 | 11/12 |
11 | 50 | Yukihiro Higuchi | Yamaha YZF-R1 | T. Motokids Chubu Japan Automobile Short College ALTEC N.R.S | 1'00.080 | 2.689 | 0.033 | 5/12 |
12 | 61 | Yoshitaka Kataoka | Ducati Panigale | Team de"LIGHT | 1'00.111 | 2.720 | 0.031 | 3/13 |
13 | 36 | Hidetaka Yamamura | Suzuki GSX-R1000R | Try Point & Garage SAM & Factory HIRO | 1'00.203 | 2.812 | 0.092 | 5/10 |
14 | 83 | Fuminori Sakakibara | Yamaha YZF-R1 | Team Moto Crash! | 1'00.595 | 3.204 | 0.392 | 12/12 |
15 | 7 | Masahiro Mukoyama | Suzuki GSX-R1000L2 | Team Moto Crash C.C.F NUTEC Blue Cafe | 1'01.014 | 3.623 | 0.419 | 9/9 |
16 | 91 | Kazuhisa Ozaki | Suzuki GSX-R1000R | ADVANCE MC & FOC CLAYMORE | 1'01.103 | 3.712 | 0.089 | 11/11 |
17 | 15 | Daiki Keiraku | Yamaha YZF-R1 | Team Etching Factory | 1'02.163 | 4.772 | 1.060 | 9/10 |
18 | 88 | Yuichi Fujii | Yamaha YZF-R1 | Beginning of Autumn Motorsports & RC Koshien Yamaha | 1'03.659 | 6.268 | 1.496 | 4/9 |
19 | 67 | Kuniharu Watase | Yamaha YZF-R1 | DOGFISH・Autech Suzuka | 1'04.313 | 6.922 | 0.654 | 5/6 |
20 | 55 | Seiji Nonomura | Yamaha YZF-R1 | Team Nonbiri with Yahagi Racing | 1'08.094 | 10.703 | 3.781 | 2/4 |
21 | 29 | Keita Iwatani | Suzuki GSX-R1000 L2 | DOGHOUSE&Siebel | 1'08.761 | 11.370 | 0.667 | 2/4 |
22 | 38 | Masaaki Kodera | Kawasaki ZX-10R | kF Lime Green Soudan Manufacturing | 1'08.839 | 11.448 | 0.078 | 7/7 |
Vehicles that passed the qualifying round: | ||||||||
23 | 48 | Takahiko Ikeda | Yamaha YZF-R1 | Beginning of Autumn Motorsports & RC Koshien YAMAHA | 1'26.327 | 28.936 | 17.488 | 2/3 |
99 | Masahiro Manabe | Suzuki GSX-R1000R | ADVANCE MC & FOC CLAYMORE | Unable to measure |
Start Time: 10:10'00
Qualifying Pass Standard Time (120%) 1'08.869
Penalty
No.61 Fine 3,000yen Violation of Suzuka Circuit Road Race Unified Special Regulations Art.1-15-2 (Pit Lane Speed Limit)
◎The official qualifying results will be announced with the starting grid.