Home > SUZUKA CIRCUIT Results > Suzuka Sunday Road Race

8 Hours Tryout FINAL Stage
8 Hours Tryout JSB1000 Official Qualifying Provisional Results
DATE:2018-05-26 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry International Racing Course 5.821km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 98 | Masato Sano | BMW S1000RR | TEAM VITAL SPIRIT | 2'11.256 | 159.65km/h | 5/6 | ||
2 | 99 | Sho Nakamoto | Yamaha YZF-R1 | icu RT Osaka Mobius&Sanyou&OUTRUN&ASTER&Ito | 2'11.494 | 0.238 | 0.238 | 5/6 | |
3 | 53 | Ikumi Shimizu | Honda CBR1000RR SP2 | Honda Hamamatsu Escargot & DREAM Takasaki | 2'12.275 | 1.019 | 0.781 | 4/8 | |
4 | 26 | Kyosuke Okuda | Kawasaki ZX-10R | ARMY GIRL TEAM MF & Kawasaki | 2'12.886 | 1.630 | 0.611 | 4/8 | |
5 | 96 | Takayuki Oki | Honda CBR1000RR | TEAM FRONTIER | 2'13.028 | 1.772 | 0.142 | 3/8 | |
6 | 23 | Noriyuki Tsujimoto | BMW S1000RR | TEAM VITAL SPIRIT | 2'14.171 | 2.915 | 1.143 | 3/4 | |
7 | 27 | Masahiko Oishi | Suzuki GSX-R1000 | TransMap Racing | 2'14.286 | 3.030 | 0.115 | 7/9 | |
8 | 55 | Shinji Noyori | Honda CBR1000RR SP2 | Honda Hamamatsu Escargot & DREAM Takasaki | 2'14.666 | 3.410 | 0.380 | 6/7 | |
9 | 83 | Yuki Kirii | Kawasaki ZX-10R | Yamashina Kawasaki KR & Auto Race Ube & BR & YIC Kyoto #83 | 2'14.765 | 3.509 | 0.099 | 8/9 | |
10 | 58 | Tatsuro Saito | Yamaha YZF-R1 | HKC&IMT Racing | 2'14.887 | 3.631 | 0.122 | 6/8 | |
11 | 78 | Kenjiro Mori | Honda CBR1000RR SP2 | Honda Blue Helmet MSC | 2'15.099 | 3.843 | 0.212 | 8/8 | |
12 | 38 | Nobuya Miyajima | BMW S1000RR | Atoun Tio Verity | 2'15.238 | 3.982 | 0.139 | 3/8 | |
13 | 85 | Tomohiro Nakayama | Honda CBR1000RR | Honda QCT Meiwa Racing | 2'15.490 | 4.234 | 0.252 | 8/8 | |
14 | 31 | Takahiko Sato | Yamaha YZF-R1 | Iwata Racing Family & YMC | 2'15.694 | 4.438 | 0.204 | 7/9 | |
15 | 29 | Keita Iwatani | Suzuki GSX-R1000 L2 | DOGHOUSE Kiyotaki Ikekei Racing | 2'15.739 | 4.483 | 0.045 | 2/9 | |
16 | 77 | Mitsuhiro Yoshihiro | Honda CBR1000RR | CLUBNEXT&MOTOBUM | 2'15.787 | 4.531 | 0.048 | 2/8 | |
17 | 56 | Tomohiro Ueno | Yamaha YZF-R1 | Iwata Racing Family with YMC | 2'15.869 | 4.613 | 0.082 | 3/7 | |
18 | 34 | Jun Kadoori | Honda CBR1000RR | Honda Green Sun Association Kumamoto Racing | 2'16.241 | 4.985 | 0.372 | 3/8 | |
19 | 113 | Kazuya Shimoda | Honda CBR1000RR | Honda EG Racing | 2'16.264 | 5.008 | 0.023 | 5/8 | |
20 | 35 | Hiroshi Imazu | Kawasaki ZX-10R | Plus One MCRT | 2'16.337 | 5.081 | 0.073 | 5/6 | |
21 | 79 | Takuya Otsuka | Honda CBR1000RR SP2 | Honda Blue Helmet MSC Kumamoto | 2'16.549 | 5.293 | 0.212 | 2/2 | |
22 | 69 | Yama Shigeru | Kawasaki ZX-10R | Yamashina Kawasaki KR & Auto Race Ube & BR & YIC Kyoto #69 | 2'16.691 | 5.435 | 0.142 | 8/8 | |
23 | 91 | Takumi Inoue | Honda CBR1000RR | Honda Green Sun Association Kumamoto Racing | 2'16.833 | 5.577 | 0.142 | 3/7 | |
24 | 93 | Mitsuhiro Kuno | Yamaha YZF-R1 | Club Fenice Kyoto Toyota Garage South to South | 2'17.178 | 5.922 | 0.345 | 3/5 | |
25 | 59 | Kazuo Watanabe | Yamaha YZF-R1 | HKC&IMT Racing | 2'17.419 | 6.163 | 0.241 | 5/8 | |
26 | 76 | Hiroyasu Takama | Suzuki GSX-R1000 | Hino Seiki & Kyoto Toyota feat. Club Fenice | 2'17.521 | 6.265 | 0.102 | 7/9 | |
27 | 111 | Yusuke Okazaki | Honda CBR1000RR | Honda Koyo Association Dream Racing Team #111 | 2'17.522 | 6.266 | 0.001 | 7/8 | |
28 | 112 | Keiichi Honda | Honda CBR1000RR SP2 | Honda EG Racing #112 | 2'17.760 | 6.504 | 0.238 | 6/8 | |
29 | 24 | Kazuma Takeda | Suzuki GSX-R1000 | Hamamatsu Team Titan | 2'18.741 | 7.485 | 0.981 | 2/8 | |
30 | 9 | Narushi Yasutomi | BMW S1000RR | Atoun Tio Verity | 2'18.990 | 7.734 | 0.249 | 4/8 | |
31 | 63 | Tsutomu Sakamoto | Honda CBR1000RR | R.C. Vehicles & FB Love | 2'19.016 | 7.760 | 0.026 | 7/9 | |
32 | 88 | Masaaki Kodera | Kawasaki ZX-10R | KF Lime Green Soudan Manufacturing | 2'19.269 | 8.013 | 0.253 | 2/7 | |
33 | 66 | Takahiro Uebayashi | Suzuki GSX-R1000 | Hamamatsu Team Titan | 2'19.377 | 8.121 | 0.108 | 2/8 | |
34 | 10 | Toshihiko Tsuji | BMW S1000RR | Atoun Tio Verity | 2'20.247 | 8.991 | 0.870 | 2/8 | |
35 | 117 | Masayuki Sakakibara | Honda CBR1000RR | Honda Koyo Association Dream Racing Team | 2'20.282 | 9.026 | 0.035 | 4/8 | |
Vehicles that passed the qualifying round: | |||||||||
73 | Takumi Kawai | Honda CBR1000RR | R.C. Vehicles | Unable to measure | |||||
54 | Takehiro Miyagoshi | Yamaha YZF-R1 | Iwata Racing Family | Did not start |
Start Time: 13:05'00
Qualifying Pass Time (110%) 2'24.381
Penalty
Due to a violation of No.113 SUZUKA CIRCUIT ROAD RACE Unified Special Regulations Art.1-14-2 (Pit Road Speed Limit), a fine of 5,000yen has been imposed.
No.29 A fine of 10,000yen was imposed for violating the SUZUKA CIRCUIT Road Race Unified Special Regulations Art.1-14-2 (Pit Road Speed Limit).
◎The official qualifying results will be announced with the starting grid.