Home > SUZUKA CIRCUIT Results > FUN&RUN! 2-Wheels

FUN&RUN Mix Big/OPEN Racer Final Results Table
DATE:2018-07-14 WEATHER : Fine COURSE : Dry SUZUKA CIRCUIT East Course 2.243km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 27 | RacerEx | 1 | Kenya Akashi | BMW S1000RR | Rise Auto | 10 | 9'16.819 | 145.02km/h | 55.134 | |
2 | 2 | Racer | 1 | Ko Nishikata | Kawasaki ZX-10R | TEAM PJS | 10 | 9'18.262 | 1.443 | 1.443 | 55.218 |
01 | RacerEx | Seiji Nonomura | Yamaha YZF-R1 | Team Nonbiri with Yahagi Racing | 10 | 9'20.131 | 3.312 | 1.869 | 54.722 | ||
3 | 9 | RacerEx | 2 | Shinji Takamura | Suzuki GSX-R1000 | Again RC&AST | 10 | 9'21.493 | 4.674 | 1.362 | 55.032 |
4 | 123 | RacerEx | 3 | Yoshio Yamazaki | Honda CBR1000RR | SR Minimum & Colovers III | 10 | 9'32.797 | 15.978 | 11.304 | 56.677 |
5 | 69 | Racer | 2 | Hirohisa Hoshiyama | Ducati Panigale | SR Minimum!!& DUCATI Kyoto | 10 | 9'32.944 | 16.125 | 0.147 | 56.495 |
6 | 555 | Racer | 3 | Yoshiyuki Shimizu | Yamaha YZF-R6 | JKROC& Oikawa RP& KDC | 10 | 9'33.501 | 16.682 | 0.557 | 56.915 |
7 | 1 | Big1 | 1 | Yoichi Uchida | Ducati 1098R | KDC Service FRP | 10 | 9'37.688 | 20.869 | 4.187 | 56.210 |
8 | 5 | RacerEx | 4 | Hiroyuki Takahashi | Yamaha YZF-R6 | Shinsetsu Racing | 10 | 9'38.161 | 21.342 | 0.473 | 57.015 |
9 | 11 | Big1Ex | 1 | Takahiro Kato | Kawasaki ZRX1100 | RH Miyajima & Demon Wife Racing!! | 10 | 9'43.940 | 27.121 | 5.779 | 57.775 |
10 | 47 | Racer | 4 | Yoshihiro Kato | Suzuki GSX-R1000 | Hot Cream Racing | 10 | 9'44.359 | 27.540 | 0.419 | 57.581 |
11 | 7 | Big1 | 2 | Akihiko Ishida | Ducati Panigale 1199S | Team de"LIGHT | 10 | 9'44.523 | 27.704 | 0.164 | 57.034 |
12 | 258 | Big2 | 1 | Katsunori Katsuoka | Honda CBR600RR | Iwate - Team Yoshiharu & KDC | 10 | 9'44.928 | 28.109 | 0.405 | 57.706 |
13 | 32 | Racer | 5 | Toru Tomitono | Suzuki GSX-R1000 | RH Miyajima + Modern JJ | 10 | 9'45.312 | 28.493 | 0.384 | 57.557 |
14 | 28 | RacerEx | 5 | Hayashi Keidai | Yamaha YZF-R1 | R41 Protech Nagoya North | 10 | 9'52.219 | 35.400 | 6.907 | 58.193 |
15 | 244 | Big2 | 2 | Narasaki Kakei | Yamaha YZF-R6 | Competition Team 244 | 10 | 9'53.827 | 37.008 | 1.608 | 58.512 |
16 | 8 | Big2 | 3 | Toshimitsu Kataoka | Yamaha YZF-R6 | Hirono Sports by Maruki Construction | 10 | 9'53.997 | 37.178 | 0.170 | 58.460 |
17 | 30 | Big1Ex | 2 | Takahiro Nakao | Honda CB1300SF | Rider House Miyajima | 10 | 9'54.623 | 37.804 | 0.626 | 58.875 |
18 | 19 | RacerEx | 6 | Tatsuya Suzuki | Honda CBR600RR | Rider House Miyajima & Modern-chan | 10 | 9'54.808 | 37.989 | 0.185 | 58.389 |
19 | 76 | Big1 | 3 | Tetsu Nakao | Kawasaki ZRX1200R | Rider House Miyajima | 10 | 9'56.268 | 39.449 | 1.460 | 58.439 |
20 | 66 | Big2 | 4 | Koji Nakao | Honda CBR600RR | BO-2 Nakao Industry | 10 | 10'14.082 | 57.263 | 17.814 | 59.872 |
21 | 4 | Big1 | 4 | Miwa Watanabe | Ducati SS1000DS | Team de"LIGHT & F.C.C Suzuka | 10 | 10'14.090 | 57.271 | 0.008 | 59.857 |
22 | 64 | Big1Ex | 3 | Keisuke Itakura | KTM 1190 RC8R | Moto Rumble & Harii Q Anshin-san | 10 | 10'17.092 | 1'00.273 | 3.002 | 1'00.283 |
23 | 97 | Big2 | 5 | Hideaki Kawai | Yamaha YZF-R6 | Rider House Miyajima | 10 | 10'40.485 | 1'23.666 | 23.393 | 1'00.244 |
24 | 51 | Racer | 6 | Norio Kanauchi | Honda CBR600RR | ARK Motorcycle with SUZUKA R&D | 9 | 9'17.221 | 1Lap | 1Lap | 1'00.885 |
Total laps completed: |
Start Time: 13:30'11
End time: 13:39'27
No.01 is participating outside of the prize category.
Best lap time during the race: 01 Nonoyama Seiji Team ☆ Nonbiri with Yahagi Racing 54.722 4/10 147.56km/h
Regulated Laps 7
◎APC Award No. 123 Yoshio Yamazaki has been decided
◎Best Racer Award No. 27 Kenya Akashi has been decided
◎Invited Rider for the Next Event No. 27 Kenya Akashi
◎The following riders have been recognized as eligible for the EXPERT class from the next event onward (qualifying and final).
No.2 Nishikata Ko Player, No.69 Hoshiyama Hirohisa Player, No.555 Shimizu Yoshiyuki Player
No.1 Uchida Yoichi Player, No.7 Ishida Akihiko Player, No.258 Kuzuoka Katsunori Player
No.244 Narasaki Kakei Player, No.47 Kato Yoshihiro Player, No.32 Tomitono Toru Player
No.4 Watanabe Miwa Player, No.8 Kataoka Toshimitsu Player, No.76 Nakao Satoshi Player
If there are no objections within the specified time, this result will be considered the official result.