Home > SUZUKA CIRCUIT Results > Suzuka Sunday Road Race

Suzuka Inter J-GP3/Suzuka Kinki National J-GP3 Official Qualifying Provisional Results
DATE:2017-03-26 WEATHER : Cloudy COURSE : Wet Suzuka Circuit East Course 2.243km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |||||
1 | 20 | INT | 1 | Natsumi Miyoshi | Honda NSF250R | Autech Suzuka + RG Niwa | 1'00.354 | 133.79km/h | 11/15 | |||||
2 | 64 | INT | 2 | Yuta Date | Honda NSF250R | BATTLE FACTORY | 1'00.367 | 0.013 | 0.013 | 13/13 | ||||
3 | 81 | NAT | 1 | Tomoya Kodaka | Honda NSF250 | Honda Suzuka Racing Team | 1'00.981 | 0.627 | 0.614 | 13/15 | ||||
4 | 51 | NAT | 2 | Kota Yoshida | Honda NSF250R | Team BATTLE | 1'01.004 | 0.650 | 0.023 | 10/11 | ||||
5 | 5 | NAT | 3 | NSF | 1 | Himuka Nakajima | Honda NSF250R | SRS KOCHIRA Racing | 1'01.108 | 0.754 | 0.104 | 12/15 | ||
6 | 65 | NAT | 4 | NSF | 2 | Hikari Arita | Honda NSF250R | Team RSC with TCRA | 1'01.469 | 1.115 | 0.361 | 14/14 | ||
7 | 13 | NAT | 5 | NSF | 3 | Masaki Sasaki | Honda NSF250R | Team KYOEI & HARC-PRO | 1'01.831 | 1.477 | 0.362 | 7/9 | ||
8 | 61 | NAT | 6 | NSF | 4 | Yuta Okaya | Honda NSF250R | Moriwaki Club | 1'01.953 | 1.599 | 0.122 | 10/12 | ||
9 | 26 | NAT | 7 | NSF | 5 | Otohiro Tanimoto | Honda NSF250R | MIST-RT | 1'02.100 | 1.746 | 0.147 | 14/14 | ||
10 | 75 | NAT | 8 | NSF | 6 | Yuichiro Fukuda | Honda NSF250R | Team BATTLE | 1'02.199 | 1.845 | 0.099 | 13/14 | ||
11 | 47 | NAT | 9 | NSF | 7 | Naoto Nakagawa | Honda NSF250R | Nakagawa Trading Company | 1'02.769 | 2.415 | 0.570 | 14/15 | ||
12 | 17 | NAT | 10 | NSF | 8 | Ruka Kiriseki | Honda NSF250R | Challenge Fox Racing Ruka-chan | 1'02.867 | 2.513 | 0.098 | 14/14 | ||
13 | 40 | NAT | 11 | NSF | 9 | Nishimura Sho | Honda NSF250R | SRS KOCHIRA Racing | 1'02.941 | 2.587 | 0.074 | 13/14 | ||
14 | 23 | INT | 3 | Keiichiro Kawase | Honda NSF250R | Team KOHSAKA | 1'03.024 | 2.670 | 0.083 | 8/15 | ||||
15 | 6 | NAT | 12 | Kazuhiro Ida | Honda NSF250R | Serious Racing | 1'03.445 | 3.091 | 0.421 | 14/14 | ||||
16 | 74 | NAT | 13 | NSF | 10 | Brian Kim | Honda NSF250R | TWOWHEEL KOREA | 1'03.496 | 3.142 | 0.051 | 11/14 | ||
17 | 7 | INT | 4 | Yoshimasa Iwata | Honda NSF250R | Team BATTLE | 1'03.753 | 3.399 | 0.257 | 14/14 | ||||
18 | 83 | NAT | 14 | Sho Suzuki | Honda NSF250R | Honda Suzuka Racing Team | 1'03.786 | 3.432 | 0.033 | 14/14 | ||||
19 | 55 | NAT | 15 | NSF | 11 | Daisuke Goto | Honda NSF250R | Interior Goto + Okubo Construction | 1'03.931 | 3.577 | 0.145 | 3/3 | ||
20 | 4 | NAT | 16 | Takahashi Suzuki | Honda NSF250R | 1'04.368 | 4.014 | 0.437 | 3/4 | |||||
21 | 12 | NAT | 17 | NSF | 12 | Tsubasa Hosoya | Honda NSF250R | SRS KOCHIRA Racing | 1'04.754 | 4.400 | 0.386 | 12/14 | ||
22 | 97 | NAT | 18 | NSF | 13 | Takumi Suzuki | Honda NSF250 | Suzuki Equipment + Honda Motorcycle Naruto | 1'04.986 | 4.632 | 0.232 | 6/9 | ||
23 | 54 | NAT | 19 | NSF | 14 | Akihiro Arakawa | Honda NSF250R | SRS KOCHIRA Racing | 1'05.262 | 4.908 | 0.276 | 11/11 | ||
24 | 8 | NAT | 20 | Daiki Yamaguchi | Honda NSF250R | Project X Racing Kurama Sand | 1'05.530 | 5.176 | 0.268 | 13/13 | ||||
25 | 10 | NAT | 21 | NSF | 15 | Junpei Morita | Honda NSF250R | Dull☆Factory + Kansai Haki Dame Meeting | 1'05.537 | 5.183 | 0.007 | 13/13 | ||
26 | 29 | NAT | 22 | NSF | 16 | Musashi Tsukamoto | Honda NSF250R | Auto Shop Tsukamoto | 1'07.108 | 6.754 | 1.571 | 4/4 | ||
Vehicles that passed the qualifying round: |
Start Time: 11:05'00
Qualifying Pass Standard Time (120%) 1'12.424
◎The official qualifying results will be announced with the starting grid.
Penalty
No.54, No.61
Fine 3,000yen SUZUKA CIRCUIT Road Race Unified Special Regulations Art.1-15-2 (Pit Lane Speed Limit) Violation
No.75 Caution MFJ Domestic Competition Regulations Road Race Competition Regulations Supplement 4 4-1-2-7 (Ignoring Checkered Flag)
No.29 6 Grid Penalty MFJ Domestic Competition Regulations Road Race Competition Regulations Supplement 4 31-3-1 (Fall During Yellow Flag Section)